Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt | |
1674? | 1687 | Soldat | Andersson Nordman Olof | 1645 | Vist | 17410723 | Soldat | |
Okänd hustru | ||||||||
Olofsdotter Elisabet | 16810224 | Vist, Norrberga | ||||||
Olofsdotter Karin | 16830415 | Vist, Norrberga | ||||||
Antog tjänst vid regementet som utskriven soldat 1674. Blev indelt soldat vid Bomtorpet 1684. Avancerade till korpral 1687 och blev då transporterad till rote Nr. 26 vid Hållingstorp. |
||||||||
1687 | 1703 | Soldat | Thorsson Hjort Abraham | 1665C | Soldat | |||
Nilsdotter Karin | 16610707 | Vist, ? | ||||||
Abrahamsdotter Karin | 16970719 | Vist, Ägor | 16981001 | |||||
Abrahamsdotter Karin | 16990708 | Vist, Norrberga | ||||||
Lejd av korpralen Johan Hjort på de vanliga villkoren, och hittransporterad uti Oluf Nordmans ställe som avancerat till korpral. Abraham Hjort blev fördubblingskorpral den 23 augusti 1703. Transporterad till ständig korpral vid rote Nr: 1. |
||||||||
1704 | 1704 | Soldat | Nilsson Norrberg Gunnar | 1680C | Soldat | |||
Ankom till regementet den 21 juli 1704. Död på marschen till Sluup den 14 november samma år. | ||||||||
1709 | 1712 | Soldat | Olofsson Norberg Anders | 1688 | Linköping, S:t Lars | Soldat | ||
Antagen till soldat i november månad 1709. Är då 21 år. "Förlorat sina gula strumpor d. 28 febr. i slaget samt gehäng". | ||||||||
1711 | 1711 | Soldat | Norrberg Anders | 1790C | Kinneberga härad | Soldat. Antagen 15 januari 1711. | ||
? | 1714 | Soldat | Matsson Norrberg Bo | 1682 | Närke | Soldat | ||
Antagen till soldat 1710 och är då 28 år. Kan läsa och skriva. 1714: Avancerat till korpral vid Nr 121och transporteras hit igen från Nr 125. |
||||||||
1714 | 1720 | Soldat | Johansson Hedenström Daniel | 1697 | Småland | 17211016 | Soldat. 1715: Felas kruthorn och musköthölster. 1718: Har kappan allenast brukat i norska campanier 1716, men handskar, gehäng, rock, gul väst och byxor förslitna. Fått av roten nya skor och strumpor sedan sista mönstringen. 1719 noteras nya anmärkningar och brister. |
|
Larsdotter Ingegerd | 1695C | |||||||
Danielsson Johan | 17160813 | Vist, Norrberga | ||||||
Danielsson Lars | 17190412 | Vist, Norrberga | ||||||
1720 | 1727 | Soldat | Larsson Norrström Anders | 1700C | Soldat vid 20
år. 1721: Har musköt, bajonett och värja, men kappan nästan utsliten. Undfått i mars 1721 ny hatt, rock, gehäng och handskar. Bandeler, taska och rem med alla dess tillbehör är av det gamla. 1725 befinns ha bråck, kasserad den 5 september |
|||
Månsdotter Brita | 1700C | |||||||
Andersdotter Anna | 17241003 | Vist, Bomtorpet | ||||||
1727 | 1738? | Soldat | Norrbom Nils | 1697 | 17720615 | Ålderd. | Soldat, Kyrkowäktare | |
Kristiansdotter Maria | 1684? | 17371214 | ||||||
Nilsson Nils | 17270715 | Vist, Bomtorpet | ||||||
1738 | 1752 | Soldat | Norrbom Nils | 1697 | 17720615 | Ålderd. | Soldat, Kyrkowäktare | |
Jeremiasdotter Annika | 1705 | 17510902 | Wärk | |||||
Nilsson Jeremias | 17400301 | Vist, Bomtorpet | ||||||
1752 | 1757 | Soldat | Norrbom Nils | 1697 | 17720615 | Ålderd. | Soldat. Ur generalmönsterrullan 1757 går att läsa "Gammal, tiänt först under dragonerna i Norje. Skuten i högra låret af ett stycke (granatskrot). Skadad, varit en bra karl." Får avsked, rekommenderas dubbelt underhåll. Avsked vid 59 år. Nils var kyrkväktare efter sin soldattjänst |
|
Månsdotter Kerstin | 1728 | 17761011 | Fråssa Och Håll | |||||
Nilsdotter Anna | 17540504 | Vist, Bomtorpet | ||||||
Nilsson Anders | 17570304 | Vist, Bometorpet | ||||||
1757 | 1773 | Soldat | Samuelsson Norrbom Johan | 1735 | 17730603 | Håll Sting | Soldat | |
Persdotter Sara | 1742 | 17950620 | Fråssa | |||||
Johansdotter Katarina | 17680801 | Vist, Brommetorp | ||||||
Johansdotter Elisabet | 17700828 | Vist, Brommetorpet | ||||||
Johansson Petrus | 17721104 | Vist, Brommetorpet | ||||||
1774 | 1807 | Soldat | Andersson Norrbom Jonas | 1752 | Ingatorp | 18100116 | Bröstfeber | Soldat Kyrkoväktare Föräldrar: Soldat Anders Wigren och Kiersti Andersdtr |
Andersdotter Stina | 17500627 | Vist, Norrgården | 18100130 | Bröstfeber | F: Bonden Anders Bergsten och Annika Larsdtr. | |||
Jonsson Andreas | 17770507 | Vist, Brommetorp | ||||||
Jonsson Magnus | 17790415 | Vist, Brommetorp | ||||||
Jonsson Johannes | 17800827 | Vist, Brommetorp | ||||||
Jonsson Petrus | 17821112 | Vist, Brommetorp | ||||||
Jonsson Nord Jonas | 17861104 | Vist, Bometorp | 18091105 | Lungsot | ||||
Jonasdotter Anna Kristina | 17910819 | Vist, | ||||||
1807 | 1809 | Soldat | Jonsson Nord Jonas | 17861104 | Vist, Bometorp | 18091105 | Lungsot | Var son till
föregående soldat Jonas Norrbom. Blev soldat 1807. Var kommenderad till Norge, där han ådrog sig förkylning. |
1810 | 1829 | Soldat | Norrfeldt Jonas | 1770 | Nykil | 18531023 | Ålderdomsbräcklighet | Lifgrenadier. |
Johansdotter Anna Greta | 1781 | Nykil | 18510110 | Ålder | Föräldrar: Bond Johann. Jonsson och Hustru Stina Jonsdtr. | |||
Gift
andra gången 1804 med Greta Johansdotter. Född 1780 i Nykil församling,
död 1851. 1829 begär Jonas avsked för långvarig och högst berömlig tjänstgöring. Är då sjuklig och svag och kan ej bidraga till sin försörjning. Anmäls till underhåll. Jonas var den siste soldaten vid Bomtorpet. Flyttade 1830 till nybygget Norrsätter. |