Lilla Brommetorp (Mossen)
Läge: Intill Stora Brommetorp
Byggt: 1780
Övergivet: 1838 – Rivet
Koordinater RT90: ?
Koordinater WGS84: ?
Torpet var beläget på Markustorps ägor vid Mosslyckan, västnordväst om Markustorp invid gränsen till Brommetorp. Första gången Lilla Brommetorp omnämnes i kyrkoboken är 1780. En period senare kallas torpet för Mossen, därefter återigen för Lilla Brommetorp. 1783 hade torpet en åker på 7 kappland som var omgiven av en madvall på 5 ½ kappland. En liten beteshage på 26 kappland hörde också till torpet.
Enligt karta från 1821 hade den odlade delen utökats så att åkerarealen då var 14 kappland svag sandmylla. Betesmarken hade också vuxit, hagen var på 1 tunnland, 22 kappland. En linda (= obrukad åker, träda) på 7 kappland fanns nu också. Torparna på Lilla Brommetorp hade som framgår nedan nästan alltid ytterligare ett yrke. Efter 1838 förekom troligen ingen bosättning vid Lilla Brommetorp.
Inga spår har hitintills (år 2002) påträffats av Lilla Brommetorp.
Boende
Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.
Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt | |||
1780 | 1791 | Andersdotter Maria | ||||||||
1780 | 1791 | Andersson Jöns | 17280000 | 17910000 | ||||||
1780 | 1791 | Jönsson Andreas | 17750000 | Vist | ||||||
1780 | 1791 | Petrus | 17770000 | Vist | ||||||
1780 | 1791 | Andreas | 17800000 | Vist | ||||||
1790 | 1810 | Salpeter- | Blomberg Jonas | 17530000 | Älvestad | 18401225 | ||||
Pettersdotter Catharina | 17560000 | 18400716 | ||||||||
Blomberg Anna Greta | 17810000 | Vist | ||||||||
Blomberg Petter | 17830000 | Vist | ||||||||
Blomberg Johannes | 17900000 | Vist, L.Brommetorp | ||||||||
Blomberg Johannes | 17920000 | Vist, L.Brommetorp | 18220000 | Vattusot | ||||||
Blomberg Anders | 17970000 | Vist, L.Brommetorp | ||||||||
Familjen hade tidigare varit bosatt i Västra Sjöändan, flyttade från Lilla Brommetorp till Ekelund omkring 1810. | ||||||||||
1806 | 1806 | Carlsdotter Margareta | 17380000 | Vist, Landamäre | ||||||
Catharina Persdotters mor, Jonas Blombergs svärmor, boende en kort tid i Mossen. | ||||||||||
1806 | 1811 | Skräddare | Persson Samuel
| 17760000 | Vist, Korsbäcken |
| ||||
Persdotter Anna Stina | 17820000 | Stockholm | 18120000 | Långsam frossa | ||||||
Samuelsson Johan Petter | 18070000 | Vist, L.Brommetorp | 18970000 | |||||||
Samuelsson Lars Gustaf | 18100000 | Vist, L.Brommetorp | 18100000 | |||||||
Familjen bodde inhyses och flyttade till Lilla Brommetorp i samband med giftermålet 1806. | ||||||||||
1818 | 1820 | Tprpare | Larsson Gustaf | 17740000 | Vist, Fallemo | 18400109 | Bröst och magplågor | |||
Andersdotter Anna | 17760000 | Yxnerum | ||||||||
Gustafsson Lars Gustaf | 18000000 | Vist | ||||||||
Gustafsson Johan | 18020000 | Vist, Korsbäcken | ||||||||
Gustafsdotter Stina Cajsa | 18040000 | Vist, Korsbäcken | ||||||||
Gustafsson Johan Christer | 18070000 | Vist, Korsbäcken | ||||||||
Gustafsson Petrus | 18090000 | Vist, Korsbäcken | ||||||||
Gustafsson Anna Sophia | 18120000 | Vist, Korsbäcken | ||||||||
Gustafsson Carl Magnus | 18150000 | Vist | ||||||||
Familjen kom från Västra Sjöändan och flyttade till Hagnäs. | ||||||||||
1820 | 1828 | Snickare | Andersson Svän | 17570000 | Hägerstad | 18280000 | ||||
Johansdotter Anna | 17670000 | Slaka | 18380000 | |||||||
Svänsdotter Maja | 17920000 | Vist | ||||||||
Svänsson Johannes | 18070000 | Vist | ||||||||
Svänsson Salomon | 18080000 | Vist | ||||||||
Familjen, som uppbar fattigvård, hade tidigare varit bosatt omkring 20 år i Sveden under Markustorp. | ||||||||||
1826 | 1826 | Inhyses | Svänsdotter Maja | 17920000 | Vist | |||||
Boende kort tid (med sina två barn?) | ||||||||||
1828 | 1838 | Inhyses | Johansdotter Anna | 17670000 | Slaka | 18380000 | ||||
Boende med barnbarnet Christina (*1823). Christina flyttade till Åtvid efter mormoderns död. |