Risnäs Överby
Läge: mitt i Risnäs by
Byggt:
Koordinater RT90: X:6466696 Y:1495777
Koordinater WGS84: 58°19’25″N 15°43’59″E
Adress: Risnäs Överby 1
Det gamla Överby låg ca 150 m österut. Tidigaste hittills (2005-01-05) funna omnämnande av Risnäs Överby är från födelseboken 1645.
Bönder på Överby 1766 – 1900
1766 | Olof Svensson | 1803 | Jonas Jonsson (Måg till Olof Svensson) | 1842 (Måg till Jonas Jonsson) | Karl Magnus Andersson | 1857 | 1866 | Johan Peter Broberg | 1884 | Karl Gustaf Andersson (Måg till Broberg) | 1900 | ||
1783 | Karl Månsson | 1807 | Karl Karlsson | 1836 | Karl Svensson (Måg till Karl Karlsson) | 1849 | Anders Peter Jonsson | 1865 | |||||
Risnäs Överby Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga. |
| ||||||||
Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt |
| |
1766 | 1772 | Bonde | Svensson Olof | 17371121 | Grebo | 18130826 | Ålderdom | Olof Svenssons far, Swen Olofsson, hade varit bonde i Sarpebo i Grebo socken. Hans första arbete i Vist var som dräng i Klint, därefter blev han bonde i Bostorp. Han var gift 3 gånger. |
|
Persdotter Ingeborg | 1746 | 17721228 | Barnsäng |
| |||||
Olofsson Lars | 1766 | 17930506 | Bröstfeber Och Hufvudvärk | Dräng. Ej i föd.bok |
| ||||
Olofsson Sven | 17670522 | Vist, Risnäs Överby |
| ||||||
Olofsdotter Elisabet | 17681213 | Vist, Risnäs Överby |
| ||||||
Olofsson Petrus | 17701016 | Vist, Risnäs Överby |
| ||||||
Olofsdotter Ingeborg | 17721228 | Vist, Risnäs Överby |
| ||||||
Olof Svenssons 2:a äktenskap |
| ||||||||
1766 | 1803 | Tjänsteflicka | Johansdotter Anna Greta | 1778 |
| ||||
1766 | 1803 | Tjänstegosse | Larsson Karl | 1780 |
| ||||
1766 | 1803 | Tjänstegosse | Samuelsson Lars | 1780C |
| ||||
1766 | 1803 | Gossen | Svensson Johan | 1783 |
| ||||
Hörde till Olof Svenssons hushåll. |
| ||||||||
1773 | 1803 | Bonde | Svensson Olof | 17371121 | Grebo | 18130826 | Ålderdom |
| |
Nilsdotter Anna | 1752 | 18040216 | Bröstfeber |
| |||||
Olofsdotter Kristina | 17750313 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Olofsdotter Katarina | 17770301 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Olofsdotter Anna | 1782 | 18180607 | Oangifven | ||||||
Olofsdotter Kristina | 17890628 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Olofsson Sven | 17930721 | Vist, Risnäs | |||||||
Olof Svenssons 3:e äktenskap | |||||||||
1804 | 1813 | Till hus | Svensson Olof | 17371121 | Grebo | 18130826 | Ålderdom | ||
Tidigare brukare av Överby och änkling efter Anna Nilsdotter. | |||||||||
1783 | 1807 | Bonde | Månsson Karl | 17450421 | Vist, Wässentorp | 18071029 | Bröstsjuka | ||
Persdotter Kerstin | 17450712 | Vist, Risnäs | 18080429 | Bröstsjuka | |||||
Karlsdotter Katarina | 17801214 | Vist, | |||||||
Karlsson Karl | 17860805 | Vist, Risnäs | |||||||
Karl inflyttade till Risnäs Stengård 1868 där Kerstin sannolikt var född. Karl kom då från Skorpa. Till familjen hörde också en tid barnhusbarnet Anna Lisa Ekström född 1794 och gossen Gustaf Jansson född 1791. | |||||||||
1797 | 1799 | Dräng | Andersson Ture | 17620705 | Vist, Ringetorp | ||||
Karlsdotter Katarina | 17801214 | Vist, | |||||||
Katarina var dotter till Karl Månsson, bonden på Överby . | |||||||||
1804 | 1818 | Bonde | Jonsson Jonas | 17780920 | Kvillinge | 18420215 | Tvinsot | Föräldrarna var då statfolket Jonas Jonsson och dess hustru, vilka 1780 såsom bondfolk mottogo hemmansbruket i Torpa Nybole. Fostrades i föräldrahemmet till 1803 då han ingick äktenskap med bondedottern Anna Olofsdotter i Risnäs Öferby. | |
Olofsdotter Anna | 1782 | 18180607 | Oangifven | Bondeh. Föräldrar: Brukare Olof Swensson och H Anna Olofsdtr | |||||
Jonasdotter Maria Greta | 18060509 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Jonasson Jonas | 18090412 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Jonasdotter Anna Stina | 18111227 | Vist, Risnäs Överby | 18111227 | Slag | |||||
Jonasdotter Katarina | 18111227 | Vist, Risnäs Överby | 18230101 | Bröstsjukdom | |||||
Jonasdotter Stina Kajsa | 18141209 | Vist, Risnäs Överby | 18230101 | Skörbjugg, kallbrand | |||||
Jonas 1:a äktenskap | |||||||||
1818 | 1842 | Bonde | Jonsson Jonas | 17780920 | Kvillinge | 18420215 | Tvinsot | ||
Larsdotter Kajsa | 17980314? | Vårdnäs | 18680621 | Bröstsjukd. | Enka Fattighjon | ||||
Abrahamsdotter Anna Stina | 18160920 | Vist, Torpa Nybola | Fosterdotter | ||||||
Jonasson Lars Peter | 18200423 | Vist, Risnäs Överby | 18210210 | ||||||
Jonasdotter Johanna Charlotta | 18220606 | Vist,Risnäs Överby | |||||||
Jonasson Anders Peter | 18250313 | Vist, Risnäs Överby | 18650317 | Lunginflammation | |||||
Jonasson Karl Gustaf | 18281213 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Jonasson Lars Johan | 18310510 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Jonasdotter Brita Sofia | 18361030 | Vist, Risnäs Överby | 18370113 | ||||||
Jonas 2:a äktenskap | |||||||||
1842 | 1868 | Till hus | Larsdotter Kajsa | 17980314? | Vårdnäs | 18680621 | Bröstsjukd. | Enka Fattighjon | |
Änka efter förre brukaren Jonas Jonsson. | |||||||||
1808 | 1836 | Bonde | Karlsson Karl | 17860805 | Vist, Risnäs | ||||
Andersdotter Anna Maria | 17891115 | Vist, Karsnäs | 18501225 | Slag | Föräldrar: Framl And. Svensson och Hustru Stina Andersdtr. | ||||
Karlsson Anders | 18101018 | Vist, Risnäs Överby | 18150307 | Slag | |||||
Karlsdotter Maja Stina | 18121125 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Eva Charlotta | 18150901 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Anna Kajsa | 18171124 | Vist, Risnäs Överby Risnäs | |||||||
Karlsson Karl Gustaf | 18200714 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Albertina | 18240129 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsson Anders Peter | 18261105 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Lena Sofia | 18300514 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Johanna Karolina | 18331022 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karl var son till förre bonden Karl Månsson. Familjen flyttade till Karsnäs. | |||||||||
1837 | 1849 | Bonde | Svensson Karl | 18130330 | Skeda | ||||
Karlsdotter Eva Charlotta | 18150901 | Vist, Risnäs Överby | Eva Charlotta var dotter till bonden i Överby Carl Carlsson och dennes hustru Anna Maja Andersdotter. | ||||||
Karlsson Gustaf Adolf | 18371008 | Vist, Risnäs Nerg. | |||||||
Karlsson Karl Ludvig | 18390606 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Emma Karolina | 18410526 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Albertina Charlotta | 18431230 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsson August Alfred | 18460530 | Vist, Risnäs Överby | 18480518 | ||||||
Karlsdotter Amalia Johanna | 18491129 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Hildegard Matilda | 18521128 | Landeryd | |||||||
Karl Svensson kom från Risnäs Nergård vilken brukade av hans far Sven Andersson. Eva Charlotta var dotter till Karl Karlsson, förre brukaren av Överby. | |||||||||
1849 | 1852 | Inhyses | Svensson Karl | 18130330 | Skeda | ||||
Karlsdotter Eva Charlotta | 18150901 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsson Gustaf Adolf | 18371008 | Vist, Risnäs Nerg. | |||||||
Karlsson Karl Ludvig | 18390606 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Emma Karolina | 18410526 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Albertina Charlotta | 18431230 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsson August Alfred | 18460530 | Vist, Risnäs Överby | 18480518 | ||||||
Karlsdotter Amalia Johanna | 18491129 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsdotter Hildegard Matilda | 18521128 | Landeryd | |||||||
Familjen utflyttade till Landeryd. | |||||||||
1842 | 1845 | Bonde | Jansson Johan | 1814 | Gränna | ||||
Jonasdotter Johanna Charlotta | 18220606 | Vist,Risnäs Överby | |||||||
Johansson Frans Alfred | 18431012 | Vist, Risnäs Öfvby. | |||||||
Johansson Karl Johan | 18460722 | Vist, Ingetorp | |||||||
Johansson Per August | 18490425 | Vist, Ingetorp | |||||||
Jansson Ebba Charlotta | 18510715 | Vist, Ingetorp | |||||||
Jansson Klara Matilda | 18540403 | Vist, Ingetorp | |||||||
Jansson Kristina Vilhelmina | 18570530 | Vist, Ingetorp | |||||||
Jonsson Anders Fredrik | 18591230 | Vist, Ingetorp | |||||||
Jansson Adolf Eduard | 18631007 | Vist, Ingetorp | |||||||
Johanna var dotter till förre brukaren Jonas Jonsson. Familjen flyttar till Ingetorp som torpare 1845. | |||||||||
1839 | 1847 | Skomakare | Kindwall Jonas | 18020323 | Vist, Stavsätter | 18650103 | Avtynande | ||
1839 | 1847 | Dräng | Månsson Samuel Petter | 18170106 | Vist, Stavsätter | 18910331 | Ålderdom | ||
Kindwall och Månsson nflyttade från, och utflyttade till, Sockenbyggningen i Vist kyrkby. | |||||||||
1844 | 1846 | Dräng | Viström Anders Gustaf | 18230820 | Vist, Stavsätter | ||||
1846 | 1857 | Bonde | Andersson Karl Magnus | 18240421 | Landeryd | ||||
Jonasdotter Johanna Charlotta | 18270703 | Vist, Risnäs Steng | |||||||
Karlsson Johan Alfred | 18460830 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karlsson Karl August | 18480415 | Vist, Risnäs Överby | 18490315 | Slag | |||||
Karlsdotter Matilda Karolina | 18500224 | Vist, Risnäs Överby | 18500305 | ||||||
Andersson Klara Vilhelmina | 18570306 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Karl Magnus inflyttar från Landeryd och Johanna är dotter till bonden Jonas Larsson på Risnäs Stengård. Familjen utflyttar till Klampenborg 1857 då karl Magnus blir fjärdingsman. | |||||||||
1849 | 1865 | Bonde | Jonasson Anders Peter | 18250313 | Vist, Risnäs Överby | 18650317 | Lunginflammation | ||
Andersdotter Fredrika | 18260821 | Skeda | Fredrika Andersdotter var dotter till Anders Handfast och hans hustru Sara Claesdotter i Skeda. Vid Fredrikas födelse är fadern, Anders Handfast, antecknad som livgrenadjär, boende i grenadjärtorpet 31 Hessleberg, vid Fredrikas giftermål 1849 som rusthåll | ||||||
Andersson Anders Fredrik | 18501204 | Vist, Risnäs Öfvby | |||||||
Jonsson Per Adolf | 18530907 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Jonsson Gustava Charlotta | 18560501 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Jonsson Johan August | 18590106 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Jonsson Anna Augusta | 18600618 | Vist, Risnäs Överby | 18611017 | Slag | |||||
Jonsson Hulda Matilda | 18630901 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Anders Peter var son till bonden Jonas Larsson på Risnäs Stengård. Fredrika inflyttade från Skeda. | |||||||||
1851 | 1860 | Dräng | Storm Karl Johan | 18201112 | Slaka | ||||
Persdotter Karolina | 18290101 | Slaka | 18600619 | Barnsbörd | |||||
Storm Matilda Charlotta | 18550427 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
1860 | 1867 | Dräng | Storm Karl Johan | 18201112 | Slaka | ||||
Änkling efter Kristina Engström. Bodde kvar med dottern till 1867 då de flyttade till Sturefors. | |||||||||
1853 | 1880 | Till hus | Eriksson Daniel | 18131020 | Gammalkil | 18870904 | Bröstsjukdom | ||
Engström Kristina | 18140611 | Rappestad | 18800423 | Lungsot | |||||
Eriksson Karolina | 18480331 | ||||||||
1880 | 1887 | Till hus | Eriksson Daniel | 18131020 | Gammalkil | 18870904 | Bröstsjukdom | ||
Änkling efter Kristina Engström. | |||||||||
1852 | 1864 | Piga | Andersdotter Anna Lotta | 18290728 | Gistad | ||||
Under denna tid fick Anna Lotta tre barn utom äktenskapet: | |||||||||
1853 | 1870 | Barn | Andersson Karl Johan | 18530620 | Vist, Risnäs Överby | ||||
1861 | 1876 | Barn | Andersson Anders | 18610202 | Vist, Husby | ||||
1863 | 1879 | Barn | Andersson Augusta | 18630414 | Vist, Husby | ||||
1863 | 1864 | Dräng | Andersson Anders Fredrik | 18370920 | Svinstad | ||||
Inflyttade från Risnäs Storgård. | |||||||||
1864 | >1900 | Till hus | Andersdotter Anna Lotta | 18290728 | Gistad | ||||
Andersson Anders Fredrik | 18370920 | Svinstad | |||||||
Andersson Frans Vilhelm | 18641113 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Andersson Klara Matilda | 18661008 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Andersson Anna Charlotta | 18700102 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
1865 | >1900 | Till hus | Andersdotter Fredrika | 18260821 | Skeda | ||||
Änka efter förre brukaren Anders Peter Jonsson. | |||||||||
1866 | 1867 | Bonde | Broberg Johan Petter | 18151005 | Oppeby | 18910130 | Lunginflammation | ||
Svensdotter Kristina | 18200329 | 18661104 | Bröstinflammation | ||||||
Broberg Lars Vilhelm | 18510225 | Vårdnäs | |||||||
Broberg Kristina Sofia | 18531218 | Vårdnäs | |||||||
Broberg Matilda Elisabet | 18561011 | Vårdnäs | |||||||
Broberg Johan August | 18590419 | Vårdnäs | |||||||
Broberg Sven Gustaf | 18630429 | Vårdnäs | |||||||
Familjen inflyttade från Vårdnäs 1866. | |||||||||
1868 | 1884 | Bonde | Broberg Johan Petter | 18151005 | Oppeby | 18910130 | Lunginflammation | ||
Larsdotter Maja Kajsa | 18141117 | Vårdnäs | 1896 | ||||||
1868 | Eriksdotter Lovisa | 18510528 | Vårdnäs | Infl. från Vårdnäs | |||||
1870 | Eriksson Samuel | 18510528 | Vårdnäs | Infl. från Tjärstad | |||||
Hur Lovisa och Samuel hänger ihop med resten av familjen är för dagen (050105) okänt. | |||||||||
1884 | >1900 | Bonde | Andersson Karl Gustaf | 18430819 | Vist, Lillsätter | ||||
Broberg Matilda Elisabet | 18561011 | Vårdnäs | |||||||
Andersson Anna Matilda | 18800927 | Vist, Lillsätter | |||||||
Andersson Karl August | 18821129 | Vist, Lillsätter | |||||||
Andersson Gerda Maria | 18850314 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Andersson Gustaf Axel | 18861227 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Andersson Hilda Sofia | 18890327 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Andersson Sigrid Elisabet | 18910831 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Andersson Emil Martin | 18940708 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Andersson Gunhild Olivia | 18940708 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Andersson Ture Daniel | 1897 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
1888 | 1896 | Arbetare | Olofsson Frans August | 18411002 | Vist, Bäck | 18930324 | Föräldrar var Olof Persson och Stina Månsdotter | ||
Andersdotter Johanna Kristina | 18510512 | Vist, Lillsäter | Föräldrar var Anders Bengtsson och Johanna Månsdotter | ||||||
Olofsson Hilda Sofia | 18750103 | Linköping Domkyrko | U.Ä Fader okänd. | ||||||
Olofsson Oskar | 18771127 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Olofsson Jenny Maria | 18880115 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Olofsson Ida Sofia | 18901113 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Olofsson Beda Karolina | 18930210 | Vist, Risnäs Överby | |||||||
Vid giftermålet 1877 var Johanna Kristina skriven i Linköpings Domkyrkoförsamling. Johanna Kristina bodde kvar i tre år efter makens död och flyttade därefter till Risnäs Spånggård där hon ingick nytt äktenskap. | |||||||||
1891 | 1896 | Till hus | Larsdotter Maja Kajsa | 18141117 | Vårdnäs | 1896 | |||
Änka efter tidigare brukaren Johan Peter Broberg. | |||||||||
1893 | 1896. | Till hus | Andersdotter Johanna Kristina | 18510512 | Vist, Lillsätter | ||||
Änka efter arbetaren Frans August Olofsson. Flyttade till Risnäs Spånggård där hon ingick nytt äktenskap. | |||||||||
Pigor och drängar i Risnäs Överby 1792-1900
Namn | Födelsedat | Indatum | Utdatum | Civilst. | Från församl. | Till församling |
Dr. Lars Persson i Risnäs Öfverby | 1761 | 1793 | 1797 |
| ||
Dr. Petter Jansson i Risnäs Öfverby | 1773 | 1794 | 1795 |
|
| |
Tienstgåss. Carl Larson i Risnäs Öfverby | 1780 | 1795 | 1796 |
|
| |
Tienstgås. Lars Samulson i Risnäs Öfverby |
|
|
|
|
| |
Tjenstflick. Anna Gr. Johansdr. i Risnäs Öfverby | 1778 | 1792 | 1795 |
|
| |
Dr. Abrah. Anderss. i Öfverby Risnäs | 1779 | 1800 | 1801 |
| ||
P. Anna Nils. i Öfverby Risnäs | 1782 |
| 1807 |
| Landeryd | |
P. Anna Persdr. i Öfverby Risnäs | 1783 | 1800 | 1800 |
| ||
Dr. Jöns i Öfverby Risnäs |
|
| 1801 |
| ||
D. Anders Persson i Öfverby Risnäs | 1780 | 1802 | 1803 |
| Landeryd | |
P. Anna Cat. Persd.r i Öfverby Risnäs | 1778 | 1802 | 1804 |
| ||
D. Jonas Samuelsson i Öfverby Risnäs |
| 1802 | 1805 |
| ||
Barnhusb. Anna Lisa Ekström i Öfverby Risnäs | 1794 | 1802 | 1820 |
| Stockholm Ss | |
Pig. Anna Stina Svan i Öfverby Risnäs | 1782 | 1804 | 1807 |
| ||
Pig. Maglisa And.d. i Öfverby Risnäs | 1783 | 1807 | 1809 |
| Vårdnäs | |
Dräng Hindric Samuelson i Öfverby Risnäs | 1774 | 1808 | 1814 |
| ||
Gåssen Gustaf Jeansson i Öfverby Risnäs | 1791 |
|
|
| ||
Dr. Johannes Persson i Öfverby Risnäs | 17660326 | 1808 | 1809 |
| ||
Pig. Cajsa Nilsdotter i Öfverby Risnäs | 1788 | 1808 | 1809 |
| ||
Wajerningen Petter Herfs i Öfverby Risnäs |
| 1809 | 1809 |
| ||
D. Stina i Öfverby Risnäs | 1789 | 1800 | 1807 |
|
| |
Goss. Joh. Swensson i Öfverby Risnäs | 1783 | 1800 | 1800 |
|
| |
D. Jöns Persson i Öfverby Risnäs | 1785 | 1806 | 1807 |
|
| |
Pig. Sara Jonsd.r i Öfverby Risnäs | 1788 | 1806 | 1807 |
| Vårdnäs |
|
Dräng Jonas Jonsson i Öfverby Risnäs | 1785 | 1808 | 1812 |
|
| |
Pig. Anna Greta Nilsd. i Öfverby Risnäs |
| 1809 | 1809 |
|
| |
Dr. Samuel i Öfverby Risnäs |
| 1809 | 1809 |
|
| |
Pig. Cajsa Larsdotter i Öfwerby | 17960525 | 1812 | 1814 |
| ||
Dr. Anders Magnusson i Öfwerby | 18050114 | 1820 | 1825 |
| Björsäter | |
Gåssen Eric Gustaf Johannesson i Öfwerby | 17921001 | 1812 | 1818 |
| ||
Pig. Cajsa Olofsdtr i Öfwerby | 17921205 |
| 1812 |
| ||
Gossen Samuel Samuelsson i Öfwerby | 17980126 |
| 1812 |
| Slaka | |
Pig. Brita Stina Persdtr i Öfwerby | 17800325 | 1810 | 1812 |
| Linköpings | |
Flickan Anna Majia Samuelsdtr i Öfwerby | 17980615 |
| 1814 |
| Slaka | |
Dr. Peter Danielsson i Öfwerby | 17900911 | 1813 | 1817 |
| Grebo | Björsäter |
Pig. Johanna Swensdotter i Öfwerby | 17971110 |
| 1816 |
| Slaka | |
Fl. Majia Greta Jonsdtr i Öfwerby | 18010717 |
| 1815 |
| ||
Flickan Brita Stina Risäll i Öfwerby | 18010210 | 1815 | 1816 |
| ||
Pig. Stina Ericsdtr i Öfwerby | 17920127 | 1816 | 1817 |
| Landeryd | |
Fl. Stina Cajsa Persdtr i Öfwerby | 18020130 | 1816 | 1820 |
| ||
Pig. Stina Thuresdotter i Öfwerby | 180109?? | 1817 | 1822 |
| Skeda | Slaka |
Dr Peter Jönsson i Öfwerby | 17910217 | 1818 | 1820 |
| ||
Gossen Anders Carlsson i Öfwerby | 18030221 |
|
|
| ||
Flickan Anna Majia Skogfeldt i Öfwerby | 18070514 | 1818 |
|
| ||
Anna Stina i Öfwerby | 18111227 | 18111227 | 18111227 |
| ||
Catharina i Öfwerby | 18111227 | 18111227 | 18120110 |
| ||
Dr., Förstärkningskarl Sven Larsson i Öfverby | 1788 | 1810 |
|
| Gammalkil | |
Flickan Anna Andersdtr i Öfverby | 17990528 | 1811 | 1813 |
| ||
Dr. Johannes Svensson i Öfverby | 17810611 | 1811 |
|
| ||
Pigan Stina Olofsdotter i Öfverby |
|
| 1815 |
| Landeryd | |
Gossen Anders Carlsson i Öfverby | 17980624 | 1817 | 1824 |
| ||
Pig. Greta Andersdtr i Öfverby | 1795 | 1815 | 18190728 |
| Vreta Kloster | |
Gossen Anders Andersson i Öfverby | 18020410 | 1817 | 1818 |
| ||
Pig. Anna Brita Persdtr i Öfverby | 18040718 |
|
|
| ||
Dr. Carl Fr. Nilsson i Öfverby | 17990205 | 1821 |
| |||
Dr. Samuel Nilsson i Öfverby | 1791 | 1809 |
|
| ||
Pig. Anna Greta Nilsdotter i Öfverby | 1790 | 1809 | 1810 |
| ||
Dr. Swen Olofsson i Risnäs Öfwerby | 17930721 | 1820 | 1822 |
| ||
Goss. Olof Samuelsson i Risnäs Öfwerby | 18051215 | 1820 | 1822 |
| Askeby | |
Dr. Samuel Samuelsson i Risnäs Öfwerby | 17970615 | 1822 | 1824 |
| Sankt Lars | |
Pig. Johanna C. Nilsd.tr i Risnäs Öfwerby | 17770508 | 1822 | 1823 |
| Östra Harg | Lillkyrka |
P. Stina Israelsd.tr i Risnäs Öfwerby | 18051014 | 1822 | 1826 |
| ||
Dr. Peter Nilsson i Risnäs Öfwerby | 18080813 | 1823 | 1824 |
| ||
Goss. And. Pet. Gustafsson i Risnäs Öfwerby | 18081204 | 1824 | 1826 |
| ||
Gift. Dr. Eric Andersson i Risnäs Öfwerby | 17960205 | 1825 | 1826 | Gift | ||
Dr. Jonas Persson i Risnäs Öfwerby | 179401?? | 1823 | 1826 |
| ||
Pig.,Hustr. Lisa Månsd.r i Risnäs Öfwerby | 18030209 | 1826 | 1831 |
| ||
S. Franz August i Risnäs Öfwerby | 18291121 | 18291121 | 18310530 |
|
| |
Dotter Anna Cajsa i Risnäs Öfwerby | 18271012 | 18271012 | 1827 |
| ||
Dr. And. Olofsson i Risnäs Öfwerby | 18051014 | 1826 | 1832 |
| ||
Dr. Carl M. Lejionquist i Risnäs Öfwerby | 18100812 | 1827 | 1838 | Vigd 1835 | ||
Hustru Eva Lotta Andersdtr i Risnäs Öfwerby | 18150515 | 1835 | 1838 | Vigd 1835 |
| |
P. Stina C. Jaensd.tr i Risnäs Öfverby | 17950405 | 1820 | 1822 |
| ||
Pig. Fredrika Wilh. Hörnström i Risnäs Öfverby | 1805 | 1823 | 1824 |
| Kättilstad | |
Dr. Anders Persson i Risnäs Öfverby | 18060527 | 1824 | 1851 |
| ||
Dr. Carl Gustav Lönström i Risnäs Öfwerby | 18070325 | 1830 | 1831 |
| Sankt Lars |
|
Dr. Magnus Fr. Nilsson i Risnäs Öfwerby | 18090408 | 1831 | 1836 |
| Skeda |
|
Barnet Inga Lena Carlsdtr i Risnäs Öfwerby | 18210424 |
|
|
|
| |
Pig.,Hustru Eva Lotta Carlsdtr. i Risnäs Öfverby | 18150901 | 1837 | 1839 | Vigd | ||
Son Gustaf Adolf i Risnäs Öfverby | 18371008 | 18371008 | 1839 |
|
| |
Dräng. Jonas Vict. Lundqvist i Risnäs Öfverby | 18130322 | 1837 |
|
|
| |
Dräng. Jon Pet. Carlsson i Risnäs Öfverby | 18190529 | 1838 | 1841 |
|
| |
Pig. Lena Samuelsdtr. i Risnäs Öfverby | 18171202 | 1838 | 1839 |
|
| |
Pig. Maja Stina Carlsdtr. i Risnäs Öfverby | 18121126 | 1837 | 1837 |
|
| |
Pig. Maja Stina Rising i Risnäs Öfverby | 18120914 | 1839 | 1840 |
|
| |
Pig. Lovisa Sophia Nilsdtr. i Risnäs Öfverby | 18231215 | 1840 | 1843 |
| Björkeberg |
|
Dräng Erik Gust. Pettersson i Risnäs Öfverby | 18071214 | 1841 | 1845 |
| Sankt Lars | Grebo |
Pig. Johanna Nilsdtr. i Risnäs Öfverby | 18210211 | 1843 | 1844 |
| Landeryd | |
Dräng Lars Pet. Carlsson i Risnäs Öfverby | 18250104 | 1843 | 1844 |
| Vårdsberg | Svinstad |
Dr. Carl Gust. Nilsson i Risnäs Öfverby | 18210318 | 1845 | 1846 |
| Vårdsberg | |
Dr. Jonas Pet. Jonsson i Risnäs Öfverby | 18270520 | 1844 | 1847 |
| ||
Dr. Jonas Pehrsson i Risnäs Öfverby | 18140426 | 1845 | 1845 |
| ||
Till Hus Sven Andersson i Risnäs Öfverby | 1771 | 1845 | 18490115 | Vigd | ||
H:u Stina Carlsdotter i Risnäs Öfverby | 1778 | 1845 | 18470524 | Vigd | ||
Pig. Br. Maja Jönsdtr. i Risnäs Öfverby | 18230221 | 1842 | 1843 |
| ||
Dräng Anders Jonsson i Risnäs Öfverby | 18170617 | 1843 | 1844 |
| Gränna Sf | |
Pig. Sara Stina Jonsdtr. i Risnäs Öfverby | 18151218 | 1843 | 1844 |
| Gränna Sf | Linköpings |
Pig. Anna Stina Pehrsdtr. i Risnäs Öfverby | 18200513 | 1844 | 1849 |
| ||
Dr. Sam. Pet. Månsson i Risnäs Öfverby | 18170106 | 1841 | 1847 |
| ||
Dr. Dr. And. Gustaf Viström i Risnäs Öfverby | 18230820 | 1844 | 1846 |
| ||
Dr. Jonas Pehrsson i Risnäs Öfverby | 18140426 | 1846 | 1846 |
| Grebo | |
Pig. Johanna Nilsdtr. i Risnäs Öfverby | 18291007 | 1846 | 1847 |
| Björkeberg | |
Pig. Stina Cajsa Jonsdtr. i Risnäs Öfverby | 18290506 | 1846 | 1847 |
| ||
Pig. Anna Greta Larsdtr. i Risnäs Öfverby | 18110210 | 1847 | 1848 |
| ||
Dr. Joh. Lundqvist i Risnäs Öfverby | 18290816 | 1848 | 1849 |
| Sankt Lars | Sankt Lars |
Dr. Lars Joh. Jonsson i Risnäs Öfverby | 18310510 | 1849 | 1856 |
| ||
Pig. Cath. Charl. Jönsdtr. i Risnäs Öfverby | 18300927 | 1849 | 1852 |
| ||
Dr., Fattighjon Joh. Vilh. Knapp i Risnäs Öfverby | 18280827 | 1850 | 1851 |
| ||
Pig. Hel. Soph. Johansdtr. i Risnäs Öfverby | 18340826 | 1851 | 1855 |
| Grebo | |
Pig. Anna Soph. Jönsdtr. i Risnäs Öfverby | 18250516 | 1846 | 1847 |
| ||
Dr. Per Joh. Arvedsson i Risnäs Öfverby | 18320718 | 1847 | 1848 |
| Grebo | Grebo |
Dr. Carl Johan Mobeck i Risnäs Öfverby | 18170905 | 1846 | 1848 |
| Grebo | |
Dr. And. Gustaf Gellert i Risnäs Öfverby | 18261112 | 1848 | 1849 |
| Vikingstad | Linköpings |
Flickan Emma Christina Carolina i | 18350723 | 1848 | 1849 |
| ||
Pig. Johanna Tidblad i Risnäs Öfverby | 18230408 | 1849 | 1851 |
| Askeby | |
Dr. Carl Johan Eriksson i Risnäs Öfverby | 18320525 | 1850 | 1852 |
| ||
Pig. Cathar. Charl. Jönsdtr. i Risnäs Öfverby | 18300927 | 1851 | 1852 |
| ||
