Sörängen
Läge:
Byggt:
Koordinater RT90: X:6462412 Y:1492148
Koordinater WGS84: 58°17’6″N 15°40’17″E
Rivet.
Enligt kyrkobokföringen, så är den först bosatta vid Sörängen upptagen som inhyse Carl Persson från 1809. Det här tyder på att torpet har en något äldre historia, för man uppförde säkert inte ett torp för en helt- eller delvis arbetsoförmögen person. Ur ekonomisk synvinkel var detta med inhyse, ingen bra affär för Stavsätter. Vad var då anledningen, jo innan fattigvården blev kommunens angelägenhet, så svarade de stora gårdarna för de gamlas sista dagar på jorden. Så är fallet för Bjärka-Säby, Sturefors och Stavsätter.
För de som inte var torpare så hade Stavsätter sin egen fattigstuga. Nämligen byggnaden vid den år 1672 inköpta Svartsätters gård. Ej att förväxla med Svartsätters skola som byggdes 1880 av byggmästare Nylander från Linköping.
Detta med inhyse, undantag och änkor återkommer på flera av torpen en form av social verksamhet.
När uppfördes då Sörängen. Årtalet går ej att fastställa från urkunderna, men torde vara ett av de sista torpen som uppfördes vid Stavsätter. I det äldsta kartmaterialet från början av 1700 talet, är alla Stavsätters torp upptagna utom Sörängen. Så en kvalificerad gissning är att torpet uppfördes under senare hälften av 1700 talet. Vad som styrker detta är att arkitekturen helt skiljer sig från övriga torp. Som framgår av planskissen så hade stugan sin entré från gaveln, med en öppen utbyggnad, försedd med avlastningsbänkar för mjölkkärl m.m. på båda sidor. Huset var försett med en trappa till övervåningen, som med tanke på husets höjd, kan ha varit försett med en kammare. ( det senare grundar sig på kursledarens minnesbild av huset)
Den brukbara jorden till torpet var belägen öster om torpet, och utgör i dag en kultiverad betesmark. Gärdena väster om torpet tillhörde Hässelkulla.
Boende i Sörängen | ||||||||||
Familjen | Namn | Född | Verksam åren | Anm. | ||||||
Inhyse | Carl Persson | ? | 1809 död 1815 | Fattighjon | ||||||
Hustru | Stina Månsdotter | 1750 | 1809-1821 | Fattighjon | ||||||
Änkan | Cajsa L. Bergström | 1782 | 1815-1821 | Fattighjon | ||||||
Son | Magnus | 1808 | Flyttade 1814 | |||||||
Son | Gustav | 1813 | Flyttade till Stavsäter 1818 | |||||||
Son | Fredrik | 1815 | Flyttade till Stavsäter 1818 | |||||||
Dotter | Lovisa | 1817 | Flyttade till Stavsäter 1818 | |||||||
Son | Lars Adolf | 1819 | ||||||||
Torparen | Johan Larsson | 1786 död 1846 | 1820-1846 | |||||||
Hustru | Anna Jonsdotter | 1786 | 1820-1870 | Änka 1846 | ||||||
Son | Carl Johan | 1841 | ||||||||
Son | Anders Peter | 1823 död 1830 | ||||||||
Son | Lars Fredrik | 1824 | ||||||||
Son | Gustav Magnus | 1827 | ||||||||
Son | Anders | 1830 | ||||||||
Son | Per August Knut | 1834 | ||||||||
Torparen | Johannes Andersson | 1815 | 1870-1874 | Johannes Andersson flyttade med hela familjen till Amerika 1874 | ||||||
Hustru | Carolina Jonsdotter | 1825 | ||||||||
Dotter | Clara Christina | 1859 | ||||||||
Son | Carl Wilhelm | 1860 | ||||||||
Dotter | Anna Carolina | 1863 | ||||||||
Dotter | Hilma Wilhelmina | 1869 | ||||||||
Torparen | Nils Petter Johansson | 1839 | 1874-1884 | |||||||
Hustru | Lena Sofia Andersdotter | 1844 | ||||||||
Dotter | Sofia Amalia | 1875 | ||||||||
Dotter | Jenny Matilda | 1883 | ||||||||
Torparen | Johan Malkus Petersson | 1856 | 1884-1886 | |||||||
Hustru | Clara Charlotta Fredriksdotter | 1858 | ||||||||
Dotter | Anna Maria | 1883 | ||||||||
Dotter | Elin Margareta | 1886 | ||||||||
Torparen | Samuel Persson | 1818 | 1886-1904 | |||||||
Hustru | Anna Carolina Kylander | 1818 | ||||||||
Dotter | Karolina Samuelsdotter | 1856 | Karolina blev torparänka frånLövudden 1904 | |||||||
Inhyse | Samuel Persson | 1818 död 1909 | ||||||||
Dotter | Karolina Samuelsdotter | 1856 | 1904-1917 | Karolina flyttade hem till fadern efter att hon blev änka | ||||||
Karolinas barn | ||||||||||
Son | David Konrad | 1888 | Förståndshandikappad (sinnessvag) | |||||||
Son | Karl Ture | 1895 | ||||||||
Karolina (Lina Eriksson) blev den sista som kom att bo i Sörängen 1917 flyttade hon till Stavsäter |