"Översättning" av bouppteckning 15 septenber 1766 efter avlidne torparen Nils Månsson i Västra Sjöändan i Vist s:n.
"Översättning" av bouppteckning 15 septenber 1766 efter avlidne torparen Nils Månsson i Västra Sjöändan i Vist s:n.
År 1766, den 15 september, blev efter anmodan, bouppteckning och värdering förrättad i torpet Västra Sjöändan, på rusthållet Markustorps ägor, beläget uti Vist socken och Hanekinds härad, hos Änkan, Ärliga och Sedesamma hustru Catharina Nilsdotter, vilkens man i livstiden torparen, Ärliga och Beskedliga Nils Månsson den 20 sistlidna juni genom döden avgick utan några bröstarvingar. Men haft 2:ne bröder och en syster. Äldsta brodern, som bott i Åby s:n och hetat Petter, är död. Den andra brodern Anders kom till Västergötland för 12 eller 15 år sedan om vilken ingen kunskap kan ernås. Men systern Kerstin lever och är gift med kyrkoväktaren Nils Norrbom här i församlingen.
Å den avlidne mannens sida inställde sig rusthållaren, ärlig och välförståndig, Jonas Germundsson i Markustorp.
Och uppgav Änkan, efter förut gjord varning och föreställning följande egendom:
Kontanta penningar, guld eller silver finns icke.
Koppar | ||||||
1 | st | gammal kittel | 36 | |||
1 | st | malmljusstake | 1 | 37 | ||
Järnsaker | ||||||
1 | st | gryta om 3 | 3 | 16 | ||
1 | st | malmljusstake | 24 | |||
2 | st | yxor | 2 | |||
2 | st | liar | 3 | |||
1 | st | eldtång | 6 | |||
2 | st | täljknivar och en skära | 6 | |||
1 | st | ullsax | 6 | |||
1 | st | häckla | 12 | |||
1 | st | hotstång | 2 | |||
4 | st | gamla navrar | 1 | 8 | ||
3 | st | dito | 1 | |||
1 | st | bandkniv och hållhake | 12 | |||
Transp | 14 | 26 | 37 | |||
2 | st | huggjärn och 2 st hyvlar | 16 | |||
1 | st | gl såg och en spade | 3 | 15 | 13 | |
Allehanda husgeråd | ||||||
1 | st | visare ur | 9 | |||
1 | ” | skåp med lås och gångjärn | 4 | |||
1 | ” | dito mindre utan lås | 1 | |||
2 | ” | gl kistor | 4 | |||
1 | ” | skrin | 1 | |||
2 | ” | gl bord och en stol | 3 | |||
1 | ” | ståndsäng | 1 | 16 | ||
2 | ” | gl kar | 3 | |||
2 | ” | baljor | 2 | |||
3 | ” | gl stånnor | 1 | 16 | ||
1 | ” | vanna och sädesskäppa | 1 | |||
2 | ” | stånnor och 2 st fjärdingar | 1 | 16 | ||
2 | ” | gamla drickstunnor | 2 | |||
2 | ” | baljor och ett tråg | 2 | |||
36 | 16 | 52 | 13 | |||
2 | ” | skodda grepar | 8 | |||
1 | ” | sikt och ett såll | 8 | |||
1 | ” | vävstol med behör | 10 | |||
1 | ” | spinnrock och härvel | 4 | |||
2 | ” | räfsor | 8 | |||
2 | ” | slagor och ett ressel | 16 | |||
1 | ” | hemkvarn | 3 | |||
1 | ” | slipsten | 1 | |||
2 | ” | siltråg och 5 st skålar | 12 | |||
1 | ” | så med ämbar | 24 | |||
6 | ” | trätallrikar | 12 | |||
2 | ” | stenfat och 4 skedar | 8 | |||
2 | ” | buteljer och ett glas | 16 | |||
1 | ” | psalmbok | 12 | 58 | 12 | |
Transp. | 110 | 25 | ||||
Åker och färderedskap | ||||||
1 | st | skodd oxvagn | 40 | |||
1 | ” | skodd kälke | 12 | |||
1 | par | oskodda dito | 3 | |||
1 | st | enbets släde | 10 | |||
1 | ” | harv | 5 | |||
1 | ” | plog och årder | 3 | |||
1 | ” | gl hökärra | 1 | 16 | ||
1 | ” | mansadel och betsel | 9 | |||
1 | ” | kvinns dito | 8 | |||
1 | ” | träsadel | 12 | |||
1 | ” | enbets sele | 1 | 16 | 93 | 12 |
Avlidne mannens gångkläder | ||||||
1 | st | överklädd päls | 6 | |||
1 | ” | oklädd dito | 2 | |||
1 | ” | blågrön vadmalsrock och väst | 19 | |||
1 | ” | grå dito rock | 8 | |||
1 | ” | dito | 6 | |||
1 | ” | gl grön dito | 1 | 16 | ||
1 | ” | skinntröja och livstycke | 9 | |||
2 | par | skinnbyxor | 8 | |||
1 | st | randigt livstycke och ett par handskar | 1 | 16 | ||
61 | – | 204 | 5 | |||
1 | par | snö sockor | 24 | |||
1 | ” | stövlar | 6 | 67 | 24 | |
Sängkläder | ||||||
1 | st | bolstervar och 2-ne kuddar | 6 | |||
3 | ” | blaggarnslakan | 4 | |||
2 | ” | sängtäcken | 2 | |||
1 | ” | fäll | 6 | |||
1 | ” | handkläde | 16 | |||
2 | ” | säckar | 16 | 19 | ||
Kreatur | ||||||
1 | st | mörkbrunt sto i 4:de året | 100 | |||
1 | ” | blekröd ko | 60 | |||
1 | ” | röd och vit dito | 48 | |||
1 | ” | fjolkalv | 15 | |||
2 | ” | getter och 3 st kiddar | 30 | |||
2 | ” | getter och 3 st kiddar | 30 | |||
1 | ” | årsgalt | 12 | 295 | ||
Summa | 585 | 29 | ||||
Sedan detta var förrättat uppvisade änkan ett testamemte, som hennes avlidna man och hon den 28 oktober 1755 sig emellan upprättat, vilket samma år den 7 november är vid häradsrätten uppvisat och påskrivet, varför nu ej någon delning kunde företagas, utan kommer samma testamente tillika med denna bouppteckning; att till häradsrättens vidare omprövande inlämnas. | ||||||
Emellertid avföras de fattigas andel | 24 | |||||
För uppteckning, avskrift, skjuts | 6 | |||||
D:o för värderingen | 1 | 8 | ||||
8 |
Att ingenting med vett och vilja vara undandöljt, som här upptagas bort, intygar under edsförbindelse
Catharina Nilsdotter
Varer rätteligen efter angivningen uppskrivet och efter bästa begrepp värderat betygar
Ingvald Johansson Christopher Nilsson i Markustorp
C N S värderingsman
Närvarande å avlidne mannens sida