Bäckfall
Läge: 2 km öster om Risnäs by
Byggt:
Koordinater RT90: X:6466607 Y:1496893
Koordinater WGS84: 58°19’22″N 15°45’8″E
Adress: Sturefors Bäckfall 1 och Sturefors Bäckstugan 1
Bäckfall tycks ha varit bostad för anställda (nattväktare, drängar och pigor)) och fattighjon på Sturefors
| ||||||||
Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt | |
1792? | 1820 | Änka | Eriksdotter Stina | 17430405 | 18331204 | Ålderdom | ||
1792 | 1820 | Nattväktare | Eriksson Kristian | 17440811 | 18260427 | Ålderdom | ||
Jonsdotter Brita | 17290922 | Vist, Ringetorp | 18100923 | Ålderdom | Föräldrar: Bond Jonas Larsson och Märta Jonsdtr | |||
1809 | 1810 | Piga | Jonsdotter Stina | 1789 | ||||
1810? | 1813 | Flickan | Filipsdotter Sigrid Ulla | 17971129 | ||||
1813 | 1820 | Dräng | Karlsson Samuel | 17840517 | 18241014 | Lungsot | Föräldrar: Soldat Carl Rising | |
1817 | 1818 | Flickan | Risell Brita Stina | 18010210 | 18721105 | Lamslag. | ||
1820 | 1826 | Eriksson Kristian | 17440811 | 18260427 | Ålderdom | |||
Eriksdotter Stina | 17430405 | 18331204 | Ålderdom | |||||
1820 | 1824 | Nattvakt | Karlsson Samuel | 17840517 | 18241014 | Lungsot | Föräldrar: Soldat Carl Rising | |
Andersdotter Stina | 1777 | 18370212 | Bröstfeber | Nattväktarenka | ||||
1822 | 1824 | Dräng | Brunfeldt Anders | 1800 | 18460430 | Kallbrand I Benen | Tjenstegosse Dräng Fattighjon | |
1824 | 1825 | Dräng | Andersson Abraham | 17770724 | Vist, Selgesätter | 18431227 | Håll Och Stygn | Föräldrar: Gardessoldaten Anders Molander och Hustru Cajsa Andersdtr. |
1828 | 1846 | Nattväktare | Orre Johan | 1788 | 18460325 | Bröst | Dräng Landtvärnist Stalldräng Roteringskarl Föräldrar: Lifgr And. Aspling och Hustru Maja Cajsa | |
Nilsdotter Stina Kajsa | 1788 | 18641231 | Ålderdomssvaghet | Fattighjonet | ||||
Johansson Orre Anders Johan | 18111218 | Vist, Skrinhult | 18720104 | Bröstlidande | Torp. Nattväkt. | |||
Orre Karl Samuel | 18130929 | Står som dräng från 1841 till 1842 då han flyttade. | ||||||
Orre Maja Stina | 18151222 | Vist, Hökhult | ||||||
Orre Gustaf | 18211130 | Se även perioden 1841-1845 nedan. | ||||||
Orre Klas Ulrik | 18231102 | Vist, Hökhult | ||||||
Orre Anna Sofia | 18260426 | Vist, | Står som piga från 1842 till 1844 då hon flyttade. | |||||
Orre Adam Frans | 18281119 | Vist, Bäckfall | 18300406 | |||||
1830 | 1831 | Piga | Jonsdotter Lovisa | 17960306 | 18490512 | Försvagadt Underlif Och Bensår | ||
1830 | 1831 | Piga | ? Karl Anders | 18260225 | Vist, Bergdalen | Okänd fader | ||
1831 | 1836 | Gröndahl Karl Magnus | 1780C | |||||
1831 | 1836 | Änka, fattighjon | Wengman Greta | 17841123 | ||||
Gröndahl Anders | 18221009 | Vist, Rosendal … | ||||||
Karl Magnus Gröndahl står i födelseboken som far till Anders men finns ej med i husförhörslängden för Bäckfall | ||||||||
1834 | 1836 | Piga | Andersdotter Inga Maria | 17670122 | Svinstad | |||
1835 | 1836 | Piga | Andersdotter Cederlöf Anna Greta | 18100307 | ||||
Cederlöf Karl Johan | 18320525 | Vist, … | ||||||
Cederlöf? Frans Alfred | 18360530 | Vist, Bäckfall | ||||||
Barnens fader okänd | ||||||||
1837 | 1840 | Änka Till hus | Jonsdotter Knapp Anna Lisa | 18061225 | ||||
Knapp? Anders Petter | 18370406 | Vist, Bäckfall | ||||||
Knapp Johanna | 18400221 | Vist, Bäckfall | ||||||
Barnens fader okänd. Bodde i Rudan 1841-1843. | ||||||||
1841 | 1842 | Piga | Jönsdotter Maja | 18230221 | ||||
1841 | 1845 | Nattvakt | Johansson Orre Anders Johan | 18111218 | Vist, Skrinhult | 18720104 | Bröstlidande | |
Jonasdotter Anna Brita | 18201112 | Vist, Risnäs Stengården | ||||||
Andersson Frans Axel | 18410927 | Vist, Bäckfall | ||||||
Andersdotter Emma Karolina | 18430708 | Vist, Bäckfall | ||||||
1841 | 1845 | Dräng/piga | Orre Gustaf | 18211020 | Vist, Hökhult | Son till nattvakten Johan Orre. | ||
Persdotter Anna Stina | 18200513 | 18541111 | Reumatisk Värk Och Svullnad | Föräldrar: F Peter Jonsson och Hustru Carin Svensdt.r | ||||
Orre Johan Robert | 18410924 | Vist, Bäckfall | 18411216 | Slag | ||||
1843 | 1845 | Änka Till hus | Jonsdotter Knapp Anna Lisa | 18061225 | ||||
Knapp? Anders Petter | 18370406 | Vist, Bäckfall | ||||||
Knapp Johanna | 18400221 | Vist, Bäckfall | ||||||
Barnens fader okänd. Inflyttade från Rudan. | ||||||||
Boende efter 1845 är ännu ej utforskade! |