Bouppteckning Carl Johan Jonsson
Bouppteckning efter förre riksdagsmannen Carl Johan Jonsson i Skog
År 1917, den 9 juni, blev av undertecknade efter vederbörlig anmodan bouppteckning förrättat efter förre Riksdagsmannen Carl Johan Jonsson från Skog, i Vist socken, som avled den 10 mars 1917, och har som sterbhusdelägare efterlämnat sin efterlevande hustru Johanna Kristina samt deras son, Nämndeman Axel Richard Jonsson, hemma på stället.
Boet uppgavs av Änkan Johanna Kristina som tillsades att uppgiva det så som det vid dödstillfället befanns och uppgav det sålunda
Tillgångar | Kronor | |||||
Kontanta Penningar inneliggande vid dödstillfället | 500 | – | ||||
Guld | ||||||
1 fickur | 200 | – | ||||
1 fingerring | 35 | – | 235 | – | ||
Gammalt Silver | ||||||
1 strösockerskål | 75 | – | ||||
1 förläggareslev | 10 | – | ||||
1 strösked, en såssked | 10 | – | ||||
12 matskedar, arderton teskedar | 190 | – | ||||
1 pokal, två tumlare | 25 | – | ||||
1 skrivställ, två ljusstakar | 55 | – | ||||
1 käpp, en klocka | 20 | – | 385 | – | ||
Nysilver och Plater | ||||||
1 kaffeservis | 30 | – | ||||
1 bricka, tre brödkorgar | 10 | – | ||||
4 ljusstakar | 8 | – | ||||
1 fruktställ med knivar | 12 | – | ||||
24 bordsgafflar | 12 | – | ||||
12 matskedar, arderton teskedar | 21 | – | ||||
4 saladiärskedar, en såssked | 2 | 50 | 95 | 50 | ||
Malm och Koppar | ||||||
8 ljusstakar | 8 | – | ||||
4 kittlar | 50 | – | ||||
1 gryta, sju kastruller | 40 | |||||
3 kaffepannor | 17 | 50 | ||||
4 krukor | 18 | – | ||||
2 tennfat | 12 | – | 145 | 50 | ||
Köks- och Järnsaker | ||||||
2 grytor, fyra stekbasar | 3 | 25 | ||||
1 munkbase, ett voffeljärn | 2 | 50 | ||||
7 ugnsplåtar, två bråpannor | 1 | 50 | ||||
1 köttkvarn, två bestman | 3 | – | ||||
2 förskärareknivar, en ostkniv | 4 | 50 | ||||
4 strykjärn, fyra saxar | 1 | 50 | ||||
1 kaffekanna, två kastruller | 2 | 25 | ||||
18 par bordsknivar | 18 | – | ||||
3 plåthinkar, två krukor | 3 | 25 | ||||
1 duschslag, två rivjärn | – | 75 | ||||
1 oljekrus, tre skopor | 1 | – | ||||
6 tebrickor | 4 | 50 | ||||
div. mätkärl och mindre bläckmått | 2 | – | 48 | – | ||
Glas och Porslin | ||||||
1 kristallvas | 15 | – | ||||
1 kaffekanna, en tekanna | 5 | 25 | ||||
2 soppskålar, fjorton fat | 16 | – | ||||
4 spillkummar, två tillbringare | 6 | 75 | ||||
125 tallrickar | 27 | 50 | ||||
36 par kaffekoppar | 36 | – | ||||
6 assietter, fyra karafiner | 9 | 75 | ||||
2 större, tre mindre glasskålar | 6 | – | ||||
12 tallrickar av glas | 3 | – | ||||
60 ölglas, femtio spetsglas | 15 | – | ||||
div. glas, flaskor och buteljer | 12 | – | 152 | 25 | ||
Husgeråd och Miöbler i Salen | ||||||
2 byråar | 60 | – | ||||
1 soffa, en gungstol | 50 | – | ||||
1 matbord, fem mindre bord | 30 | – | ||||
1 spegel med bord | 75 | |||||
12 stolar | 36 | – | ||||
2 väggur, en taklampa | 70 | – | ||||
2 hörnhyllor, nio väggtavlor | 25 | – | 346 | – | ||
i Förmaket | ||||||
1 soffa, sex stolar | 58 | – | ||||
4 bord, en hörnhylla | 48 | – | ||||
4 väggtavlor | 16 | – | 122 | – | ||
i Sängkammaren | ||||||
1 byrå. en spegel | 12 | – | ||||
3 bord, sex stolar | 16 | 50 | ||||
1 säng, en komod med kärl | 23 | – | ||||
4 väggtavlor, ett väggur | 17 | – | 68 | 50 | ||
i Kontoret | ||||||
1 skrivbord, ett mindre bord | 22 | – | ||||
1 bokskåp med böcker | 50 | – | ||||
1 hörnskåp, en chiffonier | 25 | – | ||||
1 soffa, sex stolar | 12 | – | ||||
1 väggur, en spegel | 10 | – | ||||
div. väggtavlor | 7 | – | 126 | – | ||
i Södra Gästrummet | ||||||
2 sängar | 35 | – | ||||
1 byrå, två speglar | 55 | – | ||||
2 bord, en komod med kärl | 12 | – | ||||
3 väggtavlor | 4 | – | 106 | – | ||
i Norra Gästrummet | ||||||
2 chiffonierer | 50 | – | ||||
1 säng, ett bord | 25 | – | ||||
1 vilstol, nio stolar | 8 | – | ||||
2 speglar, två väggtavlor | 7 | 50 | ||||
1 sneklaff, en komod | 12 | – | 102 | 50 | ||
i Köket | ||||||
1 skänk, ett bord | 6 | – | ||||
1 sängbänk, en diskbänk | 12 | – | ||||
4 stolar | 4 | – | ||||
1 väckarur | 1 | – | 23 | – | ||
Div. Träsaker | ||||||
2 koffertar, två kistor | 20 | – | ||||
1 vävstol med tillbehör | 9 | – | ||||
1 par varpor o bombiner | 2 | 25 | ||||
1 spinnvagn, en spolvagn | 3 | 50 | ||||
1 nystvinna, en härvel | 1 | 75 | ||||
1 bagarbord, två dito tråg | 1 | 75 | ||||
1 bykkar, en balja | 6 | 25 | ||||
3 stukbräden | 0 | 75 | 45 | 25 | 939 | 25 |
Diverse Saker | ||||||
2 kaffepannor | 7 | 50 | ||||
1 gramofon, en speldosa | 30 | – | ||||
2 trädgårdsbord, en soffa | 10 | – | ||||
1 kustusspruta | 15 | – | ||||
diverse golvmattor | 26 | – | ||||
1 klädsäng, fyra mindre korgar | 1 | 25 | ||||
2 eldgafflar m.m. | 1 | – | 90 | 75 | ||
Summa Lösöre | 2.591 | 25 | ||||
Utstående Fodringar | ||||||
Innestående på Östergötlands Enskilda bank i Linköping på upp och avskrivningsräkning enl. bankens bevis av den 19 mars 1917 kapital | 125 | 90 | ||||
Å dito Bank innestående på sparkasseräkning enl. motbok No 5487 kapital 1/1 | 369 | 90 | ||||
På dito Bank i hustruns Namn å sparkasseräkning enl. motbok No 7352 kapital den 10 Febr. 1917. | 3.000 | – | ||||
På dito Bank innestående enl. följande Depositionsbevis. | ||||||
No 26,803 av den 28/5 1904 kapital | 3.000 | – | ||||
” 27,636 ” ” 23/12 1904 ” | 1.000 | – | ||||
” 28,410” ”21/6 1905” | 1.000 | – | ||||
” 28,569” ”3/8 1905” | 1.000 | – | ||||
” 28,584” ”12/8 1905” | 1.500 | – | ||||
” 29,891” ”21/7 1906” | 1.000 | – | ||||
” 30,353” ”20/12 1906” | 1.000 | – | ||||
” 30,623” ”13/12 1907” | 1.000 | – | ||||
” 33,746” ”20/8 1910” | 1.000 | – | ||||
” 33,969” ”15/2 1911” | 3.000 | – | ||||
” 34,875” ”24/2 1913” | 2.000 | – | ||||
” 35,686” ”14/7 1915” | 3.500 | – | ||||
” 35,708” ”14/8 1916” | 4.000 | – | ||||
5.496 | 39 | |||||
Innestående på Linköpings sparbank i hustruns namn å Motbok No 21421 kapital den 1 Jan. 1917. | ||||||
Innestående på dito Bank å Motbok No 19,903 kapital den 1 Jan. 1917. | 5.787 | 97 | ||||
Av C. A. Hjälm, Göttorp enl. revers av den 26/3 1903 kapital | 100 | – | ||||
Av Ernst Johan Karlsson lilla Målen av den 8 Aug. 1903 kapital | 25 | 0 | 38 | 50 | ||
9 års ränta a 6% | 13 | 50 | ||||
Av A. G. Karlsson, Börstorp enligt revers av den 19 Jan. 1908 kapital | 1.500 | – | ||||
Av S. O. Andersson i Klockarängen enl. revers av den 1 juli 1909 kapital | 175 | – | ||||
Av J. W. Kristoffersson i Risnäs enl. revers av den 26 mars 1909 kapital | 2.000 | – | ||||
Av Johan Fredrik Jonsson i Barkesved enl. revers av den 1 Sept. 1910 kapital | 100 | – | ||||
Av Karl Alfrid Johansson i Stjernstugan enl. revers av den 24 April 1910 kapital | 140 | – | ||||
Av K. F. Klasson, Prästgården och F. G. Gustafsson, Risnäs enl. revers av den 1 Oktober 1910 kapital | 1.500 | – | ||||
Av A. W. Eriksson i Göttorp enl. revers av den 28 April 1913 kapital | 510 | – | ||||
Av A. F. Andersson i Storängen enl. revers av den 3 mars 1912 kapital | 100 | – | ||||
Av John Samuelsson i Norrberga enl. revers av den 13 Maj 1913 kapt | 600 | – | ||||
Av dito man enl. revers av den 20 maj 1914 kapital | 300 | – | 900 | – | ||
Av kronolänsmannen Birger Jarl, Linköping enl. revers av den 8 juni 1914 kapital | 500 | – | ||||
Av A. J. Henningsson, Idingstorp enl. revers av den 15 November 1913 kapital | 1.800 | – | ||||
Av Fabriksarbetaren Karl Oskar Johansson, Skorpa enl. revers av den 21 juni 1914 kapital | 75 | – | ||||
Av O. F. Johansson, Paradis enl. revers av den 18 December 1914 kapital | 100 | – | ||||
Av dito man handlån | 40 | – | 140 | – | ||
Av Herr David Ekman, Ullstorp enl. revers av den 15 februari 1915 kapital | 3.000 | – | ||||
Av Folkskollärarinnan Märtha Hansson enl. revers av den 31 Dec. 1914 kapital | 1.000 | – | ||||
Av Carl Nilsson, Ådala enl. revers av 6 Maj 1915 kapital | 2.000 | – | ||||
Av Wist Komun enl. revers av den 30 September 1916 kapital | 3.000 | – | ||||
Av Nämndemannen C. O. Samuelsson i Dalshult enl. revers av den 13 mars 1916 kapital | 10.000 | – | ||||
Av Gustaf Adolf Andersson i Opphem intecknad skuld av den 22 februari 1917 kapital | 1.000 | – | ||||
Av Carl Gustaf Lind i Hållingstorp intecknad skuld av den 4 Jan. 1915 kapital | 3.000 | – | ||||
Av Nils Petter Gustafssons sterbhus i Husby intecknad skuld av den 19 April 1909 kapital | 1.000 | |||||
Av Hemmansägaren J. N. Pettersson i Bankestad intecknad skuld av den 1 September 1908 kapital | 4.500 | – | ||||
Av Hemmansägaren J. A. Johansson i Hultsätter intecknad skuld av den 21 Juni 1913 kapital | 2.000 | |||||
Av J. A. Petterssons sterbhus i Klampenborg intecknad skuld av den 1 Juni 1915 kapital | 3.000 | – | ||||
Av Skomakaren K. A. Johansson i Adolfsborg, intecknad skuld av den 1 Maj 1915 kapital | 1.500 | – | ||||
Av K. P. Andersson i Dömestorp, intecknad resterande skuld av den 14 mars 1899 kapital | 813 | 86 | ||||
Av J. M. Petterssons sterbhus i Ekliden, intecknad skuld av den 1 oktober 1909 kapital | 2.000 | – | ||||
1 aktie i Plananders redskaps och järnaffär | 100 | – | 84.472 | 52 | ||
Osäkra Fodringar | ||||||
Ingrid Sandvall | 300 | – | ||||
J. W. Stenmark | 34 | – | ||||
John Karlsson, Lillsätter | 29 | – | ||||
Aug. Pettersson, Bäckfall | 48 | – | ||||
Fastigheter i aktier | ||||||
14 stycken aktier i Östra Centralbanan á 1000 | 140 | – | ||||
2 aktier i Linköpings Teateraktiebolag á 10,00 | 20 | – | ||||
Fastigheter | ||||||
½ mantal frälse Skogs Södergård | 42.000 | |||||
½ mantal kronoskatt Skogs Mellangård | ||||||
1/3 mantal kronoskatt, Skogs Mellangård i Wist socken, dessa tre gemensamt taxerade till Kronor | ||||||
Summa Tillgångar | 129.063 | 77 | ||||
Avgångar | ||||||
Av sonen Axel Jonsson utbetalda skänkta penningar enl. av den avlidnes utfärdade gåvobrev av den 19 februari 1917 | ||||||
Till Fosterdottern Fru Klara Wassberg, Kronor | 2.000 | – | ||||
Till Wist skolkassa Kronor | 3.000 | – | ||||
Till Wist Kyrkofond för underhåll av Familjegraven Kr | 2.000 | – | 7.000 | – | ||
Till inom Wist boende understödstagare | 400 | – | ||||
Att fördelas bland Gårdens arbetare och underhavande | 440 | – | 840 | – | ||
Till läkare och sköterska under sjukdomen | 370 | – | ||||
Begravningsomkostnader enl. godkända räkningar | 312 | 50 | ||||
För inköp av gravvård till den avlidnes enl. räkning | 424 | – | ||||
Förmyndaremedel | ||||||
Av den avlidne innehavda Förmyndareskap | ||||||
Till Allvar Leonard Andersson Sturefors enl. räkning av d. 14 mars 1917 | 1.232 | 37 | ||||
Till Nils Värner Eriksson från Göttorp enl. räkning av den 31 December 1916 | 366 | 20 | ||||
Till Märta Matilda från Göttorp enl. räkning av den 31 Dec. 1916 | 333 | 42 | 10.878 | 49 | ||
Summa Behållning | 118.185 | 28 | ||||
Att allting är uppgivit och ingenting med vett och vilja undandolt blivit betygar under edlig förbindelse | ||||||
Johanna Jonsson | ||||||
härvid närvarande | ||||||
Axel Jonsson | ||||||
Bouppteckning och värderingsmän | ||||||
Albert Ekdahl G. A. Jonsson |