Hur såg det ut i Löten för knappt 200 år sedan? Under vilka förhållanden levde man?
Läs nedanstående bouppteckning och möblera i tankarna stugan med de då befintliga möblerna!
BOUPPTECKNING ÅR 1821 EFTER ANDERS PEHRSSON I LÖTEN
Källa: Hanekinds häradsrätt FII-13-1819-1826 sid. 713-715.
År 1821 den 16 Juli Infant Underteknade på Anmodan att förrätta Laga Bouptekning efter Afleden Enkemannen Anders Pehrsson i Torpet Löten på Säby Säteris Ägor i Wist Soken som med döden Afled den 8 Sistledene och efter sig Lemnat en Son Torpare Petter Andersson i Grinsugan och Dötter Inga 55 år gammal, Til Vilkens Rätt i Akttagande Infante sig des Morbroder Torparen Christian Ericsson i Backfall som hennes där under Beroende rätt bevakar. Egendommen Upgafs af Sonen Petter och Befants som Fölier Nämeligen
Rd | |||||
Contanta Pänningar Guld, Silfver, Koppar Then finnes icke. | |||||
Husgeråd Saker | |||||
1 st Bord | 8 | ||||
2 st Karm stolar | 16 | ||||
1 st skåp | 1 | – | |||
1 st hörnskåp | 24 | ||||
1 Coffårh? | 32 | ||||
1 st Stån säng | 32 | ||||
1 st skrin | 12 | ||||
5 st gamla Stånnor | 24 | ||||
1 st Byk balja | 24 | ||||
2 st Äm bare | 12 | ||||
5 st Ståk böttor | 16 | ||||
1 st kiärna | 4 | ||||
1 st balja | 24 | ||||
5 | |||||
Järn Sacker | |||||
? st Grytor | 1 | – | |||
Transport | 1 | – | 5 | ||
Riksgäld | |||||
Rd | |||||
Transport | 1 | 5 | |||
2 st gamla Grytor | 12 | ||||
2 st Bråpannor | 12 | ||||
2 st gamla Låck | 4 | ||||
1 st Järn aln | 4 | ||||
1 st Järn Stång | 1 | – | |||
2 st Skyr Yxor | 24 | ||||
2 st Hanyxor | 24 | ||||
3 st Sågar | 32 | ||||
1 st Hyfvel bänk med Snickare Reskap | |||||
4 | – | ||||
2 st Eng Liar | 1 | – | |||
2 st gamla Skäror | 4 | ||||
1 st årder | 1 | ||||
1 st Kiälke | 16 | ||||
1 st Drag kiära | 2 | – | |||
1 st Spade | 16 | ||||
2 st gamla Grepor | 12 | ||||
13 | |||||
Mans Kläder | |||||
1 st grå Råck | 4 | 16 | |||
Transport | 4 | 16 | 19 | ||
Riksgäld | |||||
Rd | |||||
Transport | 4 | 16 | 19 | ||
1 st Över kläd Päls | 2 | – | |||
1 st Lin klädning | 2 | ||||
1 st Blå Råck och Väst | 3 | 16 | |||
1 st gammal Päls | 32 | ||||
1 st grå Råck och Väst | 1 | 24 | |||
1 st gammal Dito | 24 | ||||
5 st Västar | 1 | 12 | |||
1 par gamla Böxor | 32 | ||||
1 par Snösåckar | 12 | ||||
3 st Vinter mössor | 12 | ||||
1 st Hatt | 16 | ||||
4 par Strumpor | 1 | ||||
1 par skor | 1 | 16 | |||
1 st Spansk Rör | 12 | ||||
1 st Hals duk | 24 | ||||
3 st Lärft Siortor | 1 | 16 | |||
2 st Blångarns Dito | 32 | ||||
Glas Kiärl | 16 | 22 | |||
Säng Kläder |
| ||||
1 st Fiär Bolster Otienlig | |||||
Til Vikt | 4 | 16 | |||
1 st Lang Dyna 10 skålpund a 8 skilling per skålpund | |||||
1 | 32 | ||||
1 st Dito 3 skålpund a 8 skilling per skålpund | |||||
24 | |||||
1 st gammal Dito | 8 | ||||
1 st Säng Täcke | 1 | 12 | |||
1 st Lakan | 1 | – | |||
1 st Bock | 24 | 9 | |||
Transport | 51 | ||||
Riksgäld | |||||
Rd | |||||
Transport | 51 | ||||
Kreatur | |||||
1 st Koo | 20 | – | |||
1 st Fåra | 4 | ||||
1 st Lamm | 1 | 24 | 25 | ||
Utestående Fodringar | |||||
af Bonden Daniel Larsson i Gasorp Enligt Förskrifning af den 26 januari 1821 | |||||
Capital Stort | |||||
6 ½ månads ränta Uplupen | 30 | ||||
46:09:00 | 30 | ||||
Af Johan Petter i Nybordet Torpa Enligt förskrifning af den 28 December 1820 Capital | |||||
1 år 6 ½ månads Upplupen Ränta | |||||
5 | |||||
22:02 | 5 | ||||
Af afledne Arvid i Gatstugan Sterbhus för et Lån 22 Rd gör Rästerande 3 års Räntan | |||||
3 | |||||
af Joakim i Risnäs Contant | 5 | ||||
af Bonden Carl Eric i Göttorp Cont. | |||||
11 | |||||
af sonen Petter i Grinstugan | 16 | ||||
Summa Inventarier | 149 | ||||
Gäld och Skulder | |||||
Riksgäld | |||||
Rd | Sk | R | |||
Till Säby för ¼ Tunna Wete a 12 Rdr Tunnan | 3 | – | – | ||
Dito för 3 kappar[2] korn a 8 Rdr Tunnan giör | 36 | ||||
Dito för 7 ½ Kanna Brän vin a 36 skilling kannan | 5 | 30 | – | ||
? Bokhållaren Cederberg i Cedersberg Contant | 6 | – | – | ||
Til Petter i Milangården Torpa för 15 skålpund[3] Fläsk a 5 Rdr per Lispund | |||||
3 | 36 | – | |||
Til Härads Dommaren Nils Christophersson i Kringstorp för Auktions Inrop | |||||
29 | – | ||||
För Bouptekning i 2ne Exempelar med Värderings arfvorde | |||||
1 | 24 | – | |||
1/8 Procent Til Vist Socken Fattig Cassa | 9 | – | |||
Summa Gäld Riksdaler | 21 | 20 | – | ||
Fattig Procenten Betalt | |||||
Qviteras | |||||
And. G Schelin[4] |
Fattig Procenten Betalt
Qviteras
And. G Schelin[4]
Att alt sam mans Redeligen Upgifvit och Ingen Ting med Vet heller
Velje Undandölgt under Edelig Forbindelse Betygar
Petter Andersson
P.A.S
Med föregående Bouptekning Förklarar vi oss til alla delar Nöjde
Christian Ericsson Inga Andersdotter
C.E.S. I.A.D.
Sålunda efter Upgift Upteknat och Wärderat Betygar
Wiren Nils Christophersson
Uptekningsmann Häradsdommare
[1] 1 riksdaler (Rd) = 48 skillingar (Sk). 1 skilling = 12 runstycken (R).
[2] 1 kappe = 1/32 tunna
[3] 1 lispund = 20 skålpund
[4] Anders Gabriel Schelin, kyrkoherde och prost i Vist 1809-1831.