Bouppteckning efter Christoffer Wirén, Markustorp 1856
Bouppteckning uti Stärbhuset efter Nämndemannen Christoffer Wirén i Markustorp
År 1856 den 8 augusti förrättades på anmodan, Bouppteckning uti Stärbhuset efter Nämndemannen Christoffer Wirén i Markustorp, Wist Socken och Hanekinds Härad, som med Döden afled den 9. sistlidne Maji och efterlemnade sin hustru Maja Stina Jonsdotter och följande Arfvingar, nemligen: Myndige sönerne: Hemmansegaren Johan Christian Wirén i Norstad, Kettilstad socken, Rusthållaren Nils Gustaf Wirén i Tjusentorp, Grebo socken, Salomon Anders Wilhelm och Frans Alfred Wirén i Markustorp, samt döttrarne: Anna Charlotta, gift med Hemmansegaren Carl Larsson i Nord-America, hvars rätt härvid bevakades af dess faderbroder Inspectoren J. Wirén i Månestad, Wårdsbergs socken, Maja Stina, 36 år och Carolina Mathilda, 18 år, omyndiga, hvilkas rätt härvid jämväl bevakades af deras faderbroder förenämnde J Wirén, efter aflidna Dottern Lena Sofia, som varit gift med Rusthållaren Per Johan Ericsson från Kopparhult, Nykils socken, 4 dotterbarn, Sönerne: Johan Adolf, 13 år, och Per Gustaf, 7 år samt Döttrarne: Augusta Charlotta, 9 år och Sofia Mathilda, 3 år, hvilkas rätt härvid bevakades av deras Fader och laga förmyndare ofvannämnde Per Johan Ericsson, samt efter aflidna Dottren Johanna, som varit gift med Bonden Alexander Ekstrand i Norrby, Grebo socken, Två Dotterbarn, Sonen Gustaf Alfred, 3 år och Dottren Augusta Wilhelmina, 6 år, hvilkas rätt härvid bevakades af deras Morbroder och laga förmyndare Nils Gustaf Wirén. Boet uppgafs af Enkan, under eds förbindelse, på sätt som följer.
Silfer | R Banco |
| ||||
1 Bägare, 21 ½ lod á 1:16, | 28:00:00 | 32 |
| |||
1 dito, 11 lod á 1:16, | 14:00 | 32 | ||||
1 dito, 9 ½ lod á 1:16, | 12:00 | 32 | ||||
2 Tumblare, 3 ¾ lod á 1:16, | 05:00 | – | ||||
1 Förläggssked | 08:00 | – | ||||
15 Matskedar, 54 ½ lod á 1:16, | 72:00:00 | 32 | ||||
2 Äldre skedar, 4 lod á 1:16, | 04:00 | – | ||||
6 Theskedar, 4 ½ lod á 1:16 | – | |||||
1 Sockertång 1 ¾ lod á 1:16 | 16 | |||||
1 Fickur med kedja | 16:00 | 32 | 170:00:00 | 32 | ||
Koppar | ||||||
1 Kittel, 24 marker á 32 skilling (sk) | 18:00 | – | ||||
1 dito, 25 marker á 24 do | 12:00 | 24 | ||||
1 dito, 25 marker á do | 12:00 | 24 | ||||
1 dito, 12 marker á do | – | |||||
1 Inmurad dito, 25 marker á do | 12:00 | 24 | ||||
1 Kruka | 05:00 | – | ||||
1 do | 03:00 | 16 | ||||
1 do | – | |||||
1 do | 32 | |||||
1 Skaftkanna | 16 | |||||
1 do | 32 | |||||
1 do | 8 | |||||
3 Mindre dito | 16 | |||||
5 Bunkar | 08:00 | – | ||||
1 Kastrull | 03:00 | – | ||||
1 Kaffepanna | 16 | |||||
1 Munkpanna | – | 94:00:00 | 16 | |||
Tenn | ||||||
4 Djupa fat | 08:00 | – | ||||
2 Flata dito | 03:00 | 16 | ||||
6 Flata tallrikar | 04:00 | – | ||||
Ett par ljusstakar | 24 | 15:00 | 40 | |||
Malm | ||||||
5 Ljusstakar | – | |||||
1 Mortel | 16 | |||||
3 Strykjern | 16 | 05:00 | 32 | |||
Bleck | ||||||
4 Formar | 32 | |||||
Halfstop, qvarter o jumfrumått | 16 | |||||
2 Rifjern, 1 tratt, 1 ljusform | 32 | |||||
1 Thebricka, 1 ljussax bricka | – | |||||
2 Brödkorgar | – | 03:00 | 2 | |||
Jern | ||||||
5 Grytor med 3 lock | 07:00 | – | ||||
1 Kaffepanna | 32 | |||||
2 Långpannor | 16 | |||||
6 Bråpannor | – | |||||
2 Eldtänger, 1 gaffel | 16 | |||||
1 Grytgrepe, 2 ringar | 8 | |||||
1 Bessman | – | |||||
2 Ljussaxar | 24 | |||||
2 Ullsaxar, 1 skräddaresax | 32 | |||||
3 Telgknifvar | 12 | |||||
2 dussin Bordsknifvar | – | |||||
1 Skräd- och 2 handyxor | 16 | |||||
4 Knutyxor | 16 | |||||
2 Käxlor, 1 wrete, 2 hållhakar | 32 | |||||
2 Mejern (?), 1 hotstång, 1 spett | 16 | |||||
1 Stockkedja (?) | – | |||||
24 Fäbindslen | – | |||||
13 Ängsliar | 03:00 | 12 | ||||
3 Spadar | 16 | |||||
2 Torfhackor | 24 | |||||
2 Viggar (?) | 16 | |||||
2 par Hoftyg, 1 Verkjern | 32 | |||||
6 Löfhackor | 24 | |||||
2 Hammare | 12 | |||||
Diverse smidesredskap | 10:00 | – | ||||
1 Skärknif | 12 | 45:00:00 | 32 | |||
Möbler och husgeråd | ||||||
1 Wäggur | 08:00 | – | ||||
1 Chiffoniere | 20:00 | – | ||||
1 Dragkista | 08:00 | – | ||||
1 Klaffbyrå | 04:00 | – | ||||
1 do do | 03:00 | – | ||||
1 Klaffskåp | 16 | |||||
1 Hörnskåp | 03:00 | 16 | ||||
3 Skåp | – | |||||
1 Kista | 16 | |||||
2 Matsäcks-skrin | 32 | |||||
1 Schatull med flaska | – | |||||
2 Sängvar | 04:00 | – | ||||
2 dito | 08:00 | – | ||||
3 Fällbord | – | |||||
4 Mindre bord | 32 | |||||
1 Säng | – | |||||
3 Soffor | 04:00 | 32 | ||||
2 dussin Karmstolar | 04:00 | – | ||||
1 Spegel | 04:00 | – | ||||
3 Taflor | 24 | 92:00:00 | 24 | |||
Kopp och Kar | ||||||
2 Blandkar | 32 | |||||
1 Köttbalja | 16 | |||||
2 Mindre Baljor | 16 | |||||
1 Fotbunke | 24 | |||||
1 Bykbalja | – | |||||
2 Wattensåar | 32 | |||||
1 Drickstunna med jernband | 03:00 | 16 | ||||
2 Mindre Baljor | – | |||||
4 Drickstunnor | 03:00 | 16 | ||||
3 Ankare | 16 | |||||
6 Ämbar | – | |||||
2 Mjölk och 2 stakbyttor | – | |||||
1 Tjärna, 2 bunkar | 32 | |||||
3 Sädes, 1 mjöllåre | 05:00 | 16 | ||||
2 Halfspann, 1 kappe | 16 | |||||
2 Baktråg, 1 mjöltunna | 16 | |||||
1 Mjölstånna | 12 | 25:00:00 | 20 | |||
Säng- och Linnekläder | ||||||
1 Fjärbolster, 42 skålpund á 32 sk | 28:00:00 | – | ||||
1 dito, 42 skålpund á 32 sk | 28:00:00 | – | ||||
1 Dyna, 10 skålpund á 32 sk | 32 | |||||
2 Kuddar, 5 ½ skålpund á 32 sk | 03:00 | 32 | ||||
1 Bollster, 30 skålpund á 24 sk | 15:00 | – | ||||
1 dito, 30 skålpund á 16 sk | 10:00 | – | ||||
2 Kuddar, 16 skålpund á 32 sk | 10:00 | 32 | ||||
2 dito, 7 ½ skålpund á 24 sk | 03:00 | 36 | ||||
1 dito, 6 skålpund á 24 sk | 03:00 | – | ||||
3 Madrasser, fyllda med flock | 16:00 | – | ||||
4 dito | 08:00 | – | ||||
3 Bosskuddar | – | |||||
10 Sängtäcken | 24:00:00 | – | ||||
8 par Lärfts-lakan | 16:00 | – | ||||
6 par Blångarns dito | 08:00 | – | ||||
8 par sämre dito | 08:00 | – | ||||
4 Bordsdukar | 12:00 | – | ||||
2 dussin Servietter | 04:00 | – | ||||
6 Handdukar | – | 207:00:00 | 36 | |||
Gångkläder | ||||||
1 Kapprock | 08:00 | – | ||||
1 Wadmalsrock | 10:00 | – | ||||
1 dito | – | |||||
1 Svart Wadmalsklädning | 16:00 | – | ||||
1 do dito | 12:00 | – | ||||
1 Blå do | 10:00 | – | ||||
1 do do | 08:00 | – | ||||
2 par Wadmalsbyxor | 05:00 | – | ||||
2 par Linbyxor, 1 par Sammets do | – | |||||
8 Wästar | 05:00 | – | ||||
3 Natt-tröjor | – | |||||
1 par ???, 1 par Stöflar med Galoscher, 1 par ??? | 08:00 | – | ||||
4 par Ullstrumpor | 04:00 | – | ||||
2 par dito | – | |||||
2 Hattar, 2 Mössor | 16 | |||||
1 Fårpels (?) | 03:00 | – | ||||
4 Halsdukar, 12 Nattkappor | 16 | |||||
6 Rakdukar | 24 | |||||
2 par Handskar | 24 | |||||
24 st Skjortor | 28:00:00 | 32 | 133:00:00 | 16 | ||
Kör- och åkerredskap | ||||||
1 Enbetsvagn | 20:00 | – | ||||
1 gammal Parvagn | 08:00 | – | ||||
2 Slädar | 20:00 | – | ||||
1 Hövagn | 20:00 | – | ||||
1 Färdevagn | 10:00 | – | ||||
1 Oxvagn | 08:00 | – | ||||
3 Gödselbottnar | – | |||||
1 nytt Vagnunderrede med jernaxlar | 32 | |||||
4 nya Hjul | 04:00 | 32 | ||||
3 par Jernskodda kälkar | 12:00 | – | ||||
2 par Träskodda do | 32 | |||||
1 Skrynda med Häckar | 04:00 | – | ||||
2 Sladdar | 32 | |||||
1 Harf | 03:00 | – | ||||
3 Plogar | 08:00 | – | ||||
5 Årder | – | |||||
1 Myllkam | – | |||||
1 Häst ok | 16 | |||||
1 Vält | 24 | |||||
1 Slipsten | 16 | |||||
1 par Stångselar | 10:00 | – | ||||
1 par Selar med messings däcklar | 32 | |||||
1 par dito med jernbågar | 04:00 | – | ||||
2 Hästtäcken med jordar | 16 | |||||
3 Hårrep | – | |||||
Ryktedon | 24 | |||||
2 Oxok | 32 | |||||
1 Skärkista | 16 | |||||
4 Grepor | – | 161:00:00 | 16 | |||
Glas och porslin | ||||||
3 dussin Flata tallrikar | 04:00 | – | ||||
3 dussin Djupa dito | 04:00 | – | ||||
2 Fat | 32 | |||||
6 Aschetter | – | |||||
2 mindre Spillkummar | 24 | |||||
1 dussin Kaffekoppar | 03:00 | – | ||||
1 Porslinsfat | 16 | |||||
1 Skål | – | |||||
2 Syltskålar | 24 | |||||
4 Flaskor | 16 | |||||
1 dussin Dricksglas | – | |||||
4 Wattenkaraffer | 16 | |||||
6 Spetsglas | 36 | |||||
6 Buteljer | 24 | |||||
2 Ättikekaraffer | 16 | |||||
2 Sockerskålar | 16 | |||||
2 par Saltkar | 12 | 22:00 | 40 | |||
Kreatur | ||||||
1 Stokreatur i 5te året | 166:00:00 | 32 | ||||
1 do i 4de do | 166:00:00 | 32 | ||||
1 do 15 år | 133:00:00 | 16 | ||||
1 par Oxar | 133:00:00 | 16 | ||||
3 par Stutar á 100 Dr | 300:00:00 | – | ||||
8 Kor á 33:16 Dr | 266:00:00 | 32 | ||||
2 Tjurar á 30 Dr | 60:00:00 | – | ||||
1 Qviga | 30:00:00 | – | ||||
1 Tjur och 3 Qvigor, 1 år, á 16:32 Dr | 66:00:00 | 32 | ||||
1 Qvigkalf | 10:00 | – | ||||
1 Tjurkalf | 10:00 | – | ||||
2 Qvigkalvar | 13:00 | 16 | ||||
16 st Får á 3 Dr | 48:00:00 | – | ||||
3 suggor, 1 Galt á 10 Dr | 40:00:00 | – | ||||
13 Grisar á 4 Dr | 52:00:00 | – | ######## | 32 | ||
Diverse | ||||||
1 Tröskverk, gammalt | 30:00:00 | – | ||||
1 Jagtbössa | 32 | |||||
2 Rakknifvar | 16 | |||||
1 Sedelbok | 16 | |||||
4 Käppar | 32 | |||||
8 par Gardiner á 32 sk | 05:00 | 16 | ||||
5 Bisamhellen á 3:16 | 16:00 | 32 | ||||
4 Bikupor | 8 | |||||
1 Pipa med silferbeslag | 16 | |||||
1 Linrepa | 12 | |||||
2 Linbråkor | 16 | |||||
2 Väfstolar | 32 | |||||
2 par Bobiner | 32 | |||||
1 Härfvel, 1 Nystvinna | 12 | |||||
7 Wäfskedar | – | |||||
2 Wäfspännare, 7 Skyttlar | 16 | |||||
2 Spinnrockar, 1 Långrock | 16 | |||||
1 Häckla | 12 | |||||
1 Hemtkorg, 3 redsel | – | |||||
1 Lyckta | 24 | |||||
3 Ostkorgar | 32 | |||||
5 Korgar | 32 | |||||
2 Spånsåll | 16 | |||||
1 Hemqvarn | 32 | |||||
5 Räfsor | 20 | |||||
2 Liorf | 12 | |||||
3 Oberedda kalfskinn | 03:00 | – | 81:00:00 | 4 | ||
Bruk och utsäde | ||||||
16 kappar Hvete á 20 sk | 10:00 | – | ||||
10 tunnor Råg á 13:16 | 133:00:00 | 16 | ||||
¾ tunna Korn á 10:- | 07:00 | 24 | ||||
2 tunnor Blandkorn á 7:16 | 14:00 | 32 | ||||
8 tunnor Potatis á 4:- | 32:00:00 | – | ||||
½ tunna Ärtor | 32 | |||||
För wekställdt bruk | 41:00:00 | 24 | 245:00:00 | 32 | ||
Utestående fordringar | ||||||
Hos Enkan Anna Catharina Wirén i Månestad, enligt revers av den 18 october 1855. | 112:00:00 | 41 | ||||
Ränta från den 4. april 1855 | 08:00 | 31 | ||||
121:00:00 | 24 | |||||
Hos inspektoren J Wirén i Månestad, enligt revers av den 14 april 1847. | 48:00:00 | 23 | ||||
Ränta från den 4. april 1855 | 03:00 | 34 | ||||
52:00:00 | 9 | 173:00:00 | 33 | |||
Fastighet | ||||||
Markustorp, ?/4 mantal krono skatte rusthåll i Wist socken och Hanekinds härad, däraf den aflidne ärft efter sina föräldrar ?/20 mantal och under äktenskapet af sina syskon inlöst 4/20dels mantal, upptages efter taxeringsvärdet till | 823:00:00 | 16 | ||||
Summa tillgångar Banco | ######## | 21 | ||||
Utom den här ofvan intagne ?/4 mantal Markustorp, eger Enkan enskildt ?/? mantal uti före nämnde rusthåll, hvilket anmärkes. | ||||||
Stärbhusets skulder | ||||||
Till rikets Ständers Bank, återstående skuld på ett under den 2 juli 1844 erhållet amorteringslån å 650 ?? rest | 454:00:00 | 21 | ||||
Ränta härå för 1 år, 1 mån, 6 dagar | 46:00:00 | 43 | 501:00:00 | 26 | ||
Till Enkan Carin Persdotter i Gunnarsbo enligt revers av den ? januari 1855 | 300:00:00 | – | ||||
7 mån, 8 dagars resterande ränta | 10:00 | 17 | 310:00:00 | 17 | ||
Till Bokhållaren J Petersson i Cedersberg enligt revers af den 12 sistlidne maji | 133:00:00 | 16 | ||||
Ränta härpå för 2 mån. 26 dagar | 01:00 | 39 | 135:00:00 | 7 | ||
Till Handlanden J. P. Holmberg i Linköping för diverse varor till begrafningen | 66:00:00 | 32 | ||||
Fattigprocent till Wist församlings fattigkassa | 04:00 | 36 | ||||
Bouppteckningsarvode | 13:00 | 16 | ||||
Summa skulder Banco | ######## | 38 | ||||
Behållning Banco | ######## | 31 | ||||
Att detta Bo med egendom och skuld är redligen uppgifvit, sådant det vid den aflidnes dödstimme befanns, och ingenting deraf uppsåtligen döljts, betygar under edelig förbindelse: | ||||||
Sålunda efter skedd uppgift noga antecknadt och värderadt, intyga | ||||||
E. G. Ljungqvist | G. L. Gustafsson | |||||
Vid denna förrättning hafva vi varit närvarande | ||||||
J.C. Wirén | N. G. Wirén | S. Wirén | ||||
A.W. Wirén | J. Wirén | J. Petter Ericsson | ||||
Fattigprocenten 4 Rd 36 S Bco qvitto Fr. Rudebeck |