Bouppteckning och Auctjon efter Afledene Torparen Jonas Pärsson i Hjort-Kiälle
Bouppteckning och Auctjon efter Afledene Torparen Jonas Pärsson i | |||||
Hjort-Kiälle | |||||
År 1810 den 29. November Infant sig underteknade uppå anmodan att förrätta laga Bouppteckning och Auctjon efter Afledene Torparen Jonas Pärsson i Hjort-Kiälle på Styfinge Ägor Wist Soken, som med Döden afled den 8tond Nyssliden October och Jamte Enkan dygdesamma Hustru Maria Lars Dotter lemnat 6 Barn älsta Sonen Petter Färdi (Färdig) Myndiga sonen Johan, Älsta Dottren Stina 31 år Dottren Anna 27 Eva 19ton Års Ålder Maria 16ton år gamel Å de Omyndigas Vägnar Instältes sig Torparen Lorents Pärsson i Börsebo som Deras Där under beroende Part Bevakar | |||||
Att Rätt och Redigt på Ed och samvete utan minsta Undantag upgafs Egendomen förmantes Enkan hvarefter förrätningen företogs; | |||||
Riksgäld Mynt RB sk. Rst | |||||
Guld Contanta Päningar | |||||
Silfver finas icke | |||||
1 st | Yxa | – | 17 | – | Mäst Rydeljus i Sturefors |
1 st | Dito | – | 13 | – | Enkan i Huset |
1 st | Dito | – | 10 | – | Torp Olof P: i Skeda Berg |
1 st | Sten yxa | – | 5 | – | Befal Alström Styfvinge |
2 st | Tårf yxor | – | 12 | – | Erik i Fredriks Dahl |
1 pti | Järn Skrap | – | 16 | – | Mäst Krän vid Sturefors |
1 st | Spade | – | 24 | – | Befal Alström |
1 st | Dito | – | 20 | – | Sonen Petter |
2 st | Nafrar | – | 12 | – | Anders i Påland |
1 st | Dito | – | 5 | – | Lindal i Stafsätter |
1 st | Vark Järn | – | 18 | – | Petter P: i Styfvinge |
1 st | Hoftyg | – | 10 | – | Erik i Fredriksdal |
1 st | Hug Järn | – | 4 | – | Jackop vid Skog |
1 st | Stak hyfvel | – | 13 | – | Isack i Styfvinge |
1 st | Glas Plog 1) | – | 12 | – | Dr Johan i Äbetorp |
Järn Bitar | – | 2 | – | Magnus i Krokstorp | |
1 st | Kista | – | 14 | – | Sonen Petter |
2 st | Hålhakar | – | 18 | – | Carl i Krokstorp |
1 st | Rasp | – | 3 | – | Sonen Johan |
1 st | Skrapa | – | 4 | – | Petter H: i Bostorp |
Transport RB 4. 33. – | |||||
2) | |||||
Transport RB 4. 33. – | |||||
1 st | Rep | – | 21 | – | Mäst Krän |
1 st | Järn Stång | – | 18 | – | Dito man |
2 st | Grepor | – | 24 | – | Sonen Petter |
1 st | Driks Tunna | 1 | – | – | Beflings Alström |
1 st | Lin repa | – | 4 | – | Johan i Ulstämma |
1:00 PM | Fiärdingar | – | 12 | – | Samuel i Grön Sved |
1 st | Klar Flaska | – | 4 | – | T; Samuel i Långnäs |
1 st | Halm Bäsk | – | 4 | – | Wiström i Fredriksdal |
2 st | Stånor | – | 8 | – | Enkan i Huset |
1 st | Strö Bårste | – | 3 | – | Abreham i Stenvassa |
1 st | Repedon | – | 6 | – | Petter N: i Murtorpet |
1 st | Bord Skifva | – | 4 | – | Erk i Labnäs |
1 st | Skåp mm | – | 16 | – | Magnus i Krokstorp |
5 st | Liorf | – | 4 | – | Son Petter |
2 st | Meder | – | 4 | – | Anders P. i Nårberga |
2 st | Bråkor | – | 13 | – | Son Petter |
1 st | Kar | 1 | 12 | – | Erk i Äbetorp |
1 st | Stånna | – | 4 | – | Bef Alström |
1 st | Skrin | – | 16 | – | Erik i Fredriks dahl |
1 st | Dito | – | 24 | – | M. Söderqvist i Sturefors |
1 st | Dito | – | 16 | – | Dito man |
1 st | Dito | – | 24 | – | Dito man |
1 st | Skåp | – | 12 | – | Enk i huset |
3 st | Äng Liar | – | 39 | – | Sonen Petter |
3 st | Dito | – | 40 | – | Abreham i Stenvassa |
1 st | Torv Lide | – | 5 | – | Nils i Kiälsätter |
1 st | Han Qvarn | 1 | 5 | – | Son Petter |
1 st | Gryta | – | 45 | – | Dito man |
1 st | Bak Tråg | – | 12 | – | Dito man |
1 st | Gryta | 1 | 32 | – | Petter i Braberg |
2 st | Brå Panor | – | 16 | – | Wiström i Fredriksdal |
1:00 PM | Kiälkar | 7 | 24 | – | Sonen Johan |
1:00 PM | Dito | – | 32 | – | Abreham i Stenvassa |
1 st | Vägur | 4 | 24 | – | Befal. Alström |
1 st | Dito | 7 | 4 | – | Johan i Äbetorp |
1 st | Okstake | – | 25 | – | Mäst Krän i Sturefors |
1 st | Dito | – | 13 | – | Petter H. i Aspebråten |
1 st | Plog årder | 1 | – | – | Dito man |
1 st | Slip Sten | – | 12 | – | Carl i Krokstorp |
Transport Rb 39. 24. – | |||||
1 st | Skier Kista med knif | – | 34 | – | Johan i Smehemmet |
1 st | Selar | 4 | 24 | – | Abreham i Stenvassa |
1 st | gl Dito | – | 12 | – | Sonen Petter |
1 st | Häst Täcke | 2 | – | – | Abreham i Stenvassa |
1 st | Harfe | 3 | – | – | Enkan i Äskebäcken |
1 st | Sto Svart Brun | 111 | 5 | 4 | Dito Dito |
1 st | Häst | 33 | 16 | – | Adrik Näsman Hjortkjäle |
1 st | Koo | 41 | – | – | Sonen Petter |
1 st | Qviga | 27 | 1 | – | Dito man |
1 st | Koo | 23 | – | – | Enk i Huset |
1 st | Suga | 21 | – | – | Miöl Söderqvist i Sturefors |
1 st | Gris | 3 | – | – | Sonen Johan |
1 st | Dito | 5 | – | – | Viström i Fredriksdal |
1 st | Lamm | 2 | – | – | Petter H: i AspBråten |
1 st | Fåra | 5 | – | – | Petter P. Styfvinge |
1 st | Dito | 4 | 28 | – | Rydeljus i Sturefors |
1 st | Lamm | 2 | – | – | Petter i Styfvinge |
1 st | Gett | 6 | – | – | Gevaljer Aspelund |
1 st | Båck | 5 | 5 | – | Lorents i Börsebo |
1 st | Skåp | 1 | 32 | – | Torp Samuel i Långnäs |
1 st | Råck | 2 | 28 | – | Enkan i Huset |
1 st | Dito | 4 | – | – | Samuel i Selgsättre |
1:00 PM | Böxor | 1 | 36 | – | Viström i FredriksDahl |
1 st | Råck | – | 40 | – | Insp Jung Blad Sturefors |
1 st | Lif Stycke | 1 | – | – | Nils i Kiälsättre |
1 st | Vintermösse | – | 12 | – | Abreham i Stenvassa |
1 st | Dito | – | 3 | – | Viström |
4 st | Får Skin | 4 | – | – | Lorents i Börsebo |
1 st | Täck | 1 | 32 | – | Carl i Gatorp (Statorp????) |
1 st | Dito | – | 24 | – | Sonen Petter |
1 st | Dito | – | 42 | – | Carl i Tanfors |
1 st | Kopar Krus | 1 | – | – | Rydeljus i Sturefors |
1 st | Skrin | 3 | 24 | – | Te Dr Magnus i Stafsättre |
1 st | Fiärding | – | 24 | – | Sonen Petter |
1 st | Såg | – | 12 | – | Dito man |
1 st | Står Sickt | – | 9 | – | Enkan i Huset |
1 st | Mjölk Sihl | – | 2 | – | dito man |
1 st | Vägur | – | 12 | – | Dito man |
1 st | Kårje | – | 13 | – | Sonen Petter |
1 st | Betsel mm | – | 16 | – | Sonen Johan |
1 st | Bord | – | 19 | – | Cattarina i Börsebo |
1 st | Hatt | – | 24 | – | Sonen Petter |
Summa RDr 365. 25. 4 | |||||
Gäld och Skuld | |||||
Deversse Skuld til Begrafning | |||||
1. | |||||
10 | |||||
– | |||||
Auctjon arfvode a 6: prosent Utjör | |||||
21. | |||||
4 | |||||
– | |||||
Till Herr Capten Lilieström på Styfvinge Hus Rotebrist (?) | |||||
34. | |||||
2 | |||||
1/8 dels Prosent til Vists Socken fattige af Summan | |||||
2 | |||||
Summa gäld | |||||
58. | |||||
Fattig Procenten har jag emottagit och quiterar | |||||
Eric Gabr. Schelin | |||||
Pt | |||||
Sålunda på Begäran Rätterlig upteknat och auctionerat Bettygar | |||||
Nils Christopherson | |||||
Nämdeman | |||||
Lorentz Persson | |||||
L.P.S | |||||
På de omyndigas wängnar | |||||
B Gustaf Jons i Äskebäken |