Bouppteckning Gustaf Forsén1866
Bouppteckning (med gårdsinventarier) efter rusthållaren Gustaf Forsén i Skog | |||||||
År 1866 den 1 November förrättades på anmodan laga bouppteckning uti sterbhuset efter rusthållaren Gustaf Forsén i Skog, Wist socken, som afled den 29 nästlidne april och såsom arftagare efterlemnade sin hustru Anna Greta Johansdotter och fem med henne under äktenskapet sammanaflade barn, dottren Johanna Mathilda, född den 9 September1827, sonen Johan Mathias född den 28 April 1829, Dottren Carolina Augusta född den 3 juni 1842, sonen Gustaf Alfred född den 7 December 1845, samt sonen Carl Ludvig född 25 September 1832, och med döden aflidit den 19 Maji innevarande år, dervid han såsom arftagare efterlemnade sin trolovade fästekvinna Clara Mathilda Jonsdotter som då var i hafande tillstånd och under den 22 sistlidna Augusti framfödde gossebarnet Gustaf Ludvig. | |||||||
Såsom God man ej mindre för döttrarna Johanna Mathilda och Carolina Augusta hvilka båda i anseende till deras slöa sinnesförfattning äro i behof af förmyndarvård än äfven för sonen Gustaf Alfred och sonsonen Gustaf Ludvig inställde sig Nämndemannen J. P. Pettersson i Skog, som jemväl, på arfingarnas önskan, lovfat åtaga sig förmyndarebefattning för ifrågavarande 2ne döttrar samt son och sonsonen. | |||||||
Boet uppgafs af Enkan och sonen Johan Mathias under eds förbindelse så som följer. | |||||||
Koppar | |||||||
1 Kittel | 21 | 40 | |||||
2 grytor 12,- 4 skaftpannor 6,50 | 18 | 50 | |||||
3 kaffekokare 6,50 3 kopparkrukor 6,50 | 13 | – | |||||
2 kopparbunkar, 6 tallrikar | 8 | 50 | |||||
1 duss metallmatskedar, 12 tehskedar, 2 sås, 2 förläggsskedar | 5 | 75 | 67 | 15 | |||
Tenn och Malm | |||||||
1 par ljusstakar 2,50 1 malmmortel 1,50 | 4 | – | |||||
Blecksaker | |||||||
10 formar 2,50 10 skålar 1,50 4 budningsformar 1,- | 5 | – | |||||
5 brödkorgar, 5 thebrickor | 5 | 50 | |||||
7 ljusstakar, 1 lampa, 2 skopor | 1 | – | |||||
1 halfstop, 1 jungfrumått, 3 trattar | 1 | – | |||||
1 durchslag, 2 ljusformar, 3 krukor, 3 rifjärn | 1 | 50 | 14 | – | |||
Postelin och glas | |||||||
4 ½ dussin tallrikar 6,- 7 st fat 4,25 | 10 | 25 | |||||
3 kaffekannor 4,- 4 handfat 1,75 | 5 | 75 | |||||
6 spillkummar 2,- 2 gräddsnäckor -,75 | 2 | 75 | |||||
12 par kaffekoppar 5,- 2 mosburkar 1,25 | 6 | 25 | |||||
4 aschetter 1,- 11 flaskor, 2 dussin vinglas 7,- | 8 | – | |||||
3 vattenkaraffer med 12 ölglas | 3 | – | |||||
4 ättikekaraffer 1,- 2 smöraskar med 4 tallrikar 1,75 | 2 | 75 | |||||
4 sockerskålar 1,50 18 filbunkar 2,25 | 3 | 75 | |||||
6 glasburkar, 12 buteljer, 3 fat, 4 krukor | 3 | 25 | |||||
Diverse stenkärl | 1 | – | 21 | 75 | |||
Köks och jernsaker | |||||||
6 grytor, 4 bråpannor 9,- 3 basar, 2? jern | 11 | 75 | |||||
4 långpannor, 2 brödplåtar | 2 | 50 | |||||
2 brandringar, 2 eldtänger, 1 eldgaffel, 1 halster | 1 | 50 | |||||
1 grytgrepe, 2 grytkrokar, 1 strykjern, 1 betsman | 1 | 75 | |||||
1 kötthack, 1 sopskyffel | – | 75 | |||||
1 ½ dussin bordsknifar, 4 ullsaxar, 3 ljussaxar | 9 | 25 | |||||
4 huggyxor, 2 skräyxor och 2 handyxor | 2 | – | |||||
2 par hoftyg, 1 verkjern 1,25 5 sågar 1,50 | 2 | 75 | |||||
2 slängskaft med borr och dito med borr | 2 | – | |||||
3 bandknifar, 2 hållhakar, 5 huggjern, 5 hyflar | 2 | – | |||||
1 vrete, 1 käxla, 1 skogshammare | – | 50 | |||||
3 spadar, 5 torfhackor, 8 grepar | 6 | – | |||||
5 hyflar, 2 krattor | – | 50 | |||||
1 smedstäd, 3 smedtänger, 1 hammare | 5 | 50 | |||||
19 st liar, 1 jernspett, 14 fäbindslen | |||||||
Gammalt jern, 6 löfhackor, 2 mejern | 1 | 50 | |||||
3 koskällor, 1 flåhacka, 1 slipvev | 1 | 25 | 58 | – | |||
Husgeråd och träsaker | |||||||
1 chiffoniere 15,- 1 väggur 16,- | 31 | – | |||||
1 dragkista, 1 skåp 9,50 7 sängar, 3 soffor 18,50 | 28 | – | |||||
3 ½ dussin stolar 22,- 1 sockerskrin 3,- | 25 | – | |||||
1 syskrin, 3 mindre sockerskrin | 6 | – | |||||
5 fällbord, gml mindre bord | 25 | – | |||||
3 speglar 13,50 18 väggtaflor 4,- | 17 | 50 | |||||
1 kista, 5 skrin 5,50 1 vävstol med varper 3,25 | 8 | 75 | |||||
1 bombinvef med 4 rullar, 3 spinnrockar, 1 spolrock | 5 | 50 | |||||
3 drickstunnor, 6 fjärdingar, 4 ämbar, 6 byttor | 8 | – | |||||
1 bykbalja, 1 undersättsbalja | 2 | – | |||||
2 köttbaljor, 1 (?) holkar | 4 | – | |||||
4 sädeslårar, 1 mjölkar och diferse stånnor och fjärdingar | 8 | – | |||||
1 härfel, 2 nystvindor, 1 par skrubbor, 1 par karder | 5 | – | |||||
1 hämtkorg, 2 spånsåll, diferse redsel och korgar m.m. | 4 | – | 177 | 75 | |||
Säng och linnekläder | |||||||
1 fjärbolster 40 skålpund á 75,- | 30 | – | |||||
1 långdyna, 2 kuddar 18 skålpund (enkelsäng) | 13 | 50 | |||||
1 långdyna 8 ¾ skålpund á 75,- | 6 | 56 | |||||
1 bollster 60 skålpund á 40,- | 24 | – | |||||
1 långdyna, 4 kuddar 20 skålpund á 40,- | 15 | – | |||||
1 kudde 4 ¾ skålpund á 75,- | 3 | 56 | |||||
1 broddbolster 2,50 8 broddkuddar 8,- | 10 | 50 | |||||
7 madrassvar 10,50 6 sängtäcker 18,- | 28 | 50 | |||||
2 sängöferdrag 4,75 24 st lakan 50,- | 54 | 75 | |||||
6 borddukar 20,- 6 handdukar | 21 | 50 | |||||
17 alnar väf á 35,- | 5 | 35 | |||||
8 lufter fönstergardin och 8 rullgardiner | 12 | – | 225 | 22 | |||
Den aflidnes gångkläder | |||||||
8 st rockar och en barpels 65,- 6 par byxor 25,- | 90 | – | |||||
15 st västar 20,- 12 skjortor 18,- | 38 | – | |||||
1 förskinn 1,50, 1 undertröja, 1 par kalsonger 2,- | 3 | 50 | |||||
6 rakdukar 1,25 diverse hallsdukar 1,50 | 2 | 75 | |||||
5 mössor, 1 hatt 3,50 3 par stöflar, 1 par galocher 16,- | 19 | 50 | |||||
2 par strumpor 1,- 2 par vantar -,50 | 1 | 50 | 155 | 25 | |||
Kör och åkerbruksredskap | |||||||
4 enbetsvagnar 50,- 1 släde 15,- | 65 | – | |||||
4 hövagnar 45,- 5 plogar, 7 årder 25,50 | 70 | 50 | |||||
1 klysharf, 1 pinnharv | 10 | – | |||||
1 stenbjörn, 1 sladd, 1 vält, 1 mullkam | 11 | – | |||||
2 par jernskodda och 5 par träskodda kälkar | 9 | – | |||||
1 par stångselar 15,- 1 ridsadel 1,- | 16 | – | |||||
4 enbetsselar 12,- 2 oxok, 2 enbetsok 2,50 | 14 | 50 | |||||
1 tröskverk med kastvanna | 130 | – | |||||
7 rep, 2 diksnören | 3 | 50 | 329 | 50 | |||
Kreatur | |||||||
1 par hästar 250,- 2 par oxar 350,- | 600 | – | |||||
8 kor á 55,- 6 får och 5 lamm | 490 | – | |||||
1 sugga och 6 grisar | 90 | – | |||||
2 galtar | 75 | – | 1255 | – | |||
Diverse | |||||||
1 not, 1 nät, 2 rychor | 5 | – | |||||
8 st säckar 5,- diverse böcker 2,- | 7 | – | |||||
Några baktråg 1,- 1 paraply, några kappar 1,50 | 2 | 50 | |||||
Halfspann och kappe -,50 2 handvannor -,50 | 1 | – | |||||
1 hud och 5 skinn | 20 | – | |||||
11 fårskinn á 1,25 | 13 | 75 | |||||
jagtbössa | 5 | – | 54 | 25 | |||
10 famnar tallved á 3,- | 30 | – | |||||
Inbergad och utsådd gröda och bruk | |||||||
mso-bidi-font-size:12.0pt”>Utsäde 2 tr hvete á 20,- | 40 | – | |||||
mso-bidi-font-size:12.0pt”> 6 tr råg á 14,- | 84 | – | |||||
3ne bruk å 8 tunnland | 36 | – | |||||
Tilllredning af 8 tunnland jord | 12 | – | 172 | – | |||
Inbergad circa | |||||||
7 tr hvete á 20,- | 140 | – | |||||
24 tr råg á 14,- | 316 | – | |||||
4 tr korn á 12,- | 84 | – | |||||
36 tr hafre | 252 | – | |||||
3 tr ärter á 14,- | 42 | – | |||||
? tr potatis | 66 | – | 900 | – | |||
Fastighet | |||||||
Skog, ett halft mantal kronoskatte rusthåll i Wist socken, dels ärft och dels under äktenskapet inlöste, upptages efter taxeringsvärdet till | 12 000 | – | |||||
Summa tillgång Rmt | 15 615 | 87 | |||||
Skulder | |||||||
Till Östgötha hypteksförening | 2 722 | 19 | |||||
1 års ränta och amortering, den 10 maj 1867 | 238 | 50 | |||||
Till Anders Magnus Svensson, Gunnarsbo | 1 000 | – | |||||
ränta från den 1 December 1863 | 175 | – | |||||
Till dito man | 200 | – | |||||
ränta från den 25 mars 1863 | 43 | 20 | |||||
Till rusthållaren Johan Petersson i ? | 500 | – | |||||
ränta från den 21 februari 1866 | 20 | 83 | |||||
Till förre kusken Jaensson i Säbybro | 200 | – | |||||
ränta från den 26 mars 1866 | 7 | 17 | |||||
Till Wist församlings allmänna kassa | 2 000 | – | |||||
ränta från den 26 sistlidna mars | 71 | 67 | |||||
Till Nämndemannen J. P. Pettersson i Skog | 1 300 | – | |||||
ränta från den 1 December 1864 | 149 | 50 | |||||
Till dito man | 330 | – | |||||
ränta från 1 December1864 | 38 | 30 | |||||
Till dito man utan revers | 102 | 24 | |||||
ränta från den 22 maj 1866 | 2 | 69 | |||||
Till dito man utstående auktionsinrop | 10 | – | |||||
ränta från d. 1/8 1865 | – | 75 | |||||
Dito för inrop i Skorpa och Prestegården | 65 | 50 | |||||
ränta från den 1/1 1866 | 3 | 27 | |||||
Till sonen Johan Matthias | 125 | – | |||||
ränta från den 12 sistlidne april | 4 | 15 | |||||
Till Peter Anderssons Enka i Långnäs | 100 | – | |||||
Till Fabrikör Asklund i Linköping, tros vara cirka | 150 | – | |||||
Uppteckningsarvode | 25 | – | |||||
Wärderings dito | 1 | 50 | |||||
Ersättning till sonen Johan Mathias för arbete | 150 | – | |||||
dito dito till sonen Alfred | 50 | – | |||||
9786 | 46 | ||||||
Behållning | 5829 | 21 | |||||
Att detta bo med tillgångar och skulder redeligen uppgifits och icke något uppsåtligen undandöljts betyga under edelig förbindelse | |||||||
Anna Greta Johansdotter J. M. Forsén | |||||||
A G I D | |||||||
å de Omyndigas Wägnar | |||||||
J. P. Pettersson | |||||||
Sålunda efter uppgift noga antecknadt och värderat intyga G. L, Gustafsson | |||||||
G. F. Johansson |