Bouppteckning Jonas Peter Pettersson
Bouppteckning efter Jonas Peter Petersson i Skogs Mellangård | ||||||||
År 1897 den 17 juli blef på begäran bouppteckning förrättad efter f. häradsdomaren, hemmansägaren Jonas Peter Petersson i Skogs Mellangård, Vist socken, som därstädes afled den 27 sistlidna juni och såsom sterbhusdelägare efterlemnat: | ||||||||
1o Son, Nämndemanen Karl Johan | ||||||||
2o ” Kyrkovärden Per August | ||||||||
3o ” Nämndemannen Gustaf Fredrik och | ||||||||
4o dottren Klara Matilda, gift med hemmansägaren August Petersson i St. Kolaryd, Nykils socken, hvilka alla voro myndiga och tillstädes utom August Peterson i St. Kolaryd, hvars rätt bevakades af kantor A. Ryden i Nykil på grund af fullmakt. | ||||||||
Son Karl Johan, hos hvilken den aflidne har under de senare åren varit boende, tillsades att uppgifva boet sådant det vid dödstimman befanns, hvarefter uppteckningen företogs i följande ordning: | ||||||||
Tillgångar | Kronor | |||||||
Fast Egendom | ||||||||
1/3 Mantal kronoskatterusthåll Skog, som enligt sednaste taxeringsvärdet upptagas till | 7,2 | 0 | ||||||
Lös egendom: | ||||||||
Kontanta penningar inneliggande | 248 | 21 | ||||||
Silfver | ||||||||
1 kaffekanna | 30 | 0 | ||||||
1 gräddkanna | 8 | oo | ||||||
3 bägare | 20 | 0 | ||||||
9 st matskedar | 36 | 0 | ||||||
6 st teskedar | 10 | 0 | ||||||
2 st såsskedar | 10 | 0 | ||||||
1 strösked | 5 | 0 | ||||||
1 snusdosa | 15 | 0 | ||||||
1fickur | 5 | 0 | 139 | 0 | ||||
|
| |||||||
Nysilfver | ||||||||
6 st teskedar | 3 | 0 | ||||||
Malm | ||||||||
1 mortel | 50 | |||||||
5 ljusstakar | 3 | 0 | 3 | 50 | ||||
|
| |||||||
Koppar | ||||||||
1 gryta 2,50, 3 st skaftpannor 2,50 | 5 | 0 | ||||||
2 kaffekokare 2,00, 1 bunke 2,00 | 4 | 0 | ||||||
1 kruka 3,50, 1 kittel 10,00 | 13 | 50 | 22 | 50 | ||||
|
| |||||||
Köks och Jernsaker | ||||||||
1 gryta 1,00, 1 stekbase 0,50 | 1 | 50 | ||||||
1 skaftpanna 0,50, 1 kaffekvarn 0,25 | 75 | |||||||
1 par vaffeljern 0,25, 2 täljknifvar 0,10 | 35 | |||||||
18 par knifvar och gafflar | 5 | 0 | ||||||
1 nageltång, 1 papperssax |
| 25 | 7 | 85 | ||||
|
| |||||||
Blecksaker | ||||||||
4 st tebrickor | 1 | 50 | ||||||
3 brödkorgar 0,50, 1 gaskärl, 1 tratt 0,10 |
| 60 | 2 | 10 | ||||
|
| |||||||
Porslin | ||||||||
2 st fat 2,00, 1 soppskål utan lock 1,50 | 3 | 50 | ||||||
1 achett 0,10, 33 st tallrikar 5,00 | 5 | 10 | ||||||
5 st små tallrikar | 40 | |||||||
12 par kaffekoppar (en del felaktiga) | 1 | 0 | ||||||
1 burk, 1 såsskål |
| 75 | 10 | 75 | ||||
|
| |||||||
Glas | ||||||||
2 konjackskaraffer 1,00, 2 ättikskaraffer 0,25 | 1 | 25 | ||||||
9 st ölglas 0,50, 2 brännvinsflaskor 0,50 | 1 | 0 | ||||||
25 st diverse glas | 1 | 0 | ||||||
4 saltkar 0,75, 1 smörask 0,50 | 1 | 25 | ||||||
2 st salladachetter | 40 | |||||||
7 st glasbunkar 0,75, 1 sockerskål 0,40 | 1 | 15 | ||||||
Husgeråd och möbler | ||||||||
1 chiffonier | 10 | 0 | ||||||
1 skrifbord | 8 | 0 | ||||||
2 skänkar | 20 | 0 | ||||||
2 sängar | 8 | 0 | ||||||
2 soffor | 18 | 0 | ||||||
3 spelbord | 12 | 0 | ||||||
1 toalettbord med spegel | 5 | 0 | ||||||
2 komoder | 6 | 0 | ||||||
6 klädda stolar | 12 | 0 | ||||||
6 oklädda do | 4 | 0 | ||||||
2 väggur | 5 | 0 | ||||||
1 gungstol | 2 | 0 | ||||||
1 spegel 1,50, 1 bränvinschartull 0,10 | 1 | 60 | ||||||
1 tobaksskrin 0,25, 1 skåp 0,25 | 50 | |||||||
1 nattstol 0,25, 1 kista 0,50 | 75 | |||||||
1 matskrin 0,50, 2 fjerfingar 0,25 |
| 75 | 113 | 60 | ||||
|
| |||||||
Säng-Linne och Fjäderkläder | ||||||||
2 fjäderbolstrar | 30 | 0 | ||||||
2 långdynor | 8 | 0 | ||||||
4 kuddar | 6 | 0 | ||||||
3 flockbolstrar | 10 | 0 | ||||||
4 sängtäcken | 8 | 0 | ||||||
3 hvita sängöfverdrag | 3 | 0 | ||||||
2 sängfiltar (gamla) | 3 | 0 | ||||||
8 lakan | 8 | 0 | ||||||
4 örngott | 2 | 0 | ||||||
2 hvita, 1 kulört bordduk | 6 | 0 | ||||||
50 handdukar (en del gamla) | 8 | 0 | ||||||
2 lufter fönster och rullgardiner | 2 | 50 | 94 | 50 | ||||
|
| |||||||
Den aflidnes gångkläder | ||||||||
2 öfverklädda pelsar | 12 | 0 | ||||||
4 st öfverrockar | 30 | 0 | ||||||
1 korderojskostym | 15 | 0 | ||||||
5 st rockar | 5 | 0 | ||||||
4 par byxor | 2 | 0 | ||||||
4 västar 1,00, 2 hattar, 1 mössa 1,50 | 2 | 50 | ||||||
2 par ytterstöflar | 1 | 50 | ||||||
1 par stöflar med galoscher | 5 | 0 | ||||||
3 par stöflar | 3 | 0 | ||||||
1 par känger, 1 par skor | 5 | 0 | ||||||
6 par strumpor, 12 skjortor | 5 | 0 | ||||||
1 par muddar, 1 par handskar | 2 | 50 | ||||||
11 handnäsdukar | 1 | 0 | ||||||
Halsdon | 1 | 0 | ||||||
Diverse hvardagskläder | 5 | 0 | ||||||
Diverse underkläder, gamla | 3 | 99 | 98 | 50 | ||||
|
| |||||||
Diverse | ||||||||
7 st väggtaflor 1,00, 1 termometer 0,50 | 1 | 50 | ||||||
1 gaslampa 0,50, 2 kläd och 1 hårborste | 80 | |||||||
1 sedelbok, portemonä | 25 | |||||||
2 rakknifvar | 50 | |||||||
2 rökpipor med silfverbeslag | 4 | 0 | ||||||
Gamla golfmattor | 1 | 0 | ||||||
2 ljussaxar, 2 ljusbrickor | 30 | |||||||
1 korkskruf 0,10, 2 spottlådor 0,50 | 60 | |||||||
2 eldgafflar, 1 askskopa | 25 | |||||||
3 käppar 0,50, 1 paraply 1,00 | 1 | 50 | ||||||
1 snusdosa 0,10, 1 kappsäck 1,00 | 1 | 10 | ||||||
1 nattkärl, 2 tvättfat | 50 | |||||||
Diverse buteljer | 50 | |||||||
1 portfölj, 1 skinnväska | 1 | 0 | ||||||
4 par glasögon 1,00, 2 sigill 0,10 | 1 | 10 | ||||||
1 linjal och skrifdon | 75 | |||||||
1 cigarrmunstycke | 25 | |||||||
1 postilla, 1 bibel | 4 | 0 | ||||||
Diverse andra böcker | 1 | 0 | ||||||
1 fårskinnsfäll 3,00, 1 klädhängare 0,25 | 3 | 25 | 24 | 15 | ||||
|
| |||||||
Fordringar | ||||||||
af son Pet. Jonsson i Gissebo enl. revers ??/10 91 | 2,5 | 0 | ||||||
8 m. 22 d. ränta derå á 4% | 72 | 77 | ||||||
” do man enl. revers den 12/6 95 | 1 000 | 0 | ||||||
1 mån. 4 dagars ränta derå á 4% | 3 | 77 | ||||||
” do man enl. revers den 14/3 94 | 1 500 | 0 | ||||||
4 mån. 2 dag. ränta derå á 4% | 20 | 33 | 5096 | 87 | ||||
Insatt i Linköpings sparbank motbok No 4,323 | 2 | 28 | ||||||
6 mån. 16 dagars ränta derå á 4% | 43 | 56 | 2,043 | 84 | ||||
af G. V. Andersson i Äskebäcken, revers 14/9 94 | 500 | 0 | ||||||
10 mån. 2 dagars ränta derå á 5% | 20 | 97 | 520 | 97 | ||||
af C. G. Danielsson i Kongshult enligt intecknad revers, förnyad 1891 | 1000 | 0 | ||||||
1 år, 4 m. 14 dag. ränta derå á 5 % | 68 | 61 | ||||||
af do man enl. revers den 12/6 95 | 500 | 0 | ||||||
1 år, 3 dag. ränta därå á 5 % | 25 | 21 | ||||||
af do man enl. revers d. 2/3 1889 | 100 | 0 | ||||||
1 år, 4 m. 14 dagars ränta derå á 5% | 6 | 86 | 1,7 | 68 | ||||
af N. G. Göransson, Vist prestgård enl. revers den 20/1 94 | 1,5 | 0 | ||||||
5 mån. 26 dag. ränta derå á 4 % | 29 | 33 | 1,529 | 33 | ||||
Insatt på deposition å Östergötlands enskilda bank i Linköping bevis 12/6 95 | 500 | 0 | ||||||
6 mån. 16 dag. ränta derå á 3,5 % | 9 | 53 | ||||||
Insatt på do bank enl. bevis d. 8/3 96 | 600 | 0 | ||||||
6 mån. 16 dag. ränta derå á 3 % | 9 | 80 | ||||||
Insatt på do bank enl. bevis d. 16/12 96 | 500 | 0 | ||||||
4 mån. ränta derå á 3,5 % | 47 | 83 | 5,776 | 69 | ||||
Summa tillgångar Kronor | 24,642 | 9 | ||||||
Skulder: | ||||||||
Begrafningsomkostnader till son K. J. Jonsson enligt räkning | 248 | 21 | ||||||
Bouppteckningsarvode |
|
| 30 | 0 | ||||
Summa skulder Kronor | 278 | 21 | ||||||
Den behållna inventariesumman utgör kronor | 23,363 | 88 | ||||||
Bland handlingar företeddes: | ||||||||
Ett testamente af den 11 Jul1 1892 till förmån för dotterson Gustaf Ludvig, boende i Nord Amerika | ||||||||
Ett förordnande af den 29 augusti 1894 till förmån för Vists komun | ||||||||
Att allt blifvit riktigt uppgifvet och att inget med vilja eller vetskap är döljdt och utelemnadt, intygas under edlig förpliktelse, som ofvan | ||||||||
C. J. Jonsson | ||||||||
Vid bouppteckningen närvarande: | ||||||||
Pet. Jonsson G. F. Jonsson | ||||||||
August Petersson gm Aug. Ryden enl. fullmakt | ||||||||
Sålunda vara efter uppgift noga antecknadt och värderad betygar, som ofvan | ||||||||
?. ?. Sjöberg C. G. Samuelsson | ||||||||
Bouppteckning och värderingsmän | ||||||||
§ 18 | ||||||||
År 1907 den 7 september, vid Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds härads höstting i Linköping blef denna bouppteckning till häradsrätten ingifven i två exemplar, betygar | ||||||||
På häradsrättens vägnar | ||||||||
Fr. Gustafsson | ||||||||