Förteckningar över gods, gårdar, torp och backstugor i Wist
År 1917 fanns det 126 gods, gårdar och torp i Wist enligt en förteckning upprättad av Wists Lifsmedelsnämnd. Förteckningen innehåller namn på brukaren, antal personer, antal hektar samt antal hästar, nöt och svin som fanns i hushållet i september 1917 (originalavskrift, tidigare länkar borttagna).
Wist Lifsmedelsnämnd
Självhushållen i Wist september 1917
Nr | Hushåll | Föreståndare | Pers | Ha | Häst | Nöt | Svin |
110 | Aspebråten | A W L Andersson | 5 | 15 | 4 | 13 | 3 |
20 | Banketorp | S Samuelsson | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 |
27 | Barkesved | J P Jonsson | 5 | 9 | 2 | 10 | 3 |
1 | Bjärka-Säby | G von Zveighbergh | 295 | 430 | 81 | 351 | 180 |
89 | Björksäter | K Andersson | 11 | 12 | 3 | 12 | 5 |
90 | Björksäter | Anton Hermansson | 9 | 12 | 2 | 12 | 3 |
25 | Bomanstorp | N G Sundberg | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 |
124 | Bomanstorp | C P Svensson | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
101 | Borrtorp | A Lind | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
119 | Braberg | Erik Gylling | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
29 | Brommetorp | Josef E Ström | 4 | 8 | 3 | 11 | 4 |
87 | Bäck | A Liljegren | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 |
16 | Cedersberg | David Flärd | 10 | 25 | 5 | 21 | 5 |
95 | Dalshult | Oskar Viren | 11 | 32 | 9 | 31 | 18 |
48 | Damin | C G Samuelsson | 3 | 6 | 0 | 11 | 1 |
112 | Ebbetorp | Karl Persson | 4 | 13 | 2 | 11 | 3 |
125 | Eriksholm | E J Oden | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 |
33 | Fallemo | Alfred Gustafsson | 5 | 6 | 0 | 11 | 6 |
43 | Fiskarstugan | F Gustafsson | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
54 | Fiskvik | P E Sjöö | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
81 | Flånstorp | C A Forsling | 12 | 10 | 2 | 9 | 5 |
57 | Gasarp | K Andersson | 9 | 16 | 6 | 17 | 4 |
70 | Gattorp | P A Nyberg | 7 | 14 | 3 | 7 | 2 |
85 | Grimsmålen | C E Claesson | 6 | 9 | 4 | 12 | 3 |
22 | Gunnarsbo | Didrik Karlsson | 7 | 11 | 2 | 15 | 7 |
8 | Göttorp | Axel Eriksson | 7 | 18 | 4 | 14 | 7 |
86 | Hagen | C J Wallman | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 |
49 | Hasselkulla | P A Roos | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 |
34 | Humpen | Amalia Gustafsson | 7 | 5 | 0 | 8 | 2 |
105 | Husby | O Gustafsson | 9 | 15 | 5 | 15 | 2 |
31 | Hybbeln Bj. S | A F Eriksson | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
83 | Hybbeln Sturefors | C A Johansson | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 |
55 | Håkantorp | O Eriksson | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
17 | Hållingstorp | C G Lind | 7 | 25 | 8 | 22 | 6 |
37 | Häradsveden | Karl Johansson | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 |
32 | Hästemo | C J Karlsson | 4 | 11 | 3 | 18 | 7 |
59 | ingetorp | S A Svensson | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 |
93 | Jordstorp | Albin Cederkvist | 4 | 13 | 4 | 11 | 3 |
80 | Jubäck | A F Gustafsson | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 |
52 | Kalvsveden | F G Wiström | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 |
12 | Karsnäs | C A Johansson | 10 | 23 | 4 | 20 | 4 |
77 | Kattsäter | K Karlsson | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
94 | Klint | K A Andersson | 7 | 18 | 5 | 17 | 7 |
126 | Klockarängen | A O Andersson | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
13 | Kringstorp | Carl Nilsson | 10 | 30 | 5 | 35 | 9 |
64 | Kristinelund Risnäs | C Johansson | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
121 | Kränstorp | P J Svensson | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 |
88 | Kärr | C W Gustafsson | 7 | 13 | 3 | 11 | 11 |
115 | Labbenäs | J A Johansson | 5 | 14 | 3 | 17 | 2 |
28 | Landamäre | G Gustafsson | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 |
39 | Lilla Långnäs | Per Eriksson | 7 | 8 | 0 | 11 | 7 |
40 | Lilla Långnäs | J A Andersson | 10 | 17 | 3 | 16 | 5 |
75 | Lillsäter | L J Karlsson | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 |
35 | Lugnet | C Wikvist | 8 | 9 | 2 | 13 | 7 |
76 | Lövsveden | C F Larsson | 4 | 8 | 0 | 9 | 3 |
44 | Lövudden | Hj Magnusson | 7 | 4 | 0 | 9 | 1 |
98 | Markustorp | A Jaensson | 8 | 8 | 0 | 11 | 2 |
99 | Markustorp | O E Johansson | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 |
100 | Markustorp | Valfrid Nilsson | 7 | 10 | 3 | 12 | 4 |
19 | Mumsmålen | J Olsson | 4 | 14 | 4 | 12 | 3 |
53 | Myran | Olov Roos | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
58 | Mårdstorp | C G Gustafsson | 9 | 25 | 4 | 22 | 11 |
96 | Mörketorp | E Sundström | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 |
97 | Mörketorp | A Viren | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 |
106 | Norrberga | Johan Nilsson | 3 | 10 | 0 | 8 | 2 |
113 | Norrberga | J L Johansson | 9 | 18 | 4 | 13 | 2 |
114 | Norrberga | John samuelsson | 6 | 15 | 1 | 15 | 2 |
117 | Norrberga | A Karlsson | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 |
120 | Norrberga | K Rubin | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
82 | Nybygget | Gustaf Hagberg | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 |
73 | Nyhagen | Gustaf Palmkvist | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
107 | Nytorp | A F Gylling | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
116 | Paradis | O Andersson | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
23 | Pinnerum | J P Karlsson | 6 | 13 | 5 | 14 | 4 |
50 | Pirum | S A Eriksson | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 |
103 | Prästgården | C F Klaesson | 14 | 22 | 5 | 21 | 4 |
91 | Ringetorp | J F Johansson | 6 | 15 | 4 | 10 | 3 |
92 | Ringetorp | Carl Johansson | 8 | 13 | 3 | 17 | 4 |
14 | Ringsnäs | C F Lindkvist | 6 | 22 | 4 | 18 | 4 |
60 | Risnäs | Aug Göransson | 9 | 18 | 3 | 17 | 4 |
62 | Risnäs | P G Gustafsson | 8 | 27 | 6 | 21 | 5 |
63 | Risnäs | J W Kristoffersson | 8 | 15 | 1 | 16 | 3 |
61 | Risnäs Överby | Aug Karlsson | 10 | 21 | 4 | 19 | 3 |
74 | Rudan | Hj Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sadelmakartor | Hj Larsson | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
51 | Sand | A P Johansson | 5 | 7 | 0 | 12 | 3 |
111 | Seljesäter | A Carlsson | 8 | 13 | 2 | 14 | 5 |
104 | Seltorp | C O Svensson | 3 | 17 | 0 | 10 | 4 |
102 | Sjösäter | A Stolt | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
11 | Skogs Norrgård | Carl Andersson | 5 | 15 | 3 | 17 | 3 |
7 | Skogs Skattegård | Gustaf Andersson | 17 | 41 | 6 | 38 | 7 |
6 | Skogs Södergård | Axel Jonsson | 33 | 59 | 11 | 39 | 3 |
109 | Skogs Östergård | Gustaf Jonsson | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 |
108 | Skrinhult | E Forsen | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
15 | Skålstorp | Werner Eriksson | 8 | 16 | 3 | 15 | 5 |
122 | Smedstorp | P V Andersson | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
84 | Smedstugan | N P Jonsson | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Snörom | C A Carlsson | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
41 | Solbacken | V Wikvist | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
42 | Solberga | Vilhelm Larsson | 8 | 5 | 0 | 10 | 13 |
78 | St. Dala | Hj Andersson | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 |
45 | Stafsborg | V Fransson | 7 | 3 | 0 | 6 | 8 |
46 | Stafslund | C F Fransson | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
2 | Stafsäter | Thor Lundblad | 76 | 188 | 36 | 150 | 1 |
24 | Stora Hagen | Frans Andersson | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 |
38 | Stora Långnäs | A F Larsson | 7 | 12 | 5 | 10 | 4 |
123 | Storängen | A F Andersson | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 |
3 | Sturefors | T G Bielke | 214 | 306 | 38 | 232 | 27 |
4 | Styfvinge | E Johansson | 22 | 80 | 10 | 50 | 4 |
118 | Sundet | Gustafsson | 10 | 4 | 0 | 7 | 1 |
9 | Sätra | C J Fredriksson | 6 | 16 | 3 | 16 | 3 |
72 | Tacketorp | C J Johansson | 4 | 9 | 0 | 9 | 2 |
21 | Tholstorp | Ernst Jaensson | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 |
36 | Tjugmålen | D Åström | 5 | 15 | 1 | 17 | 2 |
69 | Toketorp | J A Lind | 9 | 20 | 3 | 12 | 5 |
10 | Tolemålen | S Markman | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 |
30 | Tomta | C P Lilja | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
5 | Wessentorp | Albert Ekdahl | 37 | 75 | 16 | 54 | 19 |
71 | Windstorp | Oskar Johansson | 6 | 18 | 5 | 11 | 5 |
65 | Vreta | G A Viking | 9 | 12 | 0 | 9 | 2 |
66 | Vreta | Viktor Gustafsson | 15 | 17 | 2 | 14 | 5 |
67 | Vreta | N F Gustafsson | 9 | 12 | 2 | 9 | 4 |
68 | Vreta | Gustaf Andersson | 4 | 12 | 2 | 9 | 2 |
56 | Västerås | C Holm | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
18 | Åkroken | A G Ströhm | 4 | 12 | 3 | 14 | 10 |
79 | Åndebäck | G Karlsson | 4 | 13 | 2 | 12 | 3 |
S:a | 1385 | 2383 | 434 | 2145 | 677 |
Nedskrivet 1917 av Albert Ekdahl, Avskrivet 1994 av Anders Ekdahl