Gunnarsbo
Läge: ca 3 km sydost om Bjärka-Säby
Byggt:
Koordinater RT90: X:6459653 Y:1499331
Koordinater WGS84: 58°15’37″N 15°47’38″E
Adress: Gunnarsbo 1
Nils Karlsson berättar
Gunnarsbo är arrendegård till Bjärka-Säby. Ett mjölkarrende och arrendet var 6000 liter om året som skulle levereras till mejeriet vid Bjärka-Säby. De hade eget mejeri där det utbildades ett antal mejerskor per år. På grund av Gunnarsbos storlek och avståndet fram till Bjärka-Säby var det lämpligt med denna form av arrende till skillnad från det vanliga dagsverksarrendet. 6000 liter kan tyckas mycket men det dubbla producerades vissa år. Överskottet betalades till gällande pris. Gunnarsbo bestod av 22 tunnland åker varav 8 tunnland mossjord, en på 1880?talet utdikad mosse, samt ängs? och skogsbete till djuren. Nils minns från omkring 1906. Han var då 5 år. Då fanns det 8 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 1 häst, 1 par oxar, svin och får. Oxarna såldes 1912 och ersattes med en häst så det blev 1 par hästar istället. Arbetsstyrkan var min far och en dräng som i regel stannade ett år och hade en lön på, om jag inte minns fel, 50:? per månad + kost och logi. Jag minns några namn: Ture Lind, Ivar Lindholm, Axel Pettersson och Ivar Hög. Axel Pettersson arbetade 3 somrar i rad. Han arbetade i skogen på vintrarna åren 1911?13. Ivar Hög kom på hösten 1913 men blev inkallad till militärtjänst hösten 1914. Det var den sista drängen. Från sommaren 1 juni blev jag dräng på Gunnarsbo. Det var jag till 1/11 1925 då jag började på lantbruksskolan i Bjärka Säby. De första åren hade far hjälp av en man som bodde med sin fru i Fagerhult omkring 1 km från vårt hem.
Några årtal jag minns:
1902 byggdes ny ladugård.
1910 byggdes ny jordkällare.
1912 byggdes nytt uthus innehållande höns, svin och vedbod på nedre våningen och magasin på övre våningen samt inköp av en slåttermaskin.
1914 byggdes en ny väg frän Gunnarsbo genom hagen och mot vägen till Lugnet. 1915 inköp av en såmaskin.
Några ord om de förekommande arbetena på gården: Först var det de vanliga arbetena i ladugård och övriga hus. Sedan var det den dagliga transporten av mjölk till Bjärka-Säby. Arbeten på åker och ängen. Arbeten i skogen med avverkning och körslor av husbehovsved och legokörning. Sedan var det tröskning som var mycket arbetsam Tröskverket som var ett stiftverk drevs av en vandring med ett par oxar och en häst. Efter att oxarna hade sålts användes tre hästar varav en lånades av morfar som hade en gärd i Markustorp (Nilssongården). Sedan när säden gått igenom verket fick halmen skakas och säden resslas och vannas och köras till magasinet. Så var det slakt och körning till Linköping för avsalu. Denna transport skedde med häst och vagn. Mor förde dagbok åren 1925?35 om vad som gjordes i lantbruket på gården. Den finns i vår ägo fortfarande. Gunnarsbo arrenderades av familjen Karlsson, Didrik och Hilma, 1899?1936. Barnen Bror och Alice 1936?1941. Då blev Bror blev inkallad till militärtjänst på grund av andra världskriget.
Nils Karlsson 1901-1976
Bilden är tagen på familjen Karlsson 1925 när Nils flyttar från Gunnarsbo till Bjärka-Säby lantbruksskola.
Längst till vänster sitter LEVI DANIEL KARLSSON gift med Laura (Lalla). Levi föddes i Hästmo, Vist socken 1892-02-12. Död 1979-12-26. Jordfäst i Landeryd, E-län.
Bredvid honom sitter HILMA SOFIA KARLSSON gift med Didrik. Hilma föddes i Markustorp, Vist socken 1871 08-24 – Död 1936-10-09. Jordfäst i Vist E-län.
Stående vid hennes sida ALICE HELENA INGRID KARLSSON gift med Arnold Gustavsson som dog 2005-06-11. Alice bor i Vifolkagården, Mantorp
Intill Alice sitter DIDRIK EMIL KARLSSON född i Värna, Tjärstad socken, E-län och gift med Hilma. Didrik föddes 1869-06-14 och dog 1933-11-29. Jordfäst i Vist, E-län. Hilmas och Didriks grav togs bort 1981.
Bredvid Didrik står SVEN TAGE DANIEL KARLSSON, son till Laura och Levi, född i Hållingstorp, Vist 1920-08-03. Död 1933-06-08. Jordfäst i Landeryd, E-län.
Vid Sven sitter LAURA KATARINA KARLSSON gift med Levi. Hon föddes i Gunnarsbo, Vist socken 1899-11-25. Död 1970-03-16 och jordfäst i Landeryd, E-län.
I bakre raden från vänster står BROR VILHELM EMIL KARLSSON gift med Margit och född i Gunnarsbo, Vist socken 1914-04-01. Död 1994-03-26 och jordfäst i Habo, R-län.
Bredvid Bror står NILS ELOV DIDRIK KARLSSON gift med Gussi och född i Gunnarsbo, Vist socken. Nils föddes 1901-09-02. Död 1976-03-17 och jordfäst i Fornåsa, E-län.
Vid Nils sida står GUNBORG BIRGITTA SOFIA KARLSSON gift med Karl Östlund. Hon föddes i Gunnarsbo, Vist socken 1906-01-06. Död 1985-11-18 och jordfäst i Åtvidaberg.
Slutligen bredvid Gunborg står ERIK GUSTAV MAGNUS KARLSSON gift med Anna- Greta. Erik föddes i Gunnarsbo Vist socken 1912-08-12. Död 1987-10-17 och jordfäst i Kumla, T-län.
Dagbok 1925
Mars 1925 | |||
1 söndag | pappa till kyrkan | 0 gr snöstorm | |
2 | till Säby med mjölk, sågade ved på backen. | ||
3 | Nils till Hjulsbro med ved | 5 gr kallt | |
4 | sågade ved, körde rovor | 0 gr | |
5 | Nils till Hjulsbro med ved | 3 gr kallt | |
6 | sågade ved, körde rovor | 0 gr | |
7 | till kvarna | 3 gr kallt | |
8 söndag | Hjulsbroborna hos oss, slädföre | -5 gr snö | |
9 | körde timmer, högg ved | 4 gr kallt | |
10 | körde timmer, pappa till Skorpa på auktion | 6 gr kallt | |
11 | körde timmer, högg ved | 10 gr kallt | |
12 | körde timmer, högg ved | 9 gr kallt | |
13 | körde famnved, högg ved | 14 gr kallt | |
14 | körde famnved, högg ved | 17 gr kallt | |
15 söndag | 21 gr kallt | ||
16 | Körde gödsel, till Bestorp med en ko | 16 gr kallt | |
17 | Körde gödsel, högg ved | ||
18 | -”- | 5 gr kallt | |
19 | -”- | 2 gr kallt | |
20 | -”- | 4 gr kallt | |
21 | högg krakstaver | 5 gr kallt | |
22 söndag | nästan all snö borta | 3 gr kallt | |
23 | körde spiselved | 10 gr kallt | |
24 | släpade stavar och trinne | 6 gr kallt | |
25 Kyndelsmessodagen | 3 gr kallt | ||
26 | rensade krakstaver | ||
27 | var till kvarna | 1 gr kallt | |
28 | körde rovor, hörde lärkan | 1 gr kallt | |
29 söndag | staren är kommen | 3 gr kallt | |
30 | var i Fagerhult och körde gödsel | 8 gr kallt | |
31 | rensade stavar all snö är nu borta, frys om nätterna. | 3 gr kallt | |
April 1925 | |||
1 | harvade i mossan | ||
2 | körde gödsel | ||
3 | röjde i storängen | ||
4 | röjde i storängen, pappa till Säby på räkning | ||
5 söndag | |||
6 | röjde i storängen | ||
7 | var efter gödningsämne och sådde | ||
8 | följde pappa till stan | ||
9 | grusade vägen vid Cedersberg | ||
10 Långfredag | varmt ända till 17 grader | ||
11 | lagade till sättpotatisen | ||
12 Påskdagen | varmt om dagarna | ||
13 Annandag | fortfarande frys om nätterna | ||
14 | körde om potatislandet | ||
15 | sådde grönfoder på trädan | ||
16 | till kvarna, sådde ärter, havre | ||
17 | harvade | ||
18 | sådde på gärdet | ||
19 söndag | |||
20 | harvade, till Säby med en so | ||
21 | sådde på gärdet, satte potatis | ||
22 | grusade vägen | ||
23 | slaktade | ||
24 | till stan | ||
25 | i Fagerhult och sådde | ||
26 söndag | |||
27 | satte potatis | ||
28 | harvade i mossen | ||
29 | harvade i mossen | snöväder på eftermiddagen | |
30 | blåst och snöväder | ||
Maj 1925 | |||
1 | Nils till stan | vackert väder | |
2 | till kvarna | regnväder | |
3 söndag | |||
4 | grusade vägen till Gatstugan, körde jord till källaren | varmt | |
5 | sådde mossen, sådde rotkålsfrö hörde göken | varmt | |
6 | slöt att så | regn | |
7 | satte upp lattgrinder | dito | |
8 | högg ved och hotade gärdesgård | dito | |
9 | hägnade vid torpaskogen | ||
10 söndag | var i Markustorp | varmt och vackert | |
11 | var i Hagen efter grisar | regn | |
12 | harvade på trädan | vackert | |
13 | i Fagerhult och satte potatis, vältade mossen | vackert | |
14 | slaktade en gris, sådde rovfrö, linfrö, släppte ut fåren | ||
15 | till stan | vackert | |
16 | sladdade och harvade trädan, första rågaxen | -”- | |
16 söndag | Gunborg och Nils till Åtvid | -”- | |
17 | harvade i trädan | -”- | |
18 | till kvarnen | -”- | |
19 | lagade gärdesgårdar kring skogen | -”- | |
21 Kristihimmelfärdsdag | |||
22 | hägnade | ||
23 | hägnade vid storängen | ||
24 söndag | mycket kallt, blåst | ||
25 | högg ved | regn | |
26 | bröt väg på Fagerhultegärdet | -”- | |
27 | bröt våg på Fagerhultegärdet, hackade rovor | vackert | |
28 | plöjde på trädan, hackade rovor | -”- | |
29 | plöjde trädan, släppte ut unghästarna | -”- | |
30 | släppte ut ungdjuren | -”- | |
31 Pingstdagen | till Vist kyrka | åska med regn | |
Juni 1925 | |||
1 Annandag Pingst | fruktträden blommar | varmt | |
2 | hackade rötter, släppte ut korna | -”- | |
3 | rengöring i. ladugården, kalkning, tjärning | -”- | |
4 | rengöring i. ladugården, kalkning, tjärning | -”- | |
5 | rengörning i svinhuset, kalkning, tjärning | stark värmebölja 40 gr | |
6 | gallrade kålrötter | ||
7 söndag | |||
8 | hackade och gallrade rovor | varmt | |
9 | hackade och gallrade rovor | -”- | |
10 | rensade utfallet, hackade potatis | -”- | |
11 | rensade utfallet, slog trädgården | -”- | |
12 | arbetade i trädan | -”- | |
13 | arbetade i trädan, pappa till stan | -”- | |
14 söndag | regn | ||
15 | körde gödsel | ||
16 | körde gödsel | ||
17 | plöjde | ||
18 | plöjde, examen | regn | |
19 | till kvarna, bar in trädgårdshöt | ||
20 | harvade på trädan, husförhör i Dalshult | ||
21 söndag | missionsmöte i Wist | ||
22 | slöt att bryta väg till Fagerhult, slog t tomta | ||
23 | midsommarafton | ||
24 | midsommardagen | ||
25 | hackade rovor | ||
26 | slog klöver i kärret | ||
27 | körde in ett lass hö | regn | |
28 söndag | varmt | ||
29 | slog på gärdet, körde in tomtahöet | ||
30 | slog på gärdet | ||
Juli 1925 | |||
1 | hässjade klöver | ||
2 | hässjade klöver, slog övre gärdet | ||
3 | körde in 6 lass klöver från kärret | regn | |
4 | slog på Fagerhultebacken, misionsauktion | regn | |
5 söndag | |||
6 | hässjade övre gärdet | ||
7 | hässjade övre gärdet, körde in 3 lass, slog den sista klövern | ||
8 | körde in 2 lass renhö, 6 lass klöver | ||
9 | slog kärret | ||
10 | slog i storängen | ||
11 | slog i storängen | ||
12 söndag | |||
13 | bar upp hö ur kärret | ||
14 | körde in 9 lass hö från storängen, pappa till stan | varmt | |
15 | körde in 10 lass klöver, slog i storängen | -”- | |
16 | -”- | -”- | |
17 | slog i ängen, satte upp hö | -”- | |
18 | körde in 6 lass hö och den sista klövern | -”- | |
19 söndag | mamma till Frössvik | -”- | |
20 | slog grönfoder satte upp hö i ängen | -”- | |
21 | slöt att slå i storgngen, körde in 2 lass | -”- | |
22 | hässjade grönfoder satte upp hö i ängen | -”- | |
23 | körde in 2 lass hö slut i ängen | -”- | |
24 | körde gödsel | -”- | |
25 | till Klampenborg skodde hästarna, mejade råg | -”- | |
26 söndag | varmt 30 grader i skuggan | ||
27 | mejade råg | ||
28 | mejade råg | ||
29 | mejade i kärret | ||
30 | körde in grönfoder satte dös | regn | |
31 | började att meja havre | ||
Augusti 1925 | |||
1 | körde grönfoder, slog och hässjade ärtsäd på trädan | ||
2 söndag | |||
3 | mejade hvete | ||
4 | mejade hvete | ||
5 | körde råg | ||
6 | körde råg, körde in 3 lass havre | ||
7 | slog ärtsäd på trädan, tröskade hvete och havre | ||
8 | var till kvarnen, hässjade ärtsäd | regn | |
9 söndag | |||
10 | mejade havre på gärdet | ||
11 | mejade havre på gärdet, slog frögräs | starkt åskväder | |
12 | körde in mossrågen, körde hvete | ||
13 | körde hvete, 21 lass råg, 15 lass hvete | ||
14 | plöjde i mossen, slog frögräs, ryskade ärter | ||
15 | körde in ärtsäd | ||
16 söndag | |||
17 | mejade i mossen | ||
18 | plöjde på trädan | ||
19 | mejade i mossan, pappa till Jansson och tröskade | ||
20 | slöt att meja havre, plöjde på trädan, ryskade lin | ||
21 | kör gödsel på trädan | ||
22 | hämtade tröskverket, körde in 2 lass havre | ||
23 söndag | |||
24 | tröskade | ||
25 | körde in 9 lass havre, Nils i Lugnet och trösk | ||
26 | körde in 8 lass havre | ||
27 | sådde råg | ||
28 | körde in 4 lass havre, frögräs, ärter | ||
29 | till kvarna | ||
30 söndag | |||
31 | körde gödsel | Mycket torrt | |
September 1925 | |||
1 | sådde råg | ||
2 | harvade trädan | ||
3 | sådde hvete | ||
4 | repade lin, Nils hos Lilja | ||
5 | satte upp lattgrindar, bredde lin | ||
6 söndag | |||
7 | grävde diken i mossen | ||
8 | till Linköping | ||
9 | plöjde i mossen, Nils i Gasarp | ||
10 | -”- | ||
11 | -”- | ||
12 | grävde diken på Fagerhultagärdet. | ||
13 söndag | |||
14 | plöjde på trädan | ||
15 | tröskade i Markustorp | ||
16 | -”- | ||
17 | tröskade hos oss | ||
18 | |||
19 | |||
20 söndag | |||
21 | skar potatiskål | ||
22 | i Lugnet och tröskade, plockade äpplen | ||
23 | pappa till stan, vi tog upp potatis | ||
24 | tog, upp potatis | ||
25 | -”- | ||
26 | körde om potatislandet | ||
27 söndag | |||
28 | tvättade fåren, plöjde trädan | ||
29 | plockade rovor till kvarna | ||
30 | tog upp linet, plöjde | regn | |
Oktober 1925 | |||
1 | plockade och körde ihop 20 lass rovor | ||
2 | grusade vid Cedersberg | ||
3 | grusade på bomansskogen, plockade kålrötter | ||
4 söndag | |||
5 | plöjde | ||
6 | plöjde, plockade rovor | ||
7 | plöjde, plockade rovor | ||
8 | körde ihop 21 lass rovor | ||
9 | plöjde på klövervallen | ||
10 | -”- | ||
11 söndag | |||
12 | arbetade med en bro | storm, kallt -7 | |
13 | -”- | -7 | |
14 | -”- | starkt yrväder -7 | |
15 | klappade byk, körde vatten från Gölen med släd | -9 | |
16 | arbetade med bron | -10 | |
17 | grusade vid Cedersberg | ||
18 söndag | |||
19 | grusade vägen på Bomansskogen | ||
20 | grusade vägen på Bomansskogen | ||
21 | plöjde, högg utsynning | ||
22 | -”- | ||
23 | plöjde | ||
24 | -”- | ||
25 söndag | varmt +9 | ||
26 | plöjde | ||
27 | Nils flyttar till Säby | ||
28 | plöjde | ||
29 | plöjde, körde torv i mossen | ||
30 | i Fagerhult och plöjde, grävde i trädgården | ||
31 | -”- | varmt +2 | |
November 1925 | |||
1 söndag | snöväder | ||
2 | plöjde rovåkern | ||
3 | till kvarna | ||
4 | till Markustorp på kalas | regn hela dagen | |
5 | slaktade en so, får | ||
6 | till stan | ||
7 | plöjde potatislandet | ||
8 söndag | |||
9 | bröt lin | ||
10 | skäcktade lin | starkt yrväder | |
11 | kört hem ved | kallt -10 | |
12 | kört hem ved | ||
13 | till Hjulsbro | ||
14 | körde ved till Fagerhult | lenväder | |
15 söndag | |||
16 | körde lattgrinder | ||
17 | nystade taggtråd | ||
18 | körde ved | ||
19 | körde rovor, högg utsyning, häcklade lin | ||
20 | körde ved | ||
21 | till kvarna, klippte kalvar | ||
22 söndag | var till Hjulsbro | ||
23 | till Hållingstorp och nötte frö | kallt | |
24 | körde in grönfoderdösen | ||
25 | körde rovor, atickjord, ved | ||
26 | körde gödsel på mossan | ||
27 | körde gödsel på mossan | ||
28 | yrväder | ||
29 söndag | kallt –10 | ||
30 | körde gödsel | ||
December 1925 | |||
1 | körde gödsel | kallt -22 | |
2 | pappa och Erik till stan | ||
3 | körde hem spiselved | ||
4 | -”- | ||
5 | -”- | ||
6 söndag | lenväder | ||
7 | körde spiselved | ||
8 | Östlund satte in fönster | ||
9 | högg och körde ekved | ||
10 | slaktade en gris | snöväder | |
11 | till Hjulsbro | ||
12 | till kvarn | ||
13 söndag | kallt -12 | ||
14 | körde rovor | ||
15 | till Hjulsbro | ||
16 | körde ut ved i skogen | ||
17 | körde ut ved i skogen | regn | |
18 | högg ved i Hästhagen | ||
19 | var i Fagerhult och körde ved | ||
20 söndag | kallt -20 | ||
21 | pappa till stan | yrväder | |
22 | körde rovor och rötter | ||
23 | körde hem ved | ||
24 Julafton | |||
25 Juldagen | |||
26 Annandagen | |||
27 söndag | |||
28 | Tog upp is | ||
29 | Tog upp is | ||
30 | körde sågspån | regn | |
31 | i Markustorp på begravning |
Dagbok 1935 | |||
jan-35 | |||
1 Nyårsdagen | Alma och morbror var här. | ||
2 | Bror till Klampen och kvarn. | ||
3 | Släpade timmer i skogen. Nils hemma | ||
4 | Arvsskifte i Gunnarsbo. | ||
5 | Erik till stan | snöade | |
6 Söndag | Mor, bror och jag till stan på sextioårskalas. | ||
7 | Körde ut ved i Torpaskogen. | ||
8 | Körde ut ved i Torpaskogen samt körde in kålrötter. | ||
9 | Lunnade timmer i skogen. | -8 | |
10 | Lunnade timmer i skogen. | -15 | |
11 | Körde ut ved i Torpaskogen | ||
12 | Körde ut ved i Torpaskogen. | ||
13 Söndag | Söndag Erik och jag i Närstad | snöade | |
14 | Slöt att köra ved i torpaskogen | ||
15 | Lunnade timmar i skogen | ||
16 | Lunnade timer i skogen | ||
17 | Lunnade timmer i skogen | ||
18 | Körde ut ved från skogen och lade upp på ladugårdsplanen. | ||
19 | Körde ut ved från skogen. | ||
20 Söndag | Erik och jag såg bandy på Rengen | 1 | |
21 | Körde ved från skogen. Mor till stan. | ||
22 | Körde ut ved från skogen och lade upp på ladugården. | ||
23 | Bror till kvarn, blåst. | 5 | |
24 | Släpade timmer i skogen | ||
25 | Körde ihop grenved i skogen. | ||
26 | Körde hem spiselved. | ||
27 Söndag | Moster Naima och Sven Sjösvärd var här. | ||
28 | Körde in kålrötter och halm | ||
29 | Körde ekved i Hästhagen | -17 | |
30 | Körde ekved i Hästhagen | -17 | |
31 | Började ta upp is 8 lass med 13 isar i varje lass | -4 | |
feb-35 | |||
1 | Slöt att ta upp is, sammanlagt 179 isar. | ||
2 | Var efter sågspån samt körde ekved. | ||
3 Söndag | |||
4 | Körde ekved i Hästhagen | ||
5 | Körde ekstock i Hästhagen. | ||
6 | Körde ekved från ängen | ||
7 | Körde ved från ängen. | ||
8 | Körde ved från ängen. | ||
9 | Körde massaved från Torpaskogen. | ||
10 Söndag | |||
11 | Körde massaved i Torpaskogen. | ||
12 | Körde ved från Torpaskogen. | ||
13 | Körde ved från ängen | 5 | |
14 | Körde ved från ängen. | 5 | |
15 | Erik till Rustner, Bror släpade timmer. | ||
16 | Bror till kvarn, rensade upp ekgrenar. | ||
17 Söndag | Fruktansvärdt yrväder. | ||
18 | Körde ved från skogen till Hästhagen. | ||
19 | Körde ved från ängen. | ||
20 | Körde Ihop grenved i ängen. | ||
21 | Rensade upp utsyningen i ängen | ||
22 | Körde ihop grenved i ängen. | ||
23 | Gjorde diverse. | ||
24 Söndag | |||
25 | Körde gödsel till Flöja. | ||
26 | Rensade upp utsyningen i ängen. | ||
27 | Rensade samt i utsyningen i ängen. | ||
28 | Körde gödsel till Plöja. | ||
mar-35 | |||
1 | Körde gödsel till Mjölkåkern. Bror till stan. | ||
2 | Bror och jag till Falla. | ||
3 Söndag | |||
4 | Körde ved från ängen | ||
5 | Körde ved från ängen. | ||
6 | Bror till kvarn samt till Bårtorp med mjöl. | ||
7 | Släpade timmer samt körde ihop granved. | ||
8 | Erik på auktion i Fallemo. | ||
9 | Körde in halm. | ||
10 Söndag | Levi, Laura och Lars hemma. | ||
11 | Körde ihop grenved i ängen. | ||
12 | Erik i Närstad med en kviga. | ||
13 | Körde ved från ängen, Bror på auktion i Markustorp. | ||
14 | Körde ekved från ängen. | ||
15 | Körde ekved från ängen. | ||
16 | Bror till kvarn, brände ris i ängen. | ||
17 Söndag | |||
18 | Erik och Bror till stan. | ||
19 | Körde ved från ängen samt brände ris. | ||
20 | Vannade havre på Bovinn | snöade | |
21 | Högg ved på vedbacken. | ||
22 | Brände ris i ängen. | ||
23 | Körde ihop ved i ängen. | ||
24 Söndag | |||
25 Marie Bebådelsedag | |||
26 | Brände ris i ängen. | ||
27 | Vannade havre på Bovinn. | ||
28 | Efter gödningsämne. | ||
29 | Bror till kvarn, Klampenborg och Hjulsbro | ||
30 | Brände ris i ängen. | ||
31 Söndag | |||
apr-35 | |||
1 | Körde ved från ängen | snöade | |
2 | Hävde halm i logen. | ||
3 | Högg ved på vedbacken. | ||
4 | Högg ved på vedbacken. | ||
5 | Brände ris i ängen. | ||
6 | Brände ris i ängen, Asta stod brud. | ||
7 Söndag | Snöväder | ||
8 | Besprutade frukträden samt körde in halm. | ||
9 | Brände ris i ängen. | ||
10 | Körde gödsel samt brände ris i Hästhagen. | ||
11 | Brände ris i Hästhagen. | ||
12 | Bror till kvarn. | ||
13 | Körde ved från ängen, Bror till stan. | ||
14 Söndag | Erik i Söderköping. | ||
15 | Brände ris i Hästhagen samt körde timmer till sågen. | ||
16 | Körde grus samt brände ris i Hästhagen. | ||
17 | Körde gödsel till Dungåkern. | ||
18 | Körde gödsel till Flöja. | ||
19Långfredagen | |||
20 | Körde gödsel. | ||
21Påskdagen | Levis samt moster här. | ||
22Annan dag påsk | Närstadungdomarna här, jag i Hjulsbro. | ||
23 | Hävde samt körde ut fårgödsel. | ||
24 | Körde gödsel till Rantåkern samt sådde gödningsämne. | ||
25 | Vältade vallarna. | ||
26 | Idialsladdade på Plöja. | ||
27 | Harvade samt sådde ut 215 kg havre på Plöja. | ||
28 Söndag | |||
29 | Idialsladdade på Krokan. | ||
30 | Idialsladdade på Rantäkern. | snöbyar, det kallaste -6 grader | |
maj-35 | |||
1 | Idialsladdade på Dubbelåkern. | ||
2 | Harvade samt sådde ut 175 kg havre på Dubbelåkern. | ||
3 | Harvade på Rantåkern. | ||
4 | Harvade samt sådde ut 265 kg havre på Rantåkern. | ||
5Söndag | Bror och jag till Hjulsbro. | varmt | |
6 | Harvade på kålrotslanden. | ||
7 | Harvade vältade samt sådde kålrötter. | ||
8 | Satte potatis. Snickarna här denna veckan. | ||
9 | Vältade samt började sladda på Mossen. | ||
10 | Harvade i Mossen. | ||
11 | Harvade samt sådde ut 170 kg havre i Mossen. | ||
12 Söndag | |||
13 | Harvade i Mossen. | ||
14 | Vältade samt slöt att så för året, snickarna slutade i dag. | ||
15 | Bror till kvarn. | ||
16 | Gjorde jordning på gården. | kallt och regn. | |
17 | Hotade till en gärdesgård. | ||
18 | Hägnade intill Dalshultsängen. | ||
19 Söndag | |||
20 | Grävde i trädgården. | ||
21 | Körde grus och gjorde i ordning gården. | ||
22 | Hägnade åt Virén i Markustorp. Målarna här denna veckan. | ||
23 | Högg vad på backen. | ||
24 | Hägnade åt Virén | ||
25 | Erik till stan. | ||
26 Söndag | |||
27 | Hägnade åt Virén | ||
28 | Satte upp stängsel i ängen. | ||
29 | Hackade kålrötter. | ||
30 Kristihimmelsfärdsdag. | |||
31 | Hackade kålrötter, stukade byk. | ||
jun-35 | |||
1 | Släppte ut korna, klappade byk | ||
2Söndag | |||
3 | Hägnade vid Hästhagen. | ||
4 | Högg ved på vedbacken. | ||
5 | Började att kalka ladugården. | regn | |
6 | Kalkade ladugården och svinhuset. | ||
7 | Bror till kvarnen, Erik tjärade i ladugården. | ||
8 | Gjort diverse | ||
9Pingstdagen. | |||
10 Annandag Pingst | |||
11 | Hägnade vid Fagerhult | ||
12 | Högg ved på backen, Erik i ÅtvIdaberg. | ||
13 | Hägnade vid Fagerhult. | ||
14 | Hackade samt gallrade kålrötter. | ||
15 | Hackade samt gallrade kålrötter. | ||
16Söndag | |||
17 | Hackade samt gallrade kålrötter. | ||
18 | Hackade samt gallrade kålrötter, Alice i Åtvidaberg. | ||
19 | Slöt att gallra kålrötter, Bror till stan. | ||
20 | Slog rågax i vetet. | ||
21 | Hackade potatis. | ||
22 | Hackade potatis. | ||
23Midsommarafton | |||
24 Midsomardagen | vi i Sturefors | varmt +31 | |
25 | Rensade krakstaver i skogen. | ||
26 | Hackade kålrötter | stark åska och regn | |
27 | Slog och räfsade i trädgården. | ||
28 | Slog i Tomta. | ||
29 | Erik till stan, stukade potatisen. | ||
30 Söndag | |||
jul-35 | |||
1 | Slog klöver i Mossan samt på Dungåkern. | ||
2 | Slog klöver på Stengärdet, körde in 3 lass småhö. | ||
3 | Hässjade samt krakade klöver i Mossen. | ||
4 | Krakade klöver på Stengärdet samt slog i Tomta. | ||
5 | Bror till Kvarn samt efterräfsade på Stengärdet. | ||
6 | Slog samt räfsade backar, missionsauktion. | ||
7Söndag | |||
8 | Slog klöver i Mossen. | ||
9 | Slog klöver på Stengärdet samt körde in 3 lass småhö. | ||
10 | Hässjade klöver i Mossen | ||
11 | Krakade klöver på Stengärdet slöt att slå klöver för året. | ||
12 | Hässjade klöver på Övergärdet. | varmt +25 | |
13 | Slöt att hässja klöver samt körde i 5 lass klöver. | ||
14Söndag | |||
15 | Körde in 10 lass klöver. | ||
16 | Körde in 4 lass klöver | regn på em. | |
17 | Körde in 8 lass klöver. | ||
18 | Slagit backar. | ||
19 | Körde in 11 lass klöver, slöt att köra klöver för året. | ||
20 | Räfsade samt satta upp småhö i backarna. | ||
21 Söndag | Mor i Falla | regn | |
22 | Slog backar samt slog i ängen. | ||
23 | Slog i ängen. | ||
24 | Slöt att slå i ängen, samt räfsade och vände hö. | ||
25 | Räfsade samt körde in 4 lass hö. | ||
26 | Körde in 3 lass småhö, slöt att köra för året. | ||
27 | Slog grönfoder i Mossen | ||
28 Söndag | |||
29 | Slog buskar i skogen. | ||
30 | Grävde diken samt körde gödsel på Mjölkåkern. | ||
31 | Plöjde på Mjölkåkern. | ||
aug-35 | |||
1 | Hässjade grönfoder i Mossen. | ||
2 | Körde gödsel samt grävde diken på Dungåkern. | ||
3 | Plöjde samt grävde diken på, Dungåkern. | ||
4Söndag | |||
5 | Vältade samt harvade på trädan, rullade upp taggtråd. | ||
6 | Harvade i trädan, Bror till kvarn. | ||
7 | Körde in grönfoder 9 lass. | ||
8 | Mejjade råg samt körde gödsel till Mossen. | varmt + 30 | |
9 | Slöt att mejja råg, plöjde i Mossen | 27 | |
10 | Mejjade vete. | ||
11 Söndag | |||
12 | Mejjade på Flotta. | ||
13 | Mejjade vete och frögräs. | ||
14 | Mejjade havre på Plöja, efterräfsade på vetestubben, | varmt. | |
15 | Mejjade havre på Flöja och Rantåkern. | ||
16 | Mejjade havre på Rantåkern. | ||
17 | Mejjade havre på Kroken samt körde in 5 lass vete och 4 lass råg. | ||
18 Söndag | Jag i Atvidaberg, Erik i Flånstorp. | ||
19 | Körde in 9 lass vete. | ||
20 | Körde in 6 lass havre. | ||
21 | Tröskade i Lugnet. | ||
22 | Körde in 6 lass havre. | ||
23 | Mejjade på, Fagerhultagärdet (havre) | ||
24 | Mejjade havre. Bror till Klampen, SLU möte i Edsberga. | ||
25 Söndag | Sten och Martin Forslind här. | ||
26 | Körde gödsel samt plöjde på Plöja. | ||
27 | Harvade samt sådde ut 225 kg råg | ||
28 | Körde in 6 lass havre | ||
29 | Mejjade havre i Mossen. | ||
30 | Plöjde samt körde gödsel till Plöja. | regnade | |
31 | Satte upp stängsel för korna samt mejjade havre i Mossen. | ||
sep-35 | |||
1 Söndag | Mor till Hjulsbro. | ||
2 | Slöt att mejja havre för året. | ||
3 | Körde gödsel samt slöt att plöja på Plöja. | ||
4 | Körde gödsel till Klämåkern, tröskade i Dalshult. | ||
5 | Plöjde på Klämåkern. | ||
6 | Plöjde samt vältade på Klämåkern, tröskade i Dalshult. | ||
7 | Satte upp stängsel för korna. | ||
8Söndag | Doris och jag i Flånstorp. | ||
9 | Sladdade på trädan. | ||
10 | Körde in 6 lass havre från Mossen. | ||
11 | Körde in 4 lass havre, slöt att köra för året. | ||
12 | Harvade på trädan, Erik gör möte. | ||
13 | Syn här, samt sådde 210 kg vete. | ||
