Karlsberg (Karlsbo)
Läge: strax norr om Bomtorpet
Byggt: 1838
Övergivet: 1871
Koordinater RT90: X:1495050 Y:6468405
Koordinater WGS84: 58°20’20″N 15°43’14″E
Rivet.
BOUPPTECKNING efter Kajsa Andersdotter, Carlsberg född 1802, död den 21 februari 1871, 69 år
Arvingar: Dottern Anna Sofia Sonen Carl Johan Sonen Adolf Fredrik Avskrift i december 2003 Hans Roos/ HF |
BOUPPTECKNING
efter Carl Carlsson Carlsberg Vist socken.
född 1793, död den 9 februari 1871, 77 år gammal.
Riksm. | |
Kontant | 25,00 |
Koppar | 29,95 |
Tenn och malm | 4,00 |
Blecksaker | 0,50 |
Köks och järnsaker | 22,00 |
Husgeråd och träsaker | 35,00 |
Säng och linne | 43,85 |
Gångkläder | 47,00 |
Diverse | 8,50 |
Stuga med bod | 115,00 |
Trähus med vedskjul | 15,00 |
Summa | 345,80 |
Betalt till murare Bomans hustru i Bomtorpet för sjukvård | 5,00 |
Arvingar:
Hustrun Lena Caisa Andersdotter
Dottern Anna Sofia
Sonen Carl Fredrik
Sonen Adolf Fredrik.
Avskrift i december 2003 Hans Roos/HF
Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt | |
1858 | 1871 | Backstugubor | Karlsson Karl | 17940722 | Björsäter | 18710209 | Nervslag | |
Andersdotter Lena Kajsa | 18020622 | Vist | 18710221 | Lungsot | Vanför | |||
Karlsdotter Anna Sofia | 18351202 | Vist, Norrberga Lillgård | ||||||
Karlsson Karl Johan | 18380206 | Vist, Norrberga Lillgård | ||||||
Karlsson Adolf Fredrik | 18450516 | Vist, Norrberga Lillgård | ||||||
Inflyttade från Norrberga Lillgård där de var bönder. |