Risnäs Storgård
Läge: mitt i Risnäs by
Byggt:
Koordinater RT90: X:6466728 Y:1495674
Koordinater WGS84: 58°19’26″N 15°43’53″E
Adress: Risnäs Storgård 2
Tidigaste hittills (2004-12-23) funna omnämnande av Risnäs Stengård är från födelseboken 1752.
Bönder på Storgården 1766 – 1900
? – 1776 | 1776 – 1778 | 1779 – 1809 | 1809 – 1822 | 1822 – 1825 | 1825 – 1840 | |||
1769 – ? | ? – 1789 | 1789 – 1795 | 1794 – 1800 | 1800 – 1805 | 1805 – 1808 | 1813 – 1842 | ||
1841 – 1844 | 1847 – 1848 | 1856 – 1860 | 1872 – 1874 | 1875 – 1880 | 1880 – 1899 |
1842 – 1848 | 1850 – 1872 |
Risnäs Storgård Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga. | ||||||||
Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt | |
? | 1776 | Brukare | Haraldsson Samuel | 1710 | 17760616 | Bröstf. | Enkl. | |
Okänt när han har bosatt sig vid Risnäs. Vad vi vet är att han bodde där vid storskiftet 1775. | ||||||||
? | Brukare | Jönsson Bengt | 1750C | Omnämnd vid husesyn Risnäs Storgård 1794 | ||||
Johannes Persson är omnämnd i syneprotokoll från 1794. | ||||||||
1769 | ? | Brukare | Andersson Petrus | 1739 | 17751217 | Fråssa | ||
Andersdotter Anna Maria | 1742 | 17800104 | Bröstf. | E. | ||||
Vid giftermålet 1769 var båda bosatta i Risnäs, Anna Majia var då änka. | ||||||||
1776 | 1778 | Brukare | Samuelsson Samuel | 1751 | 17780320 | Hufwudsjuk. | ||
Persdotter Maria | 1752 | 18341216 | Åld. Bräckl. | Enka | ||||
Samuelsdotter Kristina | 17780424 | Vist, Risnäs Storgård | 17780612 | Bröstf. | ||||
Samuel var troligen son till föregående brukaren Samuel Haraldsson. Hustrun Maria Persdotter var vid tiden för giftermålet i december 1776 bosatt i Grimsmålen. | ||||||||
1779 | 1809 | Brukare | Svensson Petter | 1749? | Vist | |||
Persdotter Maria | 1752 | 18341216 | Åld. Bräckl. | Enka | ||||
Persdotter Anna | 17830104 | Vist, Risnäs Storgård | 18180514 | Barnsbörd | Hustru | |||
Maja Perdotter var änka efter förre brukaren Samuel Samuelsson. Petrus Svensson och Maja Persdotter gifte sig 1779. De flyttade till Skogsstugan omkring 1809. | ||||||||
1789 | 1795 | Brukare | Persson Johannes | 1760 | Rystad | |||
Johansdotter Anna | 1760 | Vårdsberg | ||||||
Johannesson Johan Petter | 1785 | |||||||
Johannesdotter Maria | 1789 | |||||||
Johansdotter Anna | 17911013 | Vist, Risnäs Storgård? | ||||||
Johannes Persson är omnämnd i syneprotokoll från 1794. | ||||||||
1794 | 1795 | Brukare | Persson Johan | 17620108 | Kättilstad | |||
Persdotter Stina | 1765 | 17950809 | Förkylning O. Stickfluss | Hust. | ||||
Johansson Jonas | 1792 | Tjärstad? | ||||||
Familjen inflyttade från Tjärstad 1794. | ||||||||
1795 | 1800 | Brukare | Persson Johan | 17620108 | Kättilstad | |||
Andersdotter Stina | 1765C | |||||||
1800 | 1805 | Brukare | Germundsson Jonas | 17620627 | ||||
Jonsdotter Maja Greta | 1761? | Åtvid? | ||||||
Jonasdotter Kerstin | 1794 | |||||||
Jonasdotter Inga Lena | 1797 | |||||||
Jonsson Karl | 1799 | 18010324 | Hosta | Bar. | ||||
Jonasdotter Anna Katarina | 18020623 | Vist, Risnäs Storgård | ||||||
1801 | 1818 | Brukare | Månsson Gustaf | 17810706 | Vist, Torpa Mellangård | 18640509 | Ålderdomssvaghet | |
Persdotter Anna | 17830104 | Vist, Risnäs Storgård | 18180514 | Barnsbörd | Hustru | |||
Gustafsson Peter Magnus | 18180504 | Vist, Risnäs St | 18180504 | Slag | ||||
Första äktenskapet ingicks 1801 med Anna Pärsdotter, dotter till föregående brukaren Petrus Svensson och Maja Pärsdotter. | ||||||||
1805 | 1808 | Brukare | Samuelsson Anders | 1765 | Vårdnäs | 18080702 | Bröstf | Hemmansbrukare |
Ersdotter Katarina | 1768 | Linköping, S:t Lars | ||||||
1813 | 1842 | Brukare | Nilsson Jonas | 17750930 | Örtomta, Svenneby | 18450215 | Bröstfeber | Dräng Rättare Föräldrar: Torp Nils Jonsson och Hustru Lisa Månsdtr. |
Månsdotter Katarina | 17751214 | Vist, Kringstorp | 18480419 | Nerffeber | Piga Enka Föräldrar: Hmnsbr Måns Larsson och Hustru An. Persdtr. | |||
Jonsson Nils Magnus | 18060730 | Överstad? | 18320606 | Slag | ||||
Jonasson Jonas Peter | 18110326 | Överstad? | 18160628 | Slag | ||||
Jonasdotter Lena Kajsa | 18130706 | Vist, Risnäs Storgård | ||||||
Jonasson Jonas Peter | 18191011 | Vist, Risnäs Storg | ||||||
Jonas Nilsson var född på Svenneby ägor i Örtomta socken. Föräldrarna var torparen Nils Jonsson och Lisa Månsdotter. Före giftermålet tjänade han som dräng vid Örtomta Prästgård. Gift 1805 med Cajsa Månsdotter. Han flyttade då som rättare till Överstad (? | ||||||||
1818 | 1822 | Brukare | Månsson Gustaf | 17810706 | Vist, Torpa Mellangård | 18640509 | Ålderdomssvaghet | |
Jonasdotter Eva Kristina | 17980918 | Vist, Seltorp | ||||||
Gustafsson Anders Gustaf | 18210602 | Vist, Risnäs Storg | 18220222 | Slag | ||||
Gustafsson Johannes | 18230320 | Vist, Risnäs Spånggården | ||||||
Familjen flyttade till Spånggården 1822. | ||||||||
1822 | 1825 | Brukare | Persson Petter | 1786 | Kättilstad | |||
Samuelsdotter Lena Katarina | 17950423 | Vist, Banketorp | ||||||
Petersson Karl Fredrik | 18230119 | Vist, Risnäs Storg | ||||||
Petter inflyttade från Kättilstad. | ||||||||
1825 | 1831 | Brukare | Nilsson Magnus | 17800707 | Grebo, Redinge | 18401127 | Gammal Förkylning | Föräldrar: Torp Nils Månsson och Hustru Stina Maja |
Svensdotter Margareta | 17910228 | Värna | 18281217 | Bröstfeber | ||||
Magnusson Anders | 18161213 | Grebo | ||||||
Magnusdotter Anna Kristina | 18181203 | Grebo | ||||||
Magnusdotter Brita Maria | 18201216 | Grebo | ||||||
Magnusdotter Johanna | 18250517 | Vist, Risnäs Storg | ||||||
Magnusson Nils Johan | 18271114 | Vist, Risnäs Storgård | ||||||
1832 | 1840 | Brukare | Nilsson Magnus | 17800707 | Grebo, Redinge | 18401127 | Gammal Förkylning | Föräldrar: Torp Nils Månsson och Hustru Stina Maja |
Nilsdotter Ekström Maja Lena | 17930118 | Åtvid | ||||||
1841 | 1844 | Brukare | Magnusson Anders | 18161213 | Grebo | |||
Persdotter Katarina | 18120905 | Vårdnäs | ||||||
Andersdotter Johanna Charlotta | 18420806 | Vist, Risnäs Storgård | ||||||
Andersson Karl Johan | 18440612 | Vist, Risnäs Storgård | 18440619 | Slag | ||||
Anders Månsson var son till föregående brukaren Magnus Nilsson och Margareta Svensdotter. Vid giftermålet 16/4 1841 står han som tillträdande brukare. Vid samma tillfälle uppges att Catharina är hemmahörande i Nässjö i Vårdnäs socken, men för tillfället v | ||||||||
1842 | 1847 | Brukare | Jonasson Jonas Peter | 18191011 | Vist, Risnäs Storg | |||
Svensdotter Magdalena | 18030810 | Skeda | 18471024 | Bröstfeber | ||||
Jonasdotter Klara Maria | 18430318 | Vist, Risnäs Storg. | ||||||
Jonasson Klas Adolf | 18451208 | Vist, Risnäs Storg. | ||||||
Vid tiden för sitt första äktenskap var Jonas Peter i Tjänst hos sin far, förre brukaren vid Storgården Jonas Nilsson. Gift första gången 1842 med Maja Lena Svensdotter som tillsammans med sina föräldrar hade inflyttat i Nergården 1820. Hennes föräldrar v | ||||||||
1847 | 1848 | Brukare | Jönsson Jonas Peter | 18200504 | Vist, Risnäs Steng. | |||
Andersdotter Inga Stina | 1815C | Älvestad | ||||||
Jonas Petter var född i Risnäs Stengård. Föräldrarna var Jöns Larsson och Cajsa Andersdotter. | ||||||||
År 1848 gifte Jonas Peter om sig med Elisabet Olofsdotter. Vid denna tid lämnade han också Storgården och flyttade till Flånstorp. Han står där antecknad som ”arbetskarl”. | ||||||||
1848 | 1848 | Brukare | Jonasson Jonas Peter | 18191011 | Vist, Risnäs Storg | |||
Olofsdotter Katarina Elisabet | 18170110 | Vårdsberg | ||||||
1848 | 1848 | Brukare | Jonasdotter Emma Karolina | 18490315 | Vist, Risnäs Storgård | |||
År 1848 gifte Jonas Peter om sig med Elisabet Olofsdotter. Vid denna tid lämnade han också Storgården och flyttade till Flånstorp. Han står där antecknad som ”arbetskarl”. | ||||||||
1848 | 1850 | Till hus | Esaiasson Jonas Peter | 18190321 | Svinstad, Fröslunda | |||
Jönsdotter Johanna | 18170401 | Linköping, S:t Lars | ||||||
Jonasson Henrik Vilhelm | 18460802 | |||||||
Jonas Peter Esaiason var son till bonden Esaias Jonsson i Fröslunda och dennes hustru Anna Pehrsdotter. | ||||||||
1850 | 1868 | Till hus | Larm Nilsson Anders Magnus | 18050114 | Grebo | 18680812 | Kräfta | |
Johansdotter Karin | 18000517 | Skeda | 18780705 | Slag | ||||
Andersson Anders Petter | 18320607 | Vist, Rävängen | ||||||
Andersdotter Eva Charlotta | 18340728 | Vist, Rävängen | ||||||
Andersson August | 18390531 | Vist, Rävängen | 18540601 | Slag | Föräldrar: Afsked Anders Magnus och Hustru Carin Johansdtr. | |||
Kom från Rävängen omkring 1850 med hustru och 3 barn. | ||||||||
1850 | 1872 | Brukare | Kron Karl Magnus | 18150408 | Björsäter | |||
Svensdotter Inga Lotta | 18130417 | Vist, Björksätter | ||||||
Kron Karl Gustaf | 18391929 | Grebo? | ||||||
Carl Magnus Kron inflyttade från Grebo socken. Han hade tidigare tjänat kronan i 19 år. | ||||||||
1856 | ca 1860 | Brukare | Larsson Sven | 18280310 | Landeryd, Sörby Sadelmakargård | |||
Andersdotter Handeldt Gustafa | 18300309 | Skeda | ||||||
Larsson Gustafa Vilhelmina | 18570912 | Vist, Risnäs Storgård | ||||||
Larsson Ida Matilda | 18600121 | Vist, Risnäs Storg. | ||||||
Larsson Sven Adolf | 18641103 | Vist | ||||||
Sven Larsson var tidigare torpare i Bergstugan på Landeryds ägor i Landeryds socken. Gustafa Andersdotter var vid giftermålet bosatt i Risnäs Överby. | ||||||||
1860 | 1882 | Till hus | Larsson Sven | 18280310 | Landeryd, Sörby Sadelmakargård | |||
Andersdotter Handeldt Gustafa | 18300309 | Skeda | ||||||
Larsson Gustafa Vilhelmina | 18570912 | Vist, Risnäs Storgård | ||||||
Larsson Ida Matilda | 18600121 | Vist, Risnäs Storg. | ||||||
Larsson Sven Adolf | 18641103 | Vist | ||||||
Familjen var brukare av Storgården mellan1856 och 1860 men bodde sedan kvar till hus. Flyttade till Ingetorp 1882. Återvände till Risnäs Storgård | ||||||||
1861 | 1893 | Till hus | Samuelsson Johan Gustaf | 18180815 | Vist, Lövsveden | 18821128 | Maginflammat. | Inh. F. D. Torp. |
Jonsdotter Johanna | 18181108 | Grebo, Stensätter | 18930212 | Slag | ||||
Johan Gustaf kom från Lövsveden 1861 där han var född. Hans föräldrar var torparen Samuel Gustafsson och Lisa Andersdotter. | ||||||||
1868 | 1878 | Till hus | Johansdotter Karin | 18000517 | Skeda | 18780705 | Slag | |
Änka efter Anders Magnus Larm. | ||||||||
1872 | 1874 | Brukare | Johansson August | 18320829 | Kvillinge | |||
Andersdotter Anna Sofia | 18360420 | Vårdsberg | ||||||
Johansson Fredrik Leonard | 18640702 | Landeryd | ||||||
Johansson Alma Augusta | 18670809 | Landeryd | ||||||
Johansson Anna Sofia | 18730628 | Vist, Risnäs Storg. | 18730915 | Bröstfeber | Dotter Föräldrar: Kronofjerdingsm August Johansson och Hustru Anna Sof. | |||
Familjen kom från Landeryd 1872 och flyttade till Husby 1874. | ||||||||
1875 | 1880 | Brukare | Andersson Anders Johan | 18550102 | Vreta Kloster? | |||
Persdotter Inga Maja | 1825C | Klockrike | 18940519 | Sinnessjuk | ||||
Andersson Anders Johan | 18291130 | Wkebyborna | ||||||
Andersson Hilma | 18581221 | Vreta Kloster? | ||||||
Andersson Anders Alfred | 18620610 | Vreta Kloster? | ||||||
Andersson Karl Vilhelm | 18660505 | Vreta Kloster? | ||||||
Familjen inflyttade från Vreta Kloster 1875. | ||||||||
1875 | >1899 | Arbetare | Söderberg Gustaf | 18290428 | Vårdnäs | 18911022 | F. D. Brukare | |
Persdotter Augusta Charlotta | 18360121 | Skeda | Levde fortf. 18991231. | |||||
Söderberg Karl Gustaf | 18650211 | Vist, Husby | ||||||
Söderberg Emma Sofia | 18660131 | Vist, Risnäs Stengård | ||||||
Söderberg Gustaf August | 18690306 | Vist, Risnäs Stengård | 18690306 | |||||
Söderberg Anna Kristina | 18701214 | Vist, Risnäs Stengård | ||||||
Söderberg Elin Albertina | 18740328 | Vist, Risnäs Stengård | ||||||
Söderberg Jenny Augusta | 18770921 | Vist, Risnäs Stengård | ||||||
Söderberg Hilma Charlotta | 18811111 | Vist, Risnäs Stengård | ||||||
Augusta Charlotta Persdotter var Gustav Söderbergs andra hustru. Hans första hustru var Brita Katarina Eriksdotter, moder till sonen Oscar Leonard född 12/11 1858 och dottern Matilda Charlotta född 5/3 1861. Familjen bodde då på Husby. | ||||||||
1880 | 1894 | Inhyses | Persdotter Inga Maja | 1825C | Klockrike | 18940519 | Sinnessjuk | |
Efter skilsmässan från sin make, brukaren Anders Johan Andersson bodde Inga Maja kvar vid Risnäs till sin död 19/5 1894. Hon var då sinnessjuk. | ||||||||
1880 | 1899 | Brukare | Johansson Kristoffer | 18360906 | Vist, Wässentorp | |||
Andersdotter Maja Stina | 18271203 | Vårdnäs | 18990317 | |||||
Johansson Sofia Karolina | 18670325 | Vårdnäs? | ||||||
Johansson Johan Viktor | 18690901 | Vårdnäs? | ||||||
Inflyttade från Vårdnäs 1880. | ||||||||
Födda och/eller döda i Storgården före 1792 | ||||||
Namn | födelsedatum | fförsamling | dödsdatum | dförsamling | dödsorsak | personinfo |
Persdotter Katarina | 1681 | 17411026 | Vist, Risnäs Storgården | |||
Jonsson Sven | 1688 | 17561125 | Vist, Risnäs Storgården | Wärk | ||
Andersson Per | 1714 | 17561113 | Vist, Risnäs Storgården | Rödsot | ||
Nilsson Jonas | 17350218? | Vist, Högemo? | 17680421 | Vist, Risnäs Storgård | Håll Och Styng | Kerstin Nilsdr? |
Karlsson Daniel | 17360208? | Ingetorp? | 17610202 | Vist, Risnäs Storgården | Frossa | Kerstin Danielsdr? |
Karlsdotter Lisken | 17401109? | Gökstorp? | 17521105 | Vist, Risnäs Storgården | Mageplåga | Kerstin Nilsdr? |
Olofsdotter Stina | 1740 | 17541031 | Vist, Risnäs Storgården | Wattusot | ||
Månsson Mats | 17410306? | Göttorp? | 17570814 | Vist, Risnäs Storgården | Ups | Anna Nilsdr? |
Persson Karl | 17470116 | Risnäs | 17491225 | Vist, Risnäs Storgården | Kerstin Nilsdr | |
Persson Petter | 1751 | 17610126 | Vist, Risnäs Storgården | Blodstörtning | ||
Persdotter Anna Lisken | 17521214 | Vist, Risnäs Storgården | 17570427 | Vist, Risnäs Storgården | Frossa Swinkiören | Pär Bothvidsson |
Persdotter Anna | 17540812 | Vist, Risnäs Storgården | Beata Olufsdr | |||
Pettersson Olof | 17590301 | Vist, Risnäs Storgården | ||||
Persdotter Helena | 17720205 | Vist, Risnäs Storgård | Petter Andersson | |||
Andersson Andreas | 1776 | 17780228 | Vist, Risnäs Storgård | Fråssa Swinkör. | Anders Carlsson | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risnäs Storgård. Avskrift av syneprotokoll från 1794 | ||||
Från 1794 den 6 November å bar mark uppå anfodran af lieutenanten, välborne herr Ulric Sandberg, innfunno sig undertecknade uti Risnäs, att förrättas av- och tillträdes husesym i ¼ dels frälsehemman Storgården i Risnäs by under Sturefors säteri, som bonden Johannes Persson innehaft och brukat ifrån midfastan år 1789 samt nästa midfastan 1795 avträdan till bonden Johan Persson från Svinemyre, vilka bägge äro härvid själva tillstädes, tillika med bokhållaren på Sturefors herr Olof Lindgren som framvist tillträdas husesyn av den 2 juni 1788 sig slutande på en husrötebrist 371 daler kopparmynt. | ||||
| ||||
| RD | Sk |
| |
Mangården | 2 | 32 |
| |
En stuga med kök och förstuga till väggarna i gott stånd men taket bör omtäckas med 4 tjog halm a 32 | ||||
Torv, mullrevlar och täckarlön | 1 | 16 |
| |
Golvet i stugan bättras med 12 st långa teldor, och för det korta framom spiseln hjälpas med de främsta ändarna af det gamla åt gårdsidan | 3 |
|
| |
Uti gavelsfönstret är en större ruta sönder |
| 4 |
| |
5 st rutor sönder i dito fönstren som insättas gämte nytt bly |
| 24 |
| |
Bakugns-Ärilan och spislarna i köket och stugan samt skorstenen lagas och rappas för |
| 24 |
| |
Stocklås i förstugudörren felar kostar |
| 16 |
| |
Gångjärn i Förstugudörren felar |
| 8 |
| |
I köket inlägges 2 st nya teldor |
| 12 |
| |
Inventarium |
|
|
| |
Bord med fot felar |
| 24 |
| |
??? felar |
| 4 |
| |
Gammal väggfast säng, fathyllor, fönsterhylla och hyllstänger finns behållna, då fathyllorna bliver repererade för |
| 16 |
| |
Källaren under stugan i behållet stånd |
|
|
| |
En bod med 2ne avdelningar och av Johannes Persson nya uppbyggda till väggar tak golv och dörrar med stocklåsar i gott stånd men ? botten felar, vartill Johannes Persson har i beredskap 2 tolfter bräder, vars inläggning kostar med spik | 1 | 32 |
| |
Skiftet mellan avdelningarna felar som kostar med en klov stolpe |
| 24 |
| |
Stenfotarna runt omkring felar |
| 32 |
| |
Halva stängslet omkring gården med en grind felar, som kostar |
| 12 |
| |
Hemlighus på hela gården finns icke nu, mer än vid förra synen, som kostar på denna delen | 1 |
|
| |
Ladugården |
|
|
| |
Ett stall med foderlada, till väggar tak och innanrede i försumligt stånd, men dörren gjöres ny på gångjärn med stocklås för |
| 40 |
| |
Jorden vid östra gaveln liggande över syllet undanföres till 2 alnars bredd av gårdsboen Peter |
| 40 |
| |
Ett fähus till väggar tak och inannrede i gott stånd men stocklås felar |
| 16 |
| |
Ny florstock inlägges |
| 8 |
| |
En båsbalk felar |
| 8 |
| |
En loge med 2ne golv, till väggar tak och tröskbotten behållen, men stocklås felar som kostar |
| 16 |
| |
Södra golvet nedsjunket och gammalt |
|
|
| |
Ett redskapshus till väggar behållet, det södra träsyllet bliver till rätta ställt |
| 4 |
| |
Taket av bräder, bör bättras med 2 tolfter bräder och ny torv | 1 | 16 |
| |
Svinhus utmed fähusgaveln, till väggarna behållet, då södra väggen bliver till rätta driven med 2ne pilastrar |
| 8 |
| |
Taket av bräder bättras med 8 st bräder och ny torv |
| 24 |
| |
Badstuga finns icke vid denna gården |
|
|
| |
Gärdesgårdar |
|
|
| |
837 hot har Johannes omhägnat som äro klanderfria |
|
|
| |
250 hot bör omhägnas a 4 r | 1 | 35 | 4 | |
128 hot borde repareras a 2 r |
| 2? |
| |
Dikena |
|
|
| |
Har tillträdaren emottaget utan syn |
|
|
| |
| 19 | 44 | 8 | |
I anledning av härvid á 1788 års husesyn är anfört påföres förre avträdaren Bengt Jönsson dels fullgjort dels kontant betalt till nu avträdande Johannes Persson för stall och fähustaken | 2 | 16 |
| |
Kontant betalt till Johannes Persson | 7 | 30 | 2 | |
Varförutom Johannes nu erkänt att Bengt Jönsson insatt syllar under stallet som påföras efter 1788 års syn |
| 32 |
| |
| 30 | 26 | 10 | |
Kredit |
|
|
| |
Härpå gottgöres Johannes Persson 1788 års husrötesumma 391 daler 10 sk kopparmynt | 20 | 30 | 2 | |
Vidare tillkännagiver Johannes Persson det han under sin tid deltagit uti soldatestugans nybyggande som vid syn skall blivit skattad till 28 riksdalers kostnad Varav Johannes som deltagit uti roten för 1/6 del gottgöres | 4 | 16 |
| |
Saldo bliver Johannes Persson skyldig och kontant betalar | 5 | 28 | 8 | |
Summa | 30 | 26 | 10 | |
| ||||
Kommandes Johannes Persson och utom denna likvidations innehåll att betala synemännens arvode 1 riksdaler 24 skilling | ||||
För övrigt anse synemännen det Johannes Persson fullgjort sin nybyggnadsskyldighet | ||||
Sålunda befunnit synt och värderat likviderat betygar ut supra | ||||
Eric Schierlund | ||||
Hind: Hindricsson i Dalshult | Nämndemän | |||
egenhändigt | ||||
Mathias Jonsson i Skog | ||||
egenhändigt |