Sjöändan västra
Läge: vid östra änden av sjön Mörken
Byggt: 1710
Övergivet: 1851
Koordinater RT90: X:6457182 Y:1499177
Koordinater WGS84: 58°14’18″N 15°47’28″E
Rivet.
Torpet synes ha varit bebott från början av 1700-talet, tidvis av människor också med andra yrken än torparens, såsom salpetersjudare och smeder. I 1748 års mantalslängd anges ”inga ägor till V. Sjöändan”.
Enligt anteckningar i dödboken för 1811 var torpet Västra Sjöändan det samma som bostället Smulan. Två namn, Västra Sjöändan och Smulan, har troligen förekommit samtidigt. Namnet Smulan nämns bara vid detta tillfälle i kyrkoboken. Utdrag ur kyrkoboken 1811:
Den 6 januari. Caisa Svensdotter Hanses hustru i Smula född 1757 den 27 sept. i Sveden på Stafsätters ägor. Fadern sockneskomakaren Sven, Modern Kerstin Ingesdotter, vid 14 års ålder kom ut i tjänst hos andra. 1787 gifte med efterl. man Hans Persson i V Sjöändan eller Smulan. 6 barn, 3 lefa. Venerisk sjukdom.
Vid införandet av storskiftet i Markustorp 1783 hade torpet V. Siöän åker av mager sandblandad jordmån 23 ½ kappland till 1 korn. Marvallen 1 tunnland, 30 kappland av vilka en del bestod av stenig högländig mark, den som låg närmast sjön var mera däldig. Äng av stenig hårdvall med björkskog på ängsmarken bestod av 2 tunnland 4 kappland och gav 1 lass hö årligen.
Trots att torpet låg öster om sjön Mörken heter det Västra Sjöändan. Detta speglar det inbördes läget i öst-väst i förhållande till Östra Sjöändan som ligger väster om sjön Juten.
Västra Sjöändan
Boende
Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.
Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt | |
1710 | 1718 | Månsdotter Britta | 16850000 | |||||
Flink Nils | 16900000 | Först torpare och efter 1718 soldat. | ||||||
Nilsson Pär | 17110000 | Vist, V. Sjöändan | ||||||
Nilsdotter Catharina | 17130000 | Vist, V. Sjöändan | ||||||
Nilsson Måns | 17180000 | Vist, V. Sjöändan | ||||||
Familjen flyttade till Landeryd s:n, där Nils Flink blev soldat. | ||||||||
1723 | Föddes en dotter till Sven och hustru Kerstin. Barnet fick namnet Carin | |||||||
1727 | Enligt mantalslängd är en hustru vid namn Ingrid bosatt i V. Sjöändan. | |||||||
1739 | 1751 | Salpeter- | ???? Börje | |||||
Eriksdotter Brita | 17060000 | |||||||
Börjesson Gustaf | 17400000 | Vist, V.Sjöändan | ||||||
Birgersdotter Eva | 17410000 | Vist, V.Sjöändan | 18020207 | |||||
Börjesdotter Brita | 17430000 | Vist, V.Sjöändan | ||||||
Börjesdotter Lena | 17470000 | Vist, V.Sjöändan | 17480000 | |||||
Börjesdotter Catharina | 17510000 | Vist, V.Sjöändan | ||||||
Familjen avflyttade till Hybbeln vid Säby. | ||||||||
1752 | 1765 | Nilsdotter Catharina | Född V.Sjöändan 1713? | |||||
1752 | 1765 | Torpare | Månsson Nils | 17110000 | 17650000 | Bröstsjuka | Torpare | |
I mantalslängd för 1759 anges de som ”fattiga”. Nils dog 1765 i ”bröstsjuka”, 54 år gammal. Catharina ingick nytt äktenskap 1767 med Peter Esbjörnson i Ebbetorp. | ||||||||
1766 | 1790 | Salpeter- | Hansson Petter | 17260000 | Vist, Skog | 17900000 | Plerusi | Torpare, salpetersjudare |
Carlsdotter Margareta | 17380000 | Vist, Landamäre | ||||||
Pettersson Carl | 17540000 | Vist, Smedstorp | ||||||
Pettersdotter Catharina | 17560000 | 18400716 | ||||||
Pettersdotter Brita | 17590000 | |||||||
Pettersson Carl Julius | 17620000 | |||||||
Pettersson Hans | 17650000 | |||||||
Pettersdotter Greta | 17680000 | Vist, V.Sjöändan | ||||||
Pettersdotter Cherstin | 17710000 | Vist, V.Sjöändan | ||||||
Pettersdotter Anna | 17740000 | Vist, V.Sjöändan | 17790000 | |||||
Familjen kom från Smedstorp via Mossen. I mantalslängd för 1785 anges de som ”utfattiga”. | ||||||||
1790 | 1811 | Svensdotter Caisa | 17570000 | Vist, Sveden | 18110106 | Venerisk sjukdom | Se bouppteckning | |
1790 | 1811 | Smed | Persson Hans | 17650000 | Vist, Mosshult | 18291124 | Olycks- | Hans Persson ”föll ner af ett slinne och tog däraf döden”. I yngre dagar hade han varit smeddräng |
Hansson Carl Petter | 17900000 | Vist, V.Sjöändan | Svag till sinnet. | |||||
Hansdotter Maria Christina | 17910000 | Vist, V.Sjöändan | Ej boende i Sjöändan enl. bouppteckning. | |||||
Hansdotter Maja Greta | 17930000 | Vist, V.Sjöändan | 17930000 | |||||
Hansson Sven Julius | 17970000 | Vist, V.Sjöändan | ||||||
Hansson Magnus | 17980000 | Vist, V.Sjöändan | Ej boende i Sjöändan enl. bouppteckning. | |||||
Familjen flyttade till Kammarbo 1811. | ||||||||
1810 | 1830 | Stråberg Stina | 17560000 | Strå | 18300000 | Bröstfeber | ||
1810 | 1824 | Torpare | Lagergren Johan | 17590000 | Åtvid | 18240000 | Kräfta | Torpare. I husförhörsboken för 1809 – 19 anges att Johans vänstra hand var ”nummen” och att hustrun ”går på kryckor”. ”En fattig man från Sjöändan, 64 år, kräfta”. |
1813 | 1818 | Torpare | Larsson Gustaf | 17740000 | Vist, Fallemo | 18400109 | Bröst och magplågor | |
Andersdotter Anna | 17760000 | Yxnerum | ||||||
Gustafsson Lars Gustaf | 18000000 | Vist | ||||||
Gustafsson Johan | 18020000 | Vist, Korsbäcken | ||||||
Gustafsdotter Stina Cajsa | 18040000 | Vist, Korsbäcken | ||||||
Gustafsson Johan Christer | 18070000 | Vist, Korsbäcken | ||||||
Gustafsson Petrus | 18090000 | Vist, Korsbäcken | ||||||
Gustafsson Anna Sophia | 18120000 | Vist, Korsbäcken | ||||||
Gustafsson Carl Magnus | 18150000 | Vist | ||||||
Familjen kom från Korsbäcken till V. Sjöändan och flyttade därifrån 1818 till Lilla Brommetorp. | ||||||||
1820 | 1822 | Eriksson/Vållander Peter | 17940000 | Vårdnäs | 18500000 | Efter 1822 bytte Eriksson efternamn till Vållander. | ||
Johansdotter Maja Stina | 17980000 | Vist | 18430000 | Nervfeber | Dotter till rusthållaren Johan Månsson i Markustorp. | |||
Pettersson Erik Gustaf | 18210000 | Vist, V.Sjäändan | ||||||
Pettersdotter Lena Sophia | 18230000 | Vist, Sveden | ||||||
Pettersdotter Maja Stina | 18250000 | Vist, Sveden | ||||||
Pettersdotter Carolina Vilhelmina | 18280000 | Vist, Sveden | ||||||
Pettersson Christoffer | 18310000 | Vist, Sveden | ||||||
Pettersson Per Adolf | 18330000 | Vist, Sveden | ||||||
Familjen flyttade 1822 till Sveden. Petter tog då istället för Eriksson efternamnet Vållander. | ||||||||
1821 | 1821 | Inhyses | Månsdotter Anna Stina | 17820000 | Dalhem | 18690000 | ||
1821 | 1821 | Inhyses | Blomberg Johannes | 17920000 | Vist, L.Brommetorp | 18220000 | Vattusot | |
1825 | 1833 | Torpare | Johansson Magnus | 17940911 | Vist, Markustorp | Magnus var son till Johan Månsson på Markustorp, ogift torpare och flyttade 1833 till Värna. Flyttade till Sveden i Vist där han levde ensam. | ||
1833 | 1843 | Persson Samuel | 17760000 | Vist, Korsbäcken | 18590000 | Han var änkeman efter fyra äktenskap inom vilka han haft sammanlagt tio barn, av vilka tre levde vid hans död 1859. | ||
Nilsdotter Stina | 17980000 | Skeda/Vårdsberg? | 18330000 | Sjuklig. Hade vid sin död vistats mycket på lasarettet. | ||||
Samuelsson Samuel Petter | 18240000 | Vist, Brinken Jt | ||||||
Samuelsdotter Lovisa | 18270000 | Vist, Brinken Jt | ||||||
Samuelsson Nils Johan | 18300000 | Vist, Brinken Jt | ||||||
1840 | 1840 | Inhyses | Andersdotter Anna | 17760000 | Yxnerum | |||
Anna flyttade till fattigstugan Källsätter. Hade tidigare bott i V. Sjöändan och L. Brommetorp. | ||||||||
1840 | 1843 | Snickare | Palmqvist Karl Magnus | 18080000 | Malexander | Torpare och snickare | ||
Gustafsdotter Greta Elisabet | 18120000 | Vist, Markustorp | ||||||
Familjen inflyttade till Vist 1840 från Åtvid s:n och avflyttade från V. Sjöändan till nybygget Löfhagen på Kringstorps ägor. | ||||||||
1842 | 1844 | Rust- | Johansson Niclas | 18070000 | Vist | Rusthållaren Niclas var son till Johan Månsson i Markustorp. | ||
Gustafsdotter Eva Sophia | 18170000 | Åtvid | ||||||
Niclas, som betecknades som ofärdig, var son till rusthållaren Johan Månsson i Markustorp. Familjen flyttade till Markustorp. | ||||||||
1844 | 1850 | Till hus | Eriksson/Vållander Peter | 17940000 | Vårdnäs | 18500000 | Efter 1822 bytte Eriksson efternamn till Vållander. | |
1844 | 1851 | Gustafsdotter Maja Stina | 18150000 | Vist, Korsbäcken | ||||
1844 | 1851 | Torpare | Jönsson Sven | 18180000 | Vårdnäs | |||
Svensdotter Christina Sophia | 18440000 | S:t Lars | ||||||
Svensdotter Anna Charlotta | 18490000 | Vist | ||||||
Sven Jönsson och hans familj inflyttade från Linköping, S:t Lars, 1844 och flyttade tillbaka dit 1851. Efter 1851 redovisas ingen bosättning i V. Sjöändan. |
”Översättning” av bouppteckning 15 septenber 1766 efter avlidne torparen Nils Månsson i Västra Sjöändan i Vist s:n. | ||||||||
År 1766, den 15 september, blev efter anmodan, bouppteckning och värdering förrättad i torpet Västra Sjöändan, på rusthållet Markustorps ägor, beläget uti Vist socken och Hanekinds härad, hos Änkan, Ärliga och Sedesamma hustru Catharina Nilsdotter, vilkens man i livstiden torparen, Ärliga och Beskedliga Nils Månsson den 20 sistlidna juni genom döden avgick utan några bröstarvingar. Men haft 2:ne bröder och en syster. Äldsta brodern, som bott i Åby s:n och hetat Petter, är död. Den andra brodern Anders kom till Västergötland för 12 eller 15 år sedan om vilken ingen kunskap kan ernås. Men systern Kerstin lever och är gift med kyrkoväktaren Nils Norrbom här i församlingen. | ||||||||
Å den avlidne mannens sida inställde sig rusthållaren, ärlig och välförståndig, Jonas Germundsson i Markustorp. | ||||||||
Och uppgav Änkan, efter förut gjord varning och föreställning följande egendom: | ||||||||
Kontanta penningar, guld eller silver finns icke. | ||||||||
Koppar | ||||||||
1 | st | gammal kittel | 36 | |||||
1 | st | malmljusstake | 1 | 37 | ||||
Järnsaker | ||||||||
1 | st | gryta om 3 | 3 | 16 | ||||
1 | st | malmljusstake | 24 | |||||
2 | st | yxor | 2 | |||||
2 | st | liar | 3 | |||||
1 | st | eldtång | 6 | |||||
2 | st | täljknivar och en skära | 6 | |||||
1 | st | ullsax | 6 | |||||
1 | st | häckla | 12 | |||||
1 | st | hotstång | 2 | |||||
4 | st | gamla navrar | 1 | 8 | ||||
3 | st | dito | 1 | |||||
1 | st | bandkniv och hållhake | 12 | |||||
Transp | 14 | 26 | 37 | |||||
2 | st | huggjärn och 2 st hyvlar | 16 | |||||
1 | st | gl såg och en spade | 3 | 15 | 13 | |||
Allehanda husgeråd | ||||||||
1 | st | visare ur | 9 | |||||
1 | ” | skåp med lås och gångjärn | 4 | |||||
1 | ” | dito mindre utan lås | 1 | |||||
2 | ” | gl kistor | 4 | |||||
1 | ” | skrin | 1 | |||||
2 | ” | gl bord och en stol | 3 | |||||
1 | ” | ståndsäng | 1 | 16 | ||||
2 | ” | gl kar | 3 | |||||
2 | ” | baljor | 2 | |||||
3 | ” | gl stånnor | 1 | 16 | ||||
1 | ” | vanna och sädesskäppa | 1 | |||||
2 | ” | stånnor och 2 st fjärdingar | 1 | 16 | ||||
2 | ” | gamla drickstunnor | 2 | |||||
2 | ” | baljor och ett tråg | 2 | |||||
36 | 16 | 52 | 13 | |||||
2 | ” | skodda grepar | 8 | |||||
1 | ” | sikt och ett såll | 8 | |||||
1 | ” | vävstol med behör | 10 | |||||
1 | ” | spinnrock och härvel | 4 | |||||
2 | ” | räfsor | 8 | |||||
2 | ” | slagor och ett ressel | 16 | |||||
1 | ” | hemkvarn | 3 | |||||
1 | ” | slipsten | 1 | |||||
2 | ” | siltråg och 5 st skålar | 12 | |||||
1 | ” | så med ämbar | 24 | |||||
6 | ” | trätallrikar | 12 | |||||
2 | ” | stenfat och 4 skedar | 8 | |||||
2 | ” | buteljer och ett glas | 16 | |||||
1 | ” | psalmbok | 12 | 58 | 12 | |||
Transp. | 110 | 25 | ||||||
Åker och färderedskap | ||||||||
1 | st | skodd oxvagn | 40 | |||||
1 | ” | skodd kälke | 12 | |||||
1 | par | oskodda dito | 3 | |||||
1 | st | enbets släde | 10 | |||||
1 | ” | harv | 5 | |||||
1 | ” | plog och årder | 3 | |||||
1 | ” | gl hökärra | 1 | 16 | ||||
1 | ” | mansadel och betsel | 9 | |||||
1 | ” | kvinns dito | 8 | |||||
1 | ” | träsadel | 12 | |||||
1 | ” | enbets sele | 1 | 16 | 93 | 12 | ||
Avlidne mannens gångkläder | ||||||||
1 | st | överklädd päls | 6 | |||||
1 | ” | oklädd dito | 2 | |||||
1 | ” | blågrön vadmalsrock och väst | 19 | |||||
1 | ” | grå dito rock | 8 | |||||
1 | ” | dito | 6 | |||||
1 | ” | gl grön dito | 1 | 16 | ||||
1 | ” | skinntröja och livstycke | 9 | |||||
2 | par | skinnbyxor | 8 | |||||
1 | st | randigt livstycke och ett par handskar | 1 | 16 | ||||
61 | – | 204 | 5 | |||||
1 | par | snö sockor | 24 | |||||
1 | ” | stövlar | 6 | 67 | 24 | |||
Sängkläder | ||||||||
1 | st | bolstervar och 2-ne kuddar | 6 | |||||
3 | ” | blaggarnslakan | 4 | |||||
2 | ” | sängtäcken | 2 | |||||
1 | ” | fäll | 6 | |||||
1 | ” | handkläde | 16 | |||||
2 | ” | säckar | 16 | 19 | ||||
Kreatur | ||||||||
1 | st | mörkbrunt sto i 4:de året | 100 | |||||
1 | ” | blekröd ko | 60 | |||||
1 | ” | röd och vit dito | 48 | |||||
1 | ” | fjolkalv | 15 | |||||
2 | ” | getter och 3 st kiddar | 30 | |||||
2 | ” | getter och 3 st kiddar | 30 | |||||
1 | ” | årsgalt | 12 | 295 | ||||
Summa | 585 | 29 | ||||||
Sedan detta var förrättat uppvisade änkan ett testamemte, som hennes avlidna man och hon den 28 oktober 1755 sig emellan upprättat, vilket samma år den 7 november är vid häradsrätten uppvisat och påskrivet, varför nu ej någon delning kunde företagas, utan kommer samma testamente tillika med denna bouppteckning; att till häradsrättens vidare omprövande inlämnas. | ||||||||
Emellertid avföras de fattigas andel | 24 | |||||||
För uppteckning, avskrift, skjuts | 6 | |||||||
D:o för värderingen | 1 | 8 | ||||||
8 | ||||||||
Att ingenting med vett och vilja vara undandöljt, som här upptagas bort, intygar under edsförbindelse | ||||||||
Catharina Nilsdotter | ||||||||
Varer rätteligen efter angivningen uppskrivet och efter bästa begrepp värderat betygar | ||||||||
Ingvald Johansson Christopher Nilsson i Markustorp | ||||||||
C N S värderingsman | ||||||||
Närvarande å avlidne mannens sida |
Bouppteckning efter Cattrina SvensDotter 1811 | |||
År 1811 den 2 Martii Infant sig undertecknade att förrätta Laga Bouppteckning hos Torparen välbeskedlige Hans Persson i Västra Sjöändan på Markustorps äg, Vist socken, efter hans den 6 Januari med döden afgångna kjärra Hustru, i lifstiden ärlige och Dygdesamma, Cattrina Svens Dotter, som jemte Enkemannen lemnat 3nne omyndige barn: Sonen Carl Petter, svag i sin beskaffenhet 20 år, Sven Julius 15, dottern Maja Gritta 18 års ålder. | |||
Til de omyndigas rätt i aktagande infant sig Johan Lagergren Derstädes som deras der under beroende rätt bevaka. | |||
At rätt och redit på Ed och samvete utan minsta undantag uppgifdes qvarlåtenskap förmandes Enkemannen och befants som följer: | |||
Guld och Contante Penningar | |||
fants ick | |||
Silfer | |||
1 st silferring | 4 | ||
Koppar, Then, Malm, Bleck | |||
1 st Bleck trat Tumlare | 12 | ||
Järnsaker | |||
1 st 4-kanna Gryta | 1 | ||
1 st 2-kann Dito | 24 | ||
1 st Stål Påtta | 16 | ||
1 st Eldtång | 4 | ||
1 st Kåhl hack | 8 | ||
2 st Bra Pannor | 16 | ||
1 st Ressel | 4 | ||
1 st Gryt ? | 2 | ||
1 st Han yxa | 8 | ||
2 st Skiyr yxor | 24 | ||
1 st Hottstång | 24 | ||
1 st ? | 1 | ||
2 st Spadar | 12 | ||
En liten hand Smedie och Fihl Redskap värd | 16 | ||
Åkerredskap | |||
1 st Harrfv | 10 | ||
1 st Årdre | 8 | ||
Husgeråd | |||
1 st gl Wäg uhr | 32 | ||
1 st Brunt skåp m 2ne Dörr | 2 | ||
2 st gl Bord | 12 | ||
2 st Karmstolar | 12 | ||
1 st Län stol | 2 | ||
1 st gl Väfstol m behör | 32 | ||
1 st Spin Råck | 24 | ||
Tapeter | 8 | ||
2 st gl Ståndsängar | 16 | ||
1 st Vattenså | 4 | ||
2 st Vattenämbar | 4 | ||
1 st Sädes Lårre | 1 | ||
3 st Ankar | 12 | ||
1 st Backtråg | 12 | ||
1 st Wanna | 8 | ||
1 st gl Halfen Kappe | 12 | ||
1 st gl Stånna | 8 | ||
1 st Tvätt Balja | 8 | ||
4 st Trä Skider | 1 | ||
1 st Gryn Såll | 4 | ||
gl Mjölk Skåhlar | 4 | ||
1 st Spån Såll | 2 | ||
1 st Hanqvarn | 24 | ||
1 st gl Byck Balja | 2 | ||
3 st Räfsor | 6 | ||
1 st Glaslykta | 4 | ||
1 st Betsmansvekt | 8 | ||
1 st Saltkar och Sill | 4 | ||
Sängkläder | |||
1 st Fiär Kudde, gammal och mycket sönder Var | 2 | ||
1 st gl Sängtäcke | 12 | ||
2 st Lackan | 24 | ||
1 st gl Säng Sparlakan, 1 st Säck | 24 | ||
1 st Skåttkärra | 4 | ||
2 st gl Nät | 24 | ||
Kreatur | |||
1 st gl Ko | 10 | ||
3 st Får | 6 | ||
Summa | 50 | 35 | |
Als inga Qvinskläder som kunde skrivas. | |||
Gäld och Skuld | |||
Till Högvälborne Herr Baron och Öfersten Cederhjelm på Säby | 19 | ||
Capital: 16 | |||
Tre års ränta härpå: 3 | |||
Till Nämndemannen i Kringstorp Enligt skuldsedel af 2 de februari 18101 års ränta. | 13 | 46 | |
Capital: 13 | |||
Ränta: – 46 | |||
Till dito för ? inrop | 10 | ||
Till Bonden Wåleberg i Bostorp Contant | 12 | ||
Till Torparen Petter i Högmo Contant | 14 | ||
Till Rusthållaren Samuel Andersson i Markustorp | 5 | 16 | |
Till Pigan Stina Nilsdotter i Säby Contant | 2 | ||
Till Bonden Peter i Tomesbo, Åtvid | 5 | 16 | |
För boupteckning i 2 ne Exemplar | 32 | ||
1/8 dels prosent af summa inventarie fattig Prosenten qvitteras Anders G Schelin | 3 | ||
Summa Gäld | 82 | 17 | |
At alt sammans Redeligen uppgifvits och Ingenting med vet och vilia undandolgt betygar under edelig förbindelse. | |||
Hans Persson | |||
H. P. S. | |||
Å de omyndigas vägnar har jag icke något at ärhindra. | |||
Johan Lagergren | |||
Sålunda efter upgift upetecknat och Wärderat Betygar. | |||
Nils Christophersson | |||
Nämdeman | |||