Sjöberget
Läge: vid Jutens norra ände
Byggt: 1722
Koordinater RT90: X:6458781 Y:1500635
Koordinater WGS84: 58°15’9″N 15°48’58″E
Adress: Markustorp Sjöberget 1
Torpet Sjöberget (kallades även Sjöberga) under Markustorp är beläget på den östra sidan om sjön Jutens norra ände.
Vid införandet av storskiftet 1783 hade Sjöberget åker bestående av 2 ½ kappland skarper sandjord och som gav upp till andra kornet. Betesmarken var högländig, stenig och avsvedjad vall om 1 tunnland, 31 ½ kappland.
Bostället är nämnt första gången när en Erik Olofsson föds i december 1722. Denne Erik dog året därpå och var då 23 veckor gammal. Modern hette Catharina. I december 1726 är Kerstin Jonsdotter i Sjöberga (Sjöberget) död. Hon var då 48 år. Därefter förekommer mycket få notiser i kyrkoboken fram till husförhören. Kan torpet ha varit öde någon tid? Fritidshus efter 1935.
Sjöberget
Boende
Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.
Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt | |
– | 1801 | Torpare | Carlsson Måns | 17300000 | Vist, Landamäre | 18010000 | ||
Lorentsdotter Anna | 17300000 | Vist | ||||||
Anna Flyttade till Brommetorp | ||||||||
1801 | 1806 | Andersdotter Maja Brita | 17650000 | Askeby | ||||
Arvidsson Anders | 17650000 | Grebo | ||||||
1806 | 1811 | Torpare | Jönsson Jacob | 17730000 | Norrköping | 18090000 | Blodstörtning | |
Månsdotter Caisa | 17810000 | Vist, Hästmo | ||||||
Jacobsson Gustaf | 18050000 | Vist, Hästmo? | ||||||
Caisa ingår nytt äktenskap och flyttar till Grebo | ||||||||
1811 | 1815 | Fattighjon | Johansdotter Catharina | 17500000 | Grebo | 18130000 | Slag | |
Jonsson Anders | 17540000 | Vist, Eketorp | 18150000 | Ett ont och upprutit ben | ||||
Andersson Johannes | 17790000 | Vist, Ö.Sjöändan | ||||||
Andersson Johannes | 17840000 | |||||||
Andersdotter Anna Brita | 17850000 | |||||||
Andersdotter Christina | 17890000 | |||||||
1815 | 1823 | Thore Jöns | 17850000 | Vårdnäs | 18210000 | Bröstsjukdom | Jöns Thore var en tid soldat vid Torpa rote och var då bosatt vid Bomanstorp. | |
Jönsdotter Stina Maja | 17870000 | Svinhult | ||||||
Jönsson Maja Greta | 18110000 | Vist | ||||||
Maja Stina | 18150000 | Vist, Sjöberget | ||||||
Lena Sophia | 18200000 | Vist, Sjöberget | 18210000 | |||||
Stina Maja flyttar till Säby. | ||||||||
1823 | 1830 | Fattighjon | Bergsten Anders | 17710000 | Vist, Kringstorp | 18410000 | Slag | |
Persdotter Engela | 17740000 | Åtvidaberg | 18580000 | |||||
Andersdotter Maja Lisa | 18060000 | Grebo? | ||||||
Andersson Gustaf | 18080000 | Grebo? | ||||||
Bergsten Salomon | 18100000 | Grebo? | 18520000 | Vattusot | Vid sin död hade han varit blind det sista året. | |||
Andersdotter Carolina | 18130000 | Grebo | ||||||
Bergsten Johanna | 18190000 | Vist, Korsbäcken under Matkustorp | 19020622 | |||||
Flyttade tillbaka till Korsbäcken | ||||||||
1830 | 1832 | Torpare | Gustafsson Lars | 18000000 | Vist, Mörketorp? | |||
Andersdotter Maja Greta | 18030000 | Vist, Bomanstorp | ||||||
Flyttade till Lundstorpet | ||||||||
1832 | 1833 | Torpare | Gustafsson Carl Gustaf | 18120510 | Vist, Korsbäcken | Ogift. | ||
1833 | 1835 | Skräddare | Eklund Carl | 17980000 | Landeryd | |||
Månsdotter Lisa | 18030000 | Vist, Mosshult | ||||||
Eklund Christina Sophia | 18320000 | Vist | ||||||
Eklund Anna Charlotta | 18350000 | Vist, Sjöberget? | ||||||
Eklund Carl Adolf | 18360000 | Grebo | ||||||
Familjen kom från Hjortkälla och flyttar till Grebo. | ||||||||
1835 | 1836 | Torpare | Nilsdotter Christina Catharina | 18070000 | Vist, Skog? | |||
Johansson Jonas | 18080000 | Vist, Eketorp | ||||||
Jönsson Nils Johan | 18350000 | Vist, Sjöberget | ||||||
Familjen flyttar till Kullerstad. | ||||||||
1836 | 1843 | Daglönare | Hansson Anders P | 18090000 | Västra Eneby | |||
Nilsdotter Karin | 18110000 | Hägerstad | ||||||
Andersson Carolina | 18360000 | Vist, Sjöberget | ||||||
Familjen flyttar till Skeda | ||||||||
1843 | 1852 | Torpare | Stridbar Stina Cajsa | 1816 | Vist, Bomanstorp | |||
Bergsten Salomon | 18100000 | Grebo? | 18520000 | Vattusot | Vid sin död hade han varit blind det sista året. | |||
Bergsten Johanna Matilda | 18420000 | Vist, Sjöberget | ||||||
Bergsten Christina Sophia | 18450000 | Vist, Sjöberget | ||||||
Bergsten Anna Charlotta | 18470000 | Vist, Sjöberget | ||||||
Bergsten Clara Gustafa | 18500000 | Vist, Sjöberget | ||||||
Salomon var blind den sista tiden. | ||||||||
1852 | 1869 | Till hus | Stridbar Stina Cajsa | 1816 | Vist,, Bomanstorp | |||
1853 | 1854 | Torpare | Persdotter Maria | 18250000 | Åtvid | |||
Endal Gustaf | 18280000 | Kättilstad | 18530000 | Lungsot | ||||
Endal Anna Lovisa | 18510000 | Kättilstad | ||||||
Endal Anders Petter | 18530000 | Kättilstad | ||||||
Maria bor kvar efter makens död. | ||||||||
1854 | 1900 | Till hus | Persdotter Maria | 18250000 | Åtvid | |||
1855 | 1880 | Persdotter Lovisa | 18190000 | Vårdnäs | 18910000 | |||
Samuelsson Samuel Gustaf | 18220820 | Vist, Skogs skattegård | 18800000 | Bodde vid Nytorpet och Sjöberget | ||||
Gustafsson Gustaf Alfred | 18470000 | Vist, Nytorpet? | 19211101 | Timmerarbetare, Gustaf bodde tidigare i Mörketorp. | ||||
Gustafsson Johan August | 18500000 | Vist, Nytorpet | 19130710 | |||||
Gustafsdotter Vilhelmina | 18530000 | Vist, Nytorpet? | 19350605 | |||||
Samuelsson Carl Vilhelm | 18610000 | Vist, Sjöberget | ||||||
Samuelsdotter Klara Charlotta | 18650000 | Vist, Sjöberget | ||||||
Lovisa bor kvar till sin död 1891. | ||||||||
1885 | 1921 | Timmerarb | Gustafsson Gustaf Alfred | 18470000 | Vist, Nytorpet? | 19211101 | Timmerarbetare, Gustaf bodde tidigare i Mörketorp. | |
1891 | 1935 | Hushåll | Gustafsdotter Vilhelmina | 18530000 | Vist, Nytorpet? | 19350605 | ||
Samuelsdotter Signe Maria | 18890000 | Tjärstad | ||||||
Vilhelmina var hushållerska åt sin bror. Mot slutet av sitt liv bodde hon i Närsta, Åtvid, men var skriven vid Sjöberget till sin död. |