Danielstorp
Läge: i Skeda socken nära Persbo
Byggt:
Koordinater RT90: X:6463928Y:1489968
Koordinater WGS84: 58°17’55″N 15°38’3″E
Rivet.
Av Nils Sjöberth
Stugan var uppförd som en sjuvarvsstuga, sju knuttimrade stockvarv i väggarna. En typisk 1700 tals byggnad. Senare har stugan genomgått en renovering då väggarna blivit brädfodrade och taket försetts med tegel. Vidare har en järnspis satts in i den öppna spisen.
Något som bör observeras är dörrspeglarna (framgår i viss mån av bilden). Sådana dörrar återfinns på stugan i Andersbo. Enligt uppgift från Robert Ekman, som hittat ett antal dörrar i samma utförande vid renovering av en av flyglarna till slottet, så har förmodligen dörrarna fungerat som fönsterluckor på slottet. Då, förmodligen före den Spenska renoveringen och ombyggnaden av slottet i början av 1700 talet.
Torpets åkermark torde ha varit beläget norr om fastigheten.
Torpet, som låg ca. 160 meter VSV om Persbo, är numera rivet.
Boende i Danielstorp | ||||||
För tiden 1748-1772 är fem personer upptagna i längden, fast namnen är oläsliga. | ||||||
Familjen | Namn | Född | Verksam åren | Anm | ||
? | Göte Persson | 1752 | 1772-1824 | |||
Hustru | Lena | 1752 | ||||
Son | Peter | 1775 | ||||
Son | Johan | 1777 | ||||
Son | Carl | 1780 | ||||
Dotter | Anna Brita | 1782 | ||||
Son | Nils | 1785 | ||||
Troligen är Danielstorp upptaget som Persbo undantag för åren 1824-1858 då fölande personer är upptagna på undantag och inga personer är registrerade för Danielstorp. | ||||||
Undantag | Daniel Johansson | 1772 död 1855 | 1824-1855 | |||
Hustru | Maja Stina Andersdotter | 1781 | 1824-1856 | |||
Dotter | Inga Lena | 1810 | ||||
Son | Samuel | 1812 | ||||
Dotter | Casiato Lotte | 1816 | ||||
Torparen | Peter Samuelsson | 1811 | 1856-1881 | Flyttade till Amerika | ||
Hustru | Johanna Karsk | 1824 | ||||
Son | Christian | 1844 | ||||
Son | Samuel Oscar | 1852 | ||||
Son | Carl Johan | 1855 | ||||
Dotter | Clara Matilda | 1857 | ||||
Dotter | Carolina | 1859 | Flyttade till Amerika 1879 | |||
Son | Gustav Adolf | 1865 | ||||
Son | Fredrik Wiktor | 1872 | ||||
Arbetskarl | Jonas Peter Andersson | 1826 | 1881-1895 | |||
Hustru | Johanna Carolina Jakobdotter | 1824 | ||||
Fosterdotter | Anna Karolina Johansdotter | 1880 | ||||
Inhyse | Johanna Carolinsdotter | 1824 | 1895-1897 | Änka efter Jonas | ||
Torparen | Nils Peter Johansson | 1839 | 1899-1911 | |||
Hustru | Lena Sofia Andersdotter | 1844 död 1905 | ||||
Dotter | Jenny Matilda | 1883 | ||||
Son | Karl Fredrik | 1890 | ||||
Torparen | Johan August | 1844 | 1907-1912 | |||
Hustru | Kristina Sofia Persdotter | 1842 | ||||
Son u.ä. | Martin Evald | 1886 | ||||
Dotter | Amanda Sofia Söderström | §886 | ||||
Torparen | Adolf Fredrik Wiström | 1867 | 1912-1920 | |||
Hustru | Kristina Matile Lundgren | 1863 död 1918 | ||||
Dotter | Agnes Wiktoria | 1895 | ||||
Son | Karl Gustav | 1898 | ||||
Son | Edvin Artur | 1903 |
Adolf Fredrik flyttade från Danielstorp till Andersbo. I Andersbo gick han under namnet ”Frigge i Andersbo” eller ett annat namn var ”Huggarn”. Fredrik var en sinnrik mångsysslare. Bl.a. var han Stavsäters bikung. Han tillverkade laggkär på ett ypperligt sätt. Han var gårdens rödfärgare, även om rödfärgen hade svårt att överleva det första regnvädret.
Under ett antal år var han och brodern Gustav i Amerika. Gustav var en mästare i Amerikahistorier, där sanningshalten var slagen i spillror, men Fredrik bekräftade alltid med orden ”ja huggarn det är allt sanning”.