Vreta Övergård 1
Läge: Vreta by ca 1 km nordost om Sturefors
Byggt:
Koordinater RT90: X:6468810 Y:1496073
Koordinater WGS84: 58°20’33″N 15°44’17″E
Adress: Vreta Övergård 1
Vreta Övergård 1Anm: I den mån familjens barn är kända redovisas dessa även om de inte var bosatta vid platsen i fråga.
Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt | |
1682 | 1708 | Brukare | Nilsson Lasse | 16470905 | Vist, Vreta | |||
Andersdotter Anna | 1660? | |||||||
Larsson Jon | 16830528 | Vist, Vreta | ||||||
Larsdotter Karin | 16850329 | Vist, Vreta | ||||||
Larsson Anders | 16870918 | Vist, Vreta | ||||||
Larsson Per | 16881111 | Vist, Vreta | ||||||
Larsdotter Elisabet | 16900504 | Vist, Vreta | ||||||
Larsson Johan | 16911011 | Vist, Vreta | ||||||
Larsson Nils | 16930607 | Vist, Vreta | 16960503? | |||||
Larsdotter Kerstin | 16941007 | Vist, Vreta | 17000415 | |||||
Lars Nilsson var vid giftermålet med Anna Andersdotter 1682 hemmahörande i Vreta och Anna i Risnäs Spånggård. Vigseln förrättades på Sturefors. | ||||||||
1708 | 1714 | Brukare | Matsson Göran | 16870925 | Vist, Norrberga | 171302?? | Olyckshändelse? | |
Olofsdotter Anna | 1690? | |||||||
Göransdotter Kerstin | 17101020 | Vist, Vreta | ||||||
Göran Mattsson gifte sig 1708 med Anna Olofsdotter. Göran var då hemmahörande i Toketorp och Anna i Norrberga. Familjen blev bosatt i Vreta i samband med giftermålet. | ||||||||
1714 | 1733 | Brukare/Till hus | Håkansson Jöns | 16831118 | Vist, Norrberga | 17570521 | Håll Sting | |
Matsdotter Brita | 16730907 | Vist, Hovetorp | 17330115 | |||||
Jönsdotter Kerstin | 17190526 | Vist, Vreta | ||||||
Jöns var bosatt i Toketorp mär han 1712 gifte sig med änkan Brita Mathisdotter från Kvarnen. Troligen flyttade de till Vreta 1714, då ”Jöns i Vreta” följande år (1715) blev utsedd till rotemästare. | ||||||||
1733 | 1739 | Till hus | Håkansson Jöns | 16831118 | Vist, Norrberga | 17570521 | Håll Sting | |
Nilsdotter Katarina | 1683 | 17531218 | Håll Sting | |||||
1730 | 1763 | Brukare | Andersson Anders | 1703 | 17631115 | Liungsot | ||
Persdotter Katarina | 1706 | 17710519 | Wärk | |||||
Andersson Anders | 17310224 | Vist, Vreta | ||||||
Andersson Sven | 17330703 | Vist, Vreta | 17330724 | |||||
Andersdotter Margareta | 17340712 | Vist, Vreta | ||||||
Andersdotter Kerstin | 17370303 | Vist, Vreta | ||||||
Andersdotter Karin | 17400104 | Vist, Vreta | 17400131 | |||||
Andersdotter Lena | 17400104 | Vist, Vreta | 17400112 | |||||
Andersdotter Ingrid | 17420304 | Vist, Vreta | 17430623 | |||||
Andersdotter Greta | 17440311 | Vist, Vreta | ||||||
Familjen omnämns första gången vid Vreta i samband med sonen Anders födelse 1731. År 1740 lovade Per i Storgården och Anders Andersson i Vreta att bestå ljus till julottan. | ||||||||
1763 | 1771 | Till hus | Persdotter Katarina | 1706 | 17710519 | Wärk | ||
Katarina bodde sannolikt kvar efter makens, Anders Andersson, död. | ||||||||
1763 | 1777 | Brukare | Jonasson Nils | 17380506 | Vist, Risnäs Överby | 17770504 | Bouppteckning 1778, se flik | |
Andersdotter Kerstin | 17370303 | Vist, Vreta | ||||||
Nilsson Anders | 17650306 | Vist, Vreta | ||||||
Nilsson Petrus | 17680912 | Vist, Vreta | 17730429 | Bröstplågor | ||||
Nilsdotter Katarina | 17750221 | Vist, Vreta | ||||||
Nils Jonason var måg hos föregående brukaren. Vid tiden för giftermålet 1763 var han bosatt i Prästgården. Kerstin Andersdotter var född i Vreta, föräldrarna var bonden Anders Andersson och hans hustru Catharina Pärsdotter. | ||||||||
1780 | 1798 | Brukare | Karlsson Samuel | 1736 | Kaga | 18000507 | Bröstfeber | |
Andersdotter Kerstin | 17370303 | Vist, Vreta | ||||||
Hustrun Kerstin Andersdotter var änka efter den tidigare brukaren Nils Jonason. Hon gifte sig 1780 med Samuel Carlsson, som vid tiden för giftermålet var bosatt i Haddorp, Slaka socken. Samuel Carlsson död 7/5 1800, dödsorsak bröstfeber. Vid sin död var han till hus boende på gården. | ||||||||
1798 | 1805 | Brukare | Andersson Sven | 1776 | Landeryd | |||
Nilsdotter Katarina | 17750221 | Vist, Vreta | ||||||
Svensdotter Stina Katarina | 18000506 | Vist, Vreta | ||||||
Catharina Nilsdotter var född i Vreta och dotter till tidigare brukaren Nils Jonason och hans hustru Kerstin Andersdotter. Sven Andersson var vid giftermålet 1798 hemmahörande vid Sörby i Landeryds socken. Familjen flyttade till Sörby 1805. | ||||||||
1805 | 1826 | Brukare | Andersson Andreas | 17761109 | Vist, Vreta | |||
Samuelsdotter Brita | 17830328 | Skeda | ||||||
Andersdotter Aina Kristina | 18060606 | Vist, Vreta | ||||||
Andersson Anders | 18100301 | Vist, Vreta | 18110518 | Magtorsk | ||||
Andersson Per Ulrik | 18120513 | Vist, Vreta | ||||||
Anders var född i Vreta, föräldrarna var bonden Anders Nilsson och Anna Maria Olofsdotter i Vreta Övergård 2. Familjen flyttade till Landeryd 1826. | ||||||||
1826 | 1840 | Brukare | Andersson Petrus | 17821123 | Vist, Gattorp | 18400324 | Bröstfeber | Petter Andersson var född i Gattorp. Föräldrarna var bonden Anders Jonsson och hans hustru Greta Stina Perdotter. |
Johansdotter Maja Greta | 17880421 | Landeryd | 18560404 | |||||
Pettersson Anders | 18150918 | Törnevalla | 18780226 | Lunginflammation | ||||
År 1813 gifte han sig med Maja Greta Johansdotter från Sörby i Landeryds socken. 1826 tillträdde han gårdsbruket vid Vreta. Dessförinnan hade han arbetat en kort tid som statdräng vid Kallerstad i S:t Lars socken. Därefter i 12 år som rättare vid Linghems gård i Törnevalla socken. Hans hustru Maja Greta bodde kvar till sin död. | ||||||||
1840 | 1856 | Till hus | Johansdotter Maja Greta | 17880421 | Landeryd | 18560404 | ||
1842 | 1872 | Brukare | Pettersson Anders | 18150918 | Törnevalla | 18780226 | Lunginflammation | |
Karlsdotter Anna Karin | 1809 | Gistad | 18861019 | Hjertförlamn. | Inh. Bonde Enka | |||
Andersdotter Johanna Matilda | 18490617 | Vist, Vreta Överg. | 1936 | |||||
Ander Pettersson var son till föregående brukaren Petter Andersson och hans hustru Maja Greta Johansdotter. Efter avträdet av arrendet bodde Anders och hans hustru kvar vid gården på undantag. | ||||||||
1872 | 1878 | Till hus | Pettersson Anders | 18150918 | Törnevalla | 18780226 | Lunginflammation | |
Karlsdotter Anna Karin | 1809 | Gistad | 18861019 | Hjertförlamn. | Inh. Bonde Enka | |||
Andersdotter Johanna Matilda | 18490617 | Vist, Vreta Överg. | 1936 | |||||
1872 | 1905C | Brukare | Karlsson Johan August | 18400504 | Vårdsberg | 1910-20 | ||
Andersdotter Johanna Matilda | 18490617 | Vist, Vreta Överg. | 1936 | |||||
Karlsson Johanna Sofia | 18760322 | Vist, Vreta | ||||||
Johanna Mathilda var dotter till föregående brukaren Anders Pettersson och Anna Caisa Carlsdotter. Johan August avled i perioden 1900 – 1910. Johanna Mathilda bodde kvar vid Vreta som brukareänka 1920. | ||||||||
1878 | 1886 | Till hus | Karlsdotter Anna Karin | 1809 | Gistad | 18861019 | Hjertförlamn. | Inh. Bonde Enka |
Johanna Mathilda var dotter till föregående brukaren Anders Pettersson och Anna Caisa Carlsdotter. Johan August avled i perioden 1900 – 1910. Johanna Mathilda bodde kvar vid Vreta som brukareänka 1920. | ||||||||
1905C | 1943 | Brukare | Gustafsson Nils Ferdinand | 18700515 | Vist | Bild från 1950 | ||
Johansson Hulda Amalia | 18741116 | Bankekind | ||||||
Gustafsson Nils Gunnar | 1912 | Vist | ||||||
Gustafsson Karl Oskar | 1913 | Vist | ||||||
Nils Ferdinand var son till brukaren Nils Gustaf Isaksson i Vreta Nergård 1och dennes hustru Johanna Matilda Johansdotter. Nils Ferdinand emigrerade år 1890 till USA men återinvandrade till Sverige och Wreta, se Edvin Karlsson, Minnen från Vist, En Amerikafärd år 1890. Se även en intervju i Corren 1950 med den då 80-årige Nils Ferdinand. | ||||||||
1943 | 1948 | Brukare | Gustafsson Nils Gunnar | 1912 | Vist | |||
Mellan 1948 och 1975 arrenderades alla fyra gårdsenheterna av bröderna Gunnar och Karl Oskar Gustafsson. 1975 skapades Vreta Storgård som fram till 1980 arrenderades av Nils Gunnar Gustafsson. Nils Gunnar och Karl Oskar var söner till Nils Ferdinand Gustafsson. 1980 överfördes Vretagårdarnas jordbruksareal till Sturefors gård. | ||||||||
Bouppteckning | |||||
1778-02-07 efter Nils Jonsson[1] i Vreta, Vist socken, efter original i Landsarkivet i Vadstena, | |||||
| |||||
Originalets stavning har i möjligaste mån bibehållits. | |||||
X = oläslig uppgift på tillgänglig kopia. Resultat av granskning av originalhandlingen avvaktas. | |||||
( ) = Kommentar eller förtydligande år 2006 | |||||
Anno 1778 d 7 Februari är efter vederbörandes anmodan Laga Boupteckning förrättad efter i lifstiden Åboan Nils Jonsson Wretta, som med döden af gick d 5 mai 1777[2] ock etter sig lemnat Änkian Hustru Kierstin Andersdotter ock 3ne barn, sonen Anders 12 år, dottren Christina 7 år och dottren Caissa 3 år, å de omyndigas vägnar upstälte sig des Farbroder Torpparen Petter Jonsson Torpet Murtorpet under Styfvinge lydande | |||||
Contanta pengar finns intet | |||||
Silfer | Daler | % | |||
X förgylder bägare ? lod, 9 dr lodet | 117 | ||||
Förgyld bägare X lod a 8 dr lodet | 40 | ||||
157 | |||||
Koppar | |||||
1 st Kiättil 12 mkr 2 dr mkr | 24 | ||||
1 st Sönderslagen brännvinspanna 1 lispund a 2 dr mkr | 40 | ||||
X Ljusplåttar af mässing | 2 | ||||
66 | |||||
Then | |||||
1 st Fatt 2 mkr a 2 dr mkr | 4 | ||||
X Talrickar a 1 dr 16 % st | 3 | ||||
1 st Litten bläcktratt | 24 | ||||
7 | 24 | ||||
Jern Sacker | |||||
1 st Grytta 8 kannor | 16 | ||||
1 st Dito 4 kannor | 6 | ||||
X gl Stekpannor | 1 | ||||
X Tälgyxa | 3 | ||||
X Skyryxa | 1 | 16 | |||
X Dito | 1 | ||||
X Dito | 1 | ||||
X gl Hanyxa | 1 | ||||
1 st Slåtterlie | 2 | 16 | |||
1 st Dito | 1 | 16 | |||
3 st gl Dito | 1 | 16 | |||
2 st Tårf yxor | 24 | ||||
1 st Stälnings nafre | 24 | ||||
1 st Dymlings Do | 16 | ||||
1 st Spiäl nafr | 16 | ||||
1 st Fäst nafvre | 16 | ||||
1 st Skaft med 5 bårr | 1 | ||||
2 st Hugg iärn | 24 | ||||
1 st Sticke såg | 24 | ||||
1 st Banknif | 1 | ||||
1 st Väggvrete | 16 | ||||
1 st Han såg | 24 | ||||
1 st Dito | 24 | ||||
1 st Dito | 8 | ||||
1 st Järn stör | 2 | ||||
3 st gl Fäbinslen | 1 | 16 | |||
1 st Diks spade | 1 | 16 | |||
1 st Dito sämbr | 16 | ||||
1 st Järn vigge | 1 | ||||
1 st Ellgafvel | 8 | ||||
gl Smedie redskap | 12 | ||||
1 st Låda med gl iärn | 1 | 16 | |||
1 st Slip vef | 2 | ||||
1 Lispund 5 mkr nyt iärn | 10 | ||||
77 | 16 | ||||
Husgeråds Sacker | |||||
1 st Vägg uhr med fotral | 12 | ||||
1 st Brun målat skåp | 10 | ||||
2 st gl Kistor | 1 | 16 | |||
4 st Brunmålade stolar | 8 | ||||
1 st Bord tafla | 12 | ||||
1 st Sängställe | 3 | ||||
2 st Spinråckar | 10 | ||||
1 st gl Väfstohl | 5 | ||||
1 st Sädeslåre | 8 | ||||
1 st gl Dito | 5 | ||||
7 st gl Stånnor | 24 | ||||
7 st gl Dito | 24 | ||||
1 st Dito större | 16 | ||||
2 st gl Fiärdingar | 8 | ||||
1 st Sädesvanna | 1 | 8 | |||
1 st gl Dito | 16 | ||||
1 st Sädes skiäppa | 16 | ||||
1 st Matt balia (= matbalja) | 2 | ||||
1 st Kar | 4 | ||||
1 st Stor balia | 2 | ||||
1 st Vatten Ämbr (= vattenämbar) | 16 | ||||
1 st Mål Kappe | 16 | ||||
1 st Kanna ock stop | 1 | ||||
2 st Miölk tråg | 16 | ||||
4 st Miölk bounkar | 1 | ||||
1 st Smörkiärna | 12 | ||||
2 st Brännvins fiärdingar | 16 | ||||
1 st Half ankare | 1 | 16 | |||
1 st Pän lykta | 1 | 16 | |||
1 st Grep kårge | 12 | ||||
1 st gl Tablät | 4 | ||||
1 st gl Resel | 8 | ||||
1 st gl Hämte kårge | 8 | ||||
1 st Kårge med låck | 24 | ||||
1 st Dricks flaska | 1 | 16 | |||
1 st Dricks tunna | 4 | ||||
1 st Tun kar | 24 | ||||
2 st Säckar | 6 | ||||
1 st gl Dito | 1 | ||||
97 | |||||
Kiör och Åkerredskap | |||||
1 st Färdevang | 36 | ||||
1 st Hövang skod | 18 | ||||
1 st Half skod Dito | 10 | ||||
4 st Nya oskodda hiull | 18 | ||||
1 st Skod tvåbets slede | 18 | ||||
1 st Oskod enbets Do | 12 | ||||
1 par Skodda kiälkar | 9 | ||||
1 par Dito | 8 | ||||
2 par Oskodda dito | 3 | ||||
2 st plogar | 4 | ||||
2 st Årder | 3 | ||||
1 st Häst uk (= ok) | 24 | ||||
1 st Oxuk med töm | 1 | 16 | |||
1 st Mans sadel | 2 | ||||
3 st Nya selebricktor (? Kan vara bogträn) | 1 | 16 | |||
1 par Värk selar | 3 | ||||
1 st San kista (= sandkista? Användning?) | 12 | ||||
1 st Giötsel skråf | 1 | ||||
1 st Görssel skråf | 16 | ||||
1 st Slipsten med vef | 1 | 16 | |||
1 st Dito utan vef | 16 | ||||
1 st Tårf lie | 16 | ||||
1 st Foder kasse | 3 | ||||
Grepar | 24 | ||||
Räfsor | 1 | ||||
Li orf | 8 | ||||
157 | 4 | ||||
Säng Kläder | |||||
1 st Halmbolster | 2 | ||||
1 st Kudde med bråd i | 2 | ||||
X st Dito med halm | 1 | 16 | |||
gl Randig veppa | 1 | 16 | |||
Blagarns lakan | 3 | ||||
X förlåt med kappa | 1 | ||||
1 st Fiäderkudde 3 mkr | 3 | ||||
1 st gl Halmbolster | 16 | ||||
X Lärfts lakan | 1 | ||||
X Blagarns Dito | 2 | ||||
21 | 16 | ||||
Mannens Gång Kläder | |||||
X —klänning | 24 | ||||
1 st Svart Dito | 24 | ||||
1 st Kläd päls | 6 | ||||
1 st Okläd Dito | 3 | ||||
1 st gl Brun råck | 2 | ||||
1 st Lifstycke | 1 | 16 | |||
1 st Svart hatt | 1 | 16 | |||
1 st Mössa | 3 | ||||
X Böxor | 2 | ||||
X Hanskar | 24 | ||||
X Dito med vantar | 2 | ||||
1 par Svartta strumpor | 2 | ||||
1 st Lärfts skiortta | 3 | ||||
1 st Blagarns Dito | 3 | ||||
1 st Dito | 3 | ||||
1 st Dito | 1 | 16 | |||
82 | 8 | ||||
Kreatur | |||||
1 Röt stod i 12 året | 120 | ||||
1 st Do mindre i 6 året | 120 | ||||
1 st Hvitbrokig oxe | 108 | ||||
1 st Dito mindre | 100 | ||||
2 st Kor a 60 dr st | 120 | ||||
1 st Dito gl | 48 | ||||
1 st Qviga | 48 | ||||
5 st Får a 9 dr st | 45 | ||||
1 st Bagge | 9 | ||||
1 st Ung galt | 6 | ||||
1 st gl Sugga | 12 | ||||
3 st Galt kultingar | 27 | ||||
3 st Lif Gäs | 15 | ||||
778 | |||||
Uptages gäll och skull i Wist kiörkia | 180 | ||||
till Änkian Margreta vid Risnäsh | 98 | 16 | |||
drängen Karl i Norrberga | 27 | ||||
Bouppteckningsarvode | 60 | ||||
I värderings ställe Måns Håckerström | 3 | ||||
för inteckning i domboken | 18 | ||||
fattigprocenten | 2 | 22 | |||
398 | 6 | ||||
Att Egendomen är riktigt upgifen kan med Ed bestyrkas om påfordras | |||||
Kierstin Andersdotter | |||||
KA | |||||
Å de omyndigas vägnar | |||||
Petter Jonsson | |||||
PIS | |||||
Till kallade Bouptecknings män | |||||
Isac Olof Brandt Måns Håckerstöm | |||||
Delning öfver föregående stärbhus | |||||
Debet | Kopparmt | % | |||
Uptages Summan Inventarie 80 Rd 19 skl 3 rs | 1444 | 28 | |||
Credet | |||||
Af föres gäll och skull 389,6 | |||||
Blir till Delning i behåll 1055,22 | |||||
Hustruns för dehl 20 % af oskift boo 52,25 | |||||
Till Delning | |||||
Hustruns gifto rätt i Boet 1/3 dehl 334,9 | |||||
Blir till Delning Barnen emellan 668,20 | |||||
Blir således sonens låt 2 delar 334,10 | |||||
Dottren Christina 167,5 | |||||
Dottren Caissa 167,5 | |||||
Rätteligen vare efter Lag Delat Summan 80 Rd 19 skl 3 rs | 1444 | 28 | |||
Intygas Sturefors d 5 Marti 1778 | |||||
Isac Olaw Brandt | |||||
[1] Namn enligt kyrkoböckerna Nils Jonason | |||||
[2] Dödsdag enligt död- och begravningsboken 4/5 1777. |
Bouppteckning | |||||
1778-02-07 efter Nils Jonsson[1] i Vreta, Vist socken, efter original i Landsarkivet i Vadstena, | |||||
| |||||
Originalets stavning har i möjligaste mån bibehållits. | |||||
X = oläslig uppgift på tillgänglig kopia. Resultat av granskning av originalhandlingen avvaktas. | |||||
( ) = Kommentar eller förtydligande år 2006 | |||||
Anno 1778 d 7 Februari är efter vederbörandes anmodan Laga Boupteckning förrättad efter i lifstiden Åboan Nils Jonsson Wretta, som med döden af gick d 5 mai 1777[2] ock etter sig lemnat Änkian Hustru Kierstin Andersdotter ock 3ne barn, sonen Anders 12 år, dottren Christina 7 år och dottren Caissa 3 år, å de omyndigas vägnar upstälte sig des Farbroder Torpparen Petter Jonsson Torpet Murtorpet under Styfvinge lydande | |||||
Contanta pengar finns intet | |||||
Silfer | Daler | % | |||
X förgylder bägare ? lod, 9 dr lodet | 117 | ||||
Förgyld bägare X lod a 8 dr lodet | 40 | ||||
157 | |||||
Koppar | |||||
1 st Kiättil 12 mkr 2 dr mkr | 24 | ||||
1 st Sönderslagen brännvinspanna 1 lispund a 2 dr mkr | 40 | ||||
X Ljusplåttar af mässing | 2 | ||||
66 | |||||
Then | |||||
1 st Fatt 2 mkr a 2 dr mkr | 4 | ||||
X Talrickar a 1 dr 16 % st | 3 | ||||
1 st Litten bläcktratt | 24 | ||||
7 | 24 | ||||
Jern Sacker | |||||
1 st Grytta 8 kannor | 16 | ||||
1 st Dito 4 kannor | 6 | ||||
X gl Stekpannor | 1 | ||||
X Tälgyxa | 3 | ||||
X Skyryxa | 1 | 16 | |||
X Dito | 1 | ||||
X Dito | 1 | ||||
X gl Hanyxa | 1 | ||||
1 st Slåtterlie | 2 | 16 | |||
1 st Dito | 1 | 16 | |||
3 st gl Dito | 1 | 16 | |||
2 st Tårf yxor | 24 | ||||
1 st Stälnings nafre | 24 | ||||
1 st Dymlings Do | 16 | ||||
1 st Spiäl nafr | 16 | ||||
1 st Fäst nafvre | 16 | ||||
1 st Skaft med 5 bårr | 1 | ||||
2 st Hugg iärn | 24 | ||||
1 st Sticke såg | 24 | ||||
1 st Banknif | 1 | ||||
1 st Väggvrete | 16 | ||||
1 st Han såg | 24 | ||||
1 st Dito | 24 | ||||
1 st Dito | 8 | ||||
1 st Järn stör | 2 | ||||
3 st gl Fäbinslen | 1 | 16 | |||
1 st Diks spade | 1 | 16 | |||
1 st Dito sämbr | 16 | ||||
1 st Järn vigge | 1 | ||||
1 st Ellgafvel | 8 | ||||
gl Smedie redskap | 12 | ||||
1 st Låda med gl iärn | 1 | 16 | |||
1 st Slip vef | 2 | ||||
1 Lispund 5 mkr nyt iärn | 10 | ||||
77 | 16 | ||||
Husgeråds Sacker | |||||
1 st Vägg uhr med fotral | 12 | ||||
1 st Brun målat skåp | 10 | ||||
2 st gl Kistor | 1 | 16 | |||
4 st Brunmålade stolar | 8 | ||||
1 st Bord tafla | 12 | ||||
1 st Sängställe | 3 | ||||
2 st Spinråckar | 10 | ||||
1 st gl Väfstohl | 5 | ||||
1 st Sädeslåre | 8 | ||||
1 st gl Dito | 5 | ||||
7 st gl Stånnor | 24 | ||||
7 st gl Dito | 24 | ||||
1 st Dito större | 16 | ||||
2 st gl Fiärdingar | 8 | ||||
1 st Sädesvanna | 1 | 8 | |||
1 st gl Dito | 16 | ||||
1 st Sädes skiäppa | 16 | ||||
1 st Matt balia (= matbalja) | 2 | ||||
1 st Kar | 4 | ||||
1 st Stor balia | 2 | ||||
1 st Vatten Ämbr (= vattenämbar) | 16 | ||||
1 st Mål Kappe | 16 | ||||
1 st Kanna ock stop | 1 | ||||
2 st Miölk tråg | 16 | ||||
4 st Miölk bounkar | 1 | ||||
1 st Smörkiärna | 12 | ||||
2 st Brännvins fiärdingar | 16 | ||||
1 st Half ankare | 1 | 16 | |||
1 st Pän lykta | 1 | 16 | |||
1 st Grep kårge | 12 | ||||
1 st gl Tablät | 4 | ||||
1 st gl Resel | 8 | ||||
1 st gl Hämte kårge | 8 | ||||
1 st Kårge med låck | 24 | ||||
1 st Dricks flaska | 1 | 16 | |||
1 st Dricks tunna | 4 | ||||
1 st Tun kar | 24 | ||||
2 st Säckar | 6 | ||||
1 st gl Dito | 1 | ||||
97 | |||||
Kiör och Åkerredskap | |||||
1 st Färdevang | 36 | ||||
1 st Hövang skod | 18 | ||||
1 st Half skod Dito | 10 | ||||
4 st Nya oskodda hiull | 18 | ||||
1 st Skod tvåbets slede | 18 | ||||
1 st Oskod enbets Do | 12 | ||||
1 par Skodda kiälkar | 9 | ||||
1 par Dito | 8 | ||||
2 par Oskodda dito | 3 | ||||
2 st plogar | 4 | ||||
2 st Årder | 3 | ||||
1 st Häst uk (= ok) | 24 | ||||
1 st Oxuk med töm | 1 | 16 | |||
1 st Mans sadel | 2 | ||||
3 st Nya selebricktor (? Kan vara bogträn) | 1 | 16 | |||
1 par Värk selar | 3 | ||||
1 st San kista (= sandkista? Användning?) | 12 | ||||
1 st Giötsel skråf | 1 | ||||
1 st Görssel skråf | 16 | ||||
1 st Slipsten med vef | 1 | 16 | |||
1 st Dito utan vef | 16 | ||||
1 st Tårf lie | 16 | ||||
1 st Foder kasse | 3 | ||||
Grepar | 24 | ||||
Räfsor | 1 | ||||
Li orf | 8 | ||||
157 | 4 | ||||
Säng Kläder | |||||
1 st Halmbolster | 2 | ||||
1 st Kudde med bråd i | 2 | ||||
X st Dito med halm | 1 | 16 | |||
gl Randig veppa | 1 | 16 | |||
Blagarns lakan | 3 | ||||
X förlåt med kappa | 1 | ||||
1 st Fiäderkudde 3 mkr | 3 | ||||
1 st gl Halmbolster | 16 | ||||
X Lärfts lakan | 1 | ||||
X Blagarns Dito | 2 | ||||
21 | 16 | ||||
Mannens Gång Kläder | |||||
X —klänning | 24 | ||||
1 st Svart Dito | 24 | ||||
1 st Kläd päls | 6 | ||||
1 st Okläd Dito | 3 | ||||
1 st gl Brun råck | 2 | ||||
1 st Lifstycke | 1 | 16 | |||
1 st Svart hatt | 1 | 16 | |||
1 st Mössa | 3 | ||||
X Böxor | 2 | ||||
X Hanskar | 24 | ||||
X Dito med vantar | 2 | ||||
1 par Svartta strumpor | 2 | ||||
1 st Lärfts skiortta | 3 | ||||
1 st Blagarns Dito | 3 | ||||
1 st Dito | 3 | ||||
1 st Dito | 1 | 16 | |||
82 | 8 | ||||
Kreatur | |||||
1 Röt stod i 12 året | 120 | ||||
1 st Do mindre i 6 året | 120 | ||||
1 st Hvitbrokig oxe | 108 | ||||
1 st Dito mindre | 100 | ||||
2 st Kor a 60 dr st | 120 | ||||
1 st Dito gl | 48 | ||||
1 st Qviga | 48 | ||||
5 st Får a 9 dr st | 45 | ||||
1 st Bagge | 9 | ||||
1 st Ung galt | 6 | ||||
1 st gl Sugga | 12 | ||||
3 st Galt kultingar | 27 | ||||
3 st Lif Gäs | 15 | ||||
778 | |||||
Uptages gäll och skull i Wist kiörkia | 180 | ||||
till Änkian Margreta vid Risnäsh | 98 | 16 | |||
drängen Karl i Norrberga | 27 | ||||
Bouppteckningsarvode | 60 | ||||
I värderings ställe Måns Håckerström | 3 | ||||
för inteckning i domboken | 18 | ||||
fattigprocenten | 2 | 22 | |||
398 | 6 | ||||
Att Egendomen är riktigt upgifen kan med Ed bestyrkas om påfordras | |||||
Kierstin Andersdotter | |||||
KA | |||||
Å de omyndigas vägnar | |||||
Petter Jonsson | |||||
PIS | |||||
Till kallade Bouptecknings män | |||||
Isac Olof Brandt Måns Håckerstöm | |||||
Delning öfver föregående stärbhus | |||||
Debet | Kopparmt | % | |||
Uptages Summan Inventarie 80 Rd 19 skl 3 rs | 1444 | 28 | |||
Credet | |||||
Af föres gäll och skull 389,6 | |||||
Blir till Delning i behåll 1055,22 | |||||
Hustruns för dehl 20 % af oskift boo 52,25 | |||||
Till Delning | |||||
Hustruns gifto rätt i Boet 1/3 dehl 334,9 | |||||
Blir till Delning Barnen emellan 668,20 | |||||
Blir således sonens låt 2 delar 334,10 | |||||
Dottren Christina 167,5 | |||||
Dottren Caissa 167,5 | |||||
Rätteligen vare efter Lag Delat Summan 80 Rd 19 skl 3 rs | 1444 | 28 | |||
Intygas Sturefors d 5 Marti 1778 | |||||
Isac Olaw Brandt | |||||
[1] Namn enligt kyrkoböckerna Nils Jonason | |||||
[2] Dödsdag enligt död- och begravningsboken 4/5 1777. | |||||
Avskrift av fotostatkopia från Sturefors gårdsarkiv, erhållen via Birgit och Josef Hackl | ||||||||
År 1841 den 30 September förrättades af undertecknade Laga af- och Tillträdes Husesyn på ½ Mantal Wreta Öfvergård i Wist sn lydande under Sturefors Säterie, som numera aflidne Bonden Petter Andersson innehaft sedan d 24 Oct. 1826, och tillträdes nu nästkommande 14de Mars 1842 af dess son Anders Pettersson. Syneförrättningen företogs i wederbörandes närvaro i följande Ordning. | ||||||||
| ||||||||
No 1 | En Stugubyggnad uppförd med 2ne Wåningar med Stuga, Kök och Förstuga på nedra samt Nattstuga, Kammare och Förstuga på öfra botten, under tak af Bräder och Tegel, Wäggar och innanrede i godt stånd, sedan Golf i köket blir inlagdt med ½ Tolft plank med Arbetslön | 3 | – | – |
|
|
| |
| 6 st. rutor insättes för | 1 | 24 | – |
|
|
| |
| Låsar och Spjäll äro i godt stånd |
|
|
| 4 | 24 | – | |
No 2 | En Bod i godt stånd sedan Golfvet omlägges med 1 ½ plank med arbetslön | 9 | – | – | 9 | – | – | |
No 3 | Stall med Foderlada och Skulle Taket omtäckes med 1000de Tegel | 8 | 16 | – |
|
|
| |
| Latter Spik och Arbetslön | 6 | 32 | – |
|
|
| |
| 2ne Dörrar göres nya hvartill bräder finnes | 1 | 0 | – |
|
|
| |
| Gångjern | – | 24 | – | 16 | 24 | – | |
No 4 | Ett Fähus 1 Knut brädfordras | 1 | 16 | – |
|
|
| |
| Taket omtäckes med 2 ½ tjåg halm á 3 rd | 7 | 24 | – |
|
|
| |
| Hång och Arbetslön | 2 | – | – |
|
|
| |
| Inredet och Lås i godt stånd |
|
|
| 10 | 40 | – | |
No 5 | En Loge med 2ne Golf och TröskbottenLogteldet Omlägges med 3 plank á 24 sk per st | 1 | 24 | – |
|
|
| |
| Arbetslön | 3 | – | – |
|
|
| |
| Takfoten förbättras med 2 tjåg halm med arbetslön | 6 | 32 | – | 11 | 8 | – | |
No 6 | 2ne Nya Svinhus med tegeltak i fullt godt stånd |
|
|
|
|
|
| |
No 7 | Ett Wedskull af Stolpar och bräder – Taket omtäckes med 1000de Tegel | 8 | 16 | – |
|
|
| |
| Latter Spik och påläggning | 3 | 16 | 11 | 32 | – | – | |
No 8 | En källare af Gråsten till alla delar i godt stånd |
|
|
|
|
|
| |
No 9 | Ett Hemlighetshus utan anmärkning |
|
|
|
|
|
| |
No 10 | Gärdesgårdarna emottages af Tillträdaren utan anmärkning |
|
|
|
|
|
| |
