Tegneby
Läge: vid Stångån strax öster om Sturefors samhälle
Byggt: ca 1770
Koordinater RT90: X:6466921 Y:1496609
Koordinater WGS84: 58°19’32″N 15°44’24″E
Rivet.
Om ”tegnar” och ”drängar”
I Maja Hagermans ”I spåren av kungens män” finns ett intressant avsnitt om ”tegnar” och ”drängar”. ”Thegn” var ursprungligen en anglosaxisk titel för en kunglig vasall.
Mycket tyder på att denna titel i början av 1000-talet kom att användas även för betydande män inom det danska området. Mot att dessa inom sina områden bevakade kungens intressen fick de motta förläningar som också gick i arv i familjen.
I Danmark/Skåne finns ett stort antal runstenar resta efter tegnar och drängar. Men, ordet tegn ingår också i ortnamn och just i Wist finns en av de åtta Tegnebyar som finns i Östergötland och Mälardalen.
I närheten av flera av dessa Tegnebyar har skatter hittats som innehåller en typ av danska juveler. Detta kan indikera att dessa haft en speciell relation till den danske kungen. Kanske har alltså innehavaren av vårt Tegneby en gång varit en dansk vasall. Som framgår av nedanstående utdrag ur Bjärka-Säby och dess ägare är i varje fall Risnäs och Tegneby de första, i ett brev från 1286, med full säkerhet identifierade gårdarna i socknen.
Tegneby historia: Utdrag som rör Tegneby ur Bjärka-Säby och dess ägare
Olof Thegner (1615-1689) gjorde karriär, adlades och slutade som landshövding i Uppsala.
Husesyn vid Tägneby 1758
Avskrift av en av de äldsta husesynerna i Sturefors gårdsarkiv. Husesynen hölls 1758 på hemmanet Tegneby. Enligt inspektor H.Jungerfelts förteckning över ”Ägare under tidig medeltid” så omnämns Tegneby år 1286. Då beseglade Clemens i Tegneby Olof i Risnäs testamente. Är 1303 omtalas frälse mannen Birger Likvidsson i samband med Tegneby. Han tillhörde Likvidsönernas ätt, som under 1300-talet tillhörde högfrälset.
Var låg Tegneby? Det kan ha varit i första skogsdungen på höger sida utmed ån när man passerat Peenemynde på väg mot Sturefors slott. Den skogsdungen kallas Tegneby kulle.
Lösen 2 öre S:mt
Gustaf Viman
Avskrift
1758 d. 8 november hölls laga Husesyn uppå Säteriet Sturefors lydande halfwa frälse Hemmanet Tägneby i Hanekinds härad och Wist Socken beläget: efter den afträdande Åbon Petter Larsson, frånwarande, mentillträdande Åboen Samuel Mattsson jämte undertecknade woro närwarande, då synen företogs och befanns som nu här efter följer neml.
Mangården | Kopparmynt | |
Daler | Sk. | |
Stugu finns ingen, ej heller förstugu eller förstugu Kamare som någon kan bebo utan kommer en ny Sätes stugu at efterlag på denna Halfgård uppsättjas til 12 alnars längd och6 bred, hwarpå nu ej uppföres något wärde. | ||
Finns en gamal Bod aldeles oduglig i whars ställe påsynes en ny i dess ställe lag likmätigt at uppsättjas, som synes fri och färdig til alla delar. Kostar | 60 | |
Stallet aldeles förfallit, kan näppeligen förbättras utan bör et nytt uppsättjas med det gamla til hjelp. Verderas til | 36 | |
Hemligt hus felar, uppsättes et nytt igen. Kostnad | 10 | |
Port med Plank och stänge för gården skal i stånd sättjas för | 9 | |
Ladugården | ||
Et fähus med riktigt innanrede och goda wäggar, men taket förbättras med 4 tiog halm, häng och arbetslön ett för alt | 24 | |
En lada 8 aln lång 9 1/2 do bred, taket kan lagas med 5 tioghalm, takwerke och arbetslön in alles | 20 | |
En loga 22 aln lång. Taket förbättras med 10 tiog halm, hång och arbetslön uträknadt til | 54 | 16 |
Wäggbandet skjutes til rätta som kostar | 3 | |
Uti logbotten inlägges 8 st. Telder samt arbetslön | 14 | |
Logbalken gjöres ny för | 2 | |
En ny hufd gjöres ock för | 2 | 8 |
de 2 Knutarna bör kunna lagas med 1/2 tohlt bräder | 5 | |
Wagnskull sätts upp ånyo med tilhjelp av det gamla som synas ut. Kostar | 24 | |
Utom gården | ||
Badstuga uppsättes en ny hälften med den andra gårdboen.Verderad til | 18 | |
800 hot oduglig gärdesgård, som omhägnas 1 1/2 sk hotet | 37 | 16 |
800 famnar diken upprensas å 11/2 sk f. | 37 | 16 |
Träd- och humlegård fins ingen | ||
Summa Kopp:mt | 359 | 24 |
Sålunda wara synt, befunnit och verderat intyga af Tägneby utsupra
Hans Nyman Gustafsson
L: t: inspector wid Sturefors
Staffan Jonsson i Björksätter, nämndeman
S. i. S.
Husesyn vid Tägneby 1765
Ur Sturefors gårdsarkiv
Sammanfattning av Märta Sundgren:
Vid husesyn den 12 april 1765 i Tegneby, Wist socken var avträdande åbon Samuel Mattson närvarande, som nästlidna Midfasto skall flytta till Åleryd. Samuel Mattson tillträdde halva frälsehemmanet Tägneby den 8 november 1758 efter åbon Petter Larsson. Vid båda husesynerna var alla hus mer eller mindre dåliga. Vid sista synen hade en del rustats. Då fanns en 8-varvs stuga med förstuga och kök. Stallet var nu liksom 1758 alldeles odugligt till tak, väggar, inredning samt dörrar. Där står inget om ny tillträdare, blev jorden lagd under Sturefors gård? Husen användes för ”inhyses” tills de föll ihop?
Lösen 2 öre S:mt
Gustaf Viman
Husesyn vid Tegneby
1765 d. 12 Aprill, blef En Laga Husesyn hållen af undertecknade, på Ett halft Frälse hemman uti Tegneby beläget uti Hanekinds Härad och Wist Sochn, Säteriet Sturefors tillhörigt. Emedan Afträdaren, Åboen Samuel Matsson uti Åhleryd som nästledna Midfasto ther ifrån flyttatt och Innehafwaren at Sturefors och Tegneby till thenna Syns förrättande infant sig Nämndeman och Häradsdommaren Pär Esbiörnsson uti Äbbetorp, samt Nämndeman Staffan Jonsson uti Björksätter, samt Nämndemannen i Julsbro Eric Pärsson. Samuel Matsson sielf tillstädes. Synemännen förfogade sig till förrättningen och befants som följer | |||
Kopparmynt | |||
Daler | Skilling | ||
I MANGÅRDEN. | |||
En Stufwa med förstuga och Kök, 16 alnar lång 11 dito bred och 8 warf hög, finnes till wäggarne behållen men Taket på östra sidan omtäckes, hvar till uppgår 5 tiåg lång halm á 12 d.r | 60: | – | |
Torf och arbete, anses kosta | 18: | – | |
Spiselen i Stugan och Stenfotarne under dess Syllar förbättras med | 9: | – | |
Lås till Stugudörren bör förskaffas som anses kosta minst | 3: | – | |
2-ne fönster luft i stugan hwaruti bör insättas 4 st rutor | 1: | 16 | |
8 st. fönsterrutor i taket insättes a 9 sk/st | 2: | 8 | |
Golfwet i Stugan förfallit och bör inläggas 12 st. Tilgior | 12: | – | |
Arbetslön för Stuwudgolfets inläggande | 6: | – | |
111: | 24 | ||
Köket finnes utangålf hwaruti ey eller något warit sedan thenna Stufwan Byggnad uppsattes. | |||
En loge Byggnad, 22 alnar lång och 9 dito bred, finnestill wäggarne nog gammal, men ey så ruten at den kan Synas oduglig, men uti sielwa tröske bottnen finnes skämde 3 st. Tiljor som anses kosta med inläggning | 6: | – | |
Taket öfwer logen och den ena logeladan omtäckes med 4 tiåg halm a 12 Dr | 48: | – | |
Hång och arbetslön till | 6: | – | |
60: | – | ||
Stallet finnes på samma sätt som wid år 1758 hållen huse syn aldeles odugligt både till tak och wäggar samt inrede och dörrar och bör ett nytt i dess ställe uppsättias som Syne männen säger med det gamla till hielp skulle minst komma at kosta | 72: | – | |
Ett Fähus med foder skulle öfwer, 12 alnar långt 8 dito bret samt Får kätte uti huset och 8 st båsrum till wäggar och gålf behållit med dör gångjärn och hakar, men Taket felaktigt, som förbättras med 4 tiåg halm | 48: | – | |
Hång och arbetslön till | 6: | – | |
Gärdesgårdar som anses för 600 hot Swarsgoda oduglige 160 hot förbättras a 3 sk. | 15: | – | |
Summa D.r | 312: | 24 | |
Sålunda hafwa undertecknade Synt och befunnit
som anfört är. Rätterligen werderat och anfört
som skiedde wid Tegneby d. 12 April 1765
Joh. Ekberg
Pär Esbiörnsson i Äbbetorp Häradsdommare
P E S
Staffan Jonsson i Björksätter
S: I: s:
Samuel Mattsson I Åhleryd afträdande åbo
S.
På Samuels wägnar Eric Pärsson I Julsbro.
EPS.
Avskrivet ur Märta Sundgrens arkiv i Bomtorpet.
Överfört till datorhantering i februari 2003 Helge Fransson.
Boende i Tegneby 1640-1765
Dessa uppgifter är hämtade enbart ur födelse- och dödbok eftersom varken husförhörslängder eller vigselböcker finns tillgängliga för denna tid. Nedan ges länkar dels till familjer som bott i Tegneby, dels till individer som fötts eller avlidet i Tegneby men där varken far eller mor kan identifieras.
Ingen information om brukare av Tegneby utöver de två sista finns ännu.
| ||||||||
Boendeår | Yrke | Namn | Född | Plats | Död | Dödsorsak | Övrigt | |
1697 | 1699 | Nilsson Lars | 16630311 | Vist, Tegneby | ||||
Andersdotter Anna | 1662 | 16981225 | Barnsbörd | |||||
Larsdotter Kerstin | 16970701 | Vist, Tegneby | ||||||
Larsdotter Maria | 16981225 | Vist, Tegneby | 16990308 | |||||
1701 | 1701 | Nilsson Lars | 16630311 | Vist, Tegneby | ||||
Nilsdotter Ingeborg | 1675C | |||||||
Larsdotter Kerstin | 17010525 | Vist, Tegneby | ||||||
1701 | 1754 | Olofsson Lars | 1670C | |||||
Svensdotter Gunnil | 1670C | 17540422 | Håll, Sting | |||||
Larsson Sven | 17010330 | Vist, Tegneby | ||||||
1703 | 1708 | Olofsson Karl | 1672 | 17050108 | ||||
Botvidsdotter Margareta | 1674C | 17450528 | ||||||
Karlsson Johan | 17030503 | Vist, Tegneby | ||||||
Karlsdotter Beata | 17050324 | Vist, Tegneby | ||||||
1704 | 1704 | ? Mattias | 1675C | Timmerkarl | ||||
Mattiasdotter Katarina | 1680C | |||||||
Mattiasdotter Elisabeth | 17040216 | Vist, Tegneby | ||||||
1704 | 1704 | Eriksson Per | 1680C | Timmerkarl | ||||
? Anna | 1680C | |||||||
Persdotter Kerstin | 17041007 | Vist, Tegneby | ||||||
1706 | 1706 | Olofsson Lars | 1680C | |||||
Nilsdotter Kerstin | 1680C | |||||||
Larsson Samuel | 17060307 | Vist, Tegneby | ||||||
1709 | 1745 | Andersson Lars | 16830528 | Vist, Tegneby | ||||
Botvidsdotter Margareta | 1674C | 17450528 | ||||||
Larsson Germund | 17090114 | Vist, Tegneby | ||||||
Larsson Niklas | 17161201 | Vist, Tegneby | ||||||
1711 | 1718 | Bengtsson Måns | 1680C | |||||
Svensdotter Ingeborg | 1685C | |||||||
Månsdotter Brita | 17111125 | Vist, Tegneby | ||||||
Månsdotter Maria Lisa | 17141118 | Vist, Tegneby | ||||||
Månsson Bengt | 17160428 | Vist, Tegneby | ||||||
Månsson Petter | 17180923 | Vist, Tegneby | ||||||
1725 | 1758 | Larsson Olof | 1700C | |||||
Andersdotter Katarina | 1702 | 17580520 | Lungsot | |||||
Olofsson Anders | 17250910 | Vist, Tegneby | 17421207 | |||||
Olofsdotter Kristina | 17290215 | Vist, Tegneby | 17300403 | |||||
Olofsdotter Anna Lisken | 17310809 | Vist, Tegneby | 17310824 | |||||
Olofsson Sven | 17330403 | Vist, Tegneby | 17340813 | |||||
Olofsson Erik | 17351119 | Vist, Tegneby | 17440225 | |||||
Olofsdotter Anna Maja | 17381215 | Vist, Tegneby | ||||||
Olofsdotter Stina | 17421009 | Vist, Tegneby | ||||||
Olofsson Anders | 17471124 | Vist, Tegneby | 1749 | Bröstplåga | ||||
1738 | 1754 | ? Peter | 1715C | |||||
Andersdotter Stina | 1715C | |||||||
Petersdotter Maria | 17380907 | Vist, Tegneby | 17381122 | |||||
Pettersson Niklas | 17391016 | Vist, Tegneby | ||||||
Pettersson Anders | 17420423 | Vist, Tegneby | ||||||
Pettersson Johan | 17440525 | Vist, Tegneby | ||||||
Pettersson Lars | 17460904 | Vist, Tegneby | ||||||
Pettersson Germund | 17490119 | Vist, Tegneby | ||||||
Pettersdotter Lisken | 17520113 | Vist, Tegneby | 17530916 | Uppkastning | ||||
Pettersson Karl | 17540827 | Vist, Tegneby | ||||||
1739 | 1754 | ? Nils | 1715C | |||||
Larsdotter Katarina | 1715C | |||||||
Nilsson Zakarias | 17390413 | Vist, Tegneby | 17420217 | |||||
Nilsson Petter | 17420104 | Vist, Tegneby | ||||||
Nilsdotter Lena | 17480421 | Vist, Tegneby | ||||||
Nilsdotter Greta | 17510804 | Vist, Tegneby | ||||||
Nilsson Jonas | 17541124 | Vist, Tegneby | ||||||
1745 | 1757 | Okänd fader | ||||||
Hansdotter Katarina | 1725C | 17571013 | Rödsot | |||||
Nilsson Hans | 17450327 | Vist, Tegneby | ||||||
1747 | 1747 | Okänd fader | ||||||
Larsdotter Annika | 1725C | |||||||
Larsdotter Lena | 17470111 | Vist, Tegneby | ||||||
1749 | 1749 | ? Lars | ||||||
Johansdotter Ingrid | 1725C | |||||||
Larsdotter Katarina | 17490824 | Vist, Tegneby | ||||||
???? | 1758 | Brukare | Larsson Petter | |||||
Familjeinformation saknas. | ||||||||
1758 | 1765 | Brukare | Mattsson Samuel | |||||
Siste brukaren på Tegneby. Familjeinformation saknas. | ||||||||
1759 | 1760 | Nilsson Anders | 1735C | |||||
Nilsdotter Lisken | 1740C | |||||||
? ? | 17590124 | Vist, Tegneby | 17590124 | Fader Anders Nilsson | ||||
Andersson Nils | 17600318 | Vist, Tegneby | ||||||
1760 | 1760 | Pettersson Anders | 17420423 | Vist, Tegneby | ||||
Olofsdotter Anna Maja | 17381215 | Vist, Tegneby | ||||||
Andersdotter Fredrika | 17600620 | Vist, Tegneby | ||||||
Andersson Nils | 17600620 | Vist, Tegneby |
Individer födda i Tegneby
Namn | Födelsedatum | Fförsamling | Dödsdatum | Dförsamling | Dödsorsak | Personinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
Persson Erik | 16400815 | Vist, Tegneby | ||||
Nilsdotter Kerstin | 16400905 | Vist, Tegneby | 1643 | Vist, Tegneby | ||
Matsson Lars | 16400913 | Vist, Tegneby | ||||
Jonsson Per | 16401108 | Vist, Tegneby | ||||
Jakobsdotter Marita | 16420601 | Vist, Tegneby | 1643 | Vist, Tegneby | ||
Abiöreson Per | 16420724 | Vist, Tegneby | ||||
? Arvid | 16430413 | Vist, Tegneby | 1643 | Vist, Tegneby | ||
Nilsson Olof | 16430430 | Vist, Tegneby | ||||
Jonsson Lars | 16430722 | Vist, Tegneby | ||||
Nilsdotter Kristina | 16431911 | Vist, Tegneby | 1643 | Vist, Tegneby | ||
Sunesdotter Brita | 16450126 | Vist, Tegneby | ||||
Olofsson Bengt | 16450223 | Vist, Tegneby | ||||
Larsson Per | 16450624 | Vist, Tegneby | ||||
Torstensdotter Anna | 16460201 | Vist, Tegneby | ||||
Jonsdotter Kerstin | 16460419 | Vist, Tegneby | 1646 | Vist, Tegneby | ||
Svensson Mats | 16480213 | Vist, Tegneby | ||||
Larsdotter Anna | 16480403 | Vist, Tegneby | ||||
Jonsdotter Ingrid | 16480514 | Vist, Tegneby | ||||
Nilsdotter Gertrud | 16491216 | Vist, Tegneby | 1650 | Vist, Tegneby | Messling | |
Olofsson Jon | 16491223 | Vist, Tegneby | ||||
Larsson Lars | 16510305 | Vist, Tegneby | ||||
Olofsdotter Kerstin | 16600318 | Vist, Tegneby | ||||
? ? | 16621005 | Vist, Tegneby | Fader Olof | |||
Olofsdotter Maria | 16651028 | Vist, Tegneby | ||||
Larsdotter Kerstin | 16670915 | Vist, Tegneby | ||||
Olsson Nils | 16700417 | Vist, Tegneby | ||||
Larsdotter Anna | 16700706 | Vist, Tegneby | ||||
Svensson Lars | 16700824 | Vist, Tegneby | ||||
Jönsdotter Karin | 16710106 | Vist, Tegneby | ||||
Larsdotter Karin | 16730521 | Vist, Tegneby | ||||
Larsdotter Ingegärd | 16751024 | Vist, Tegneby | ||||
Olofsdotter Margareta | 16770318 | Vist, Tegneby | ||||
Andersson Jöns | 16781201 | Vist, Tegneby | ||||
Olofsson Anders | 16791210 | Vist, Tegneby | 16800111 | Vist, Tegneby | ||
? ? | 16810501 | Vist, Tegneby | Fader Erik | |||
Olofsson Sven | 16811113 | Vist, Tegneby | 17200129 | Vist, Tegneby | ||
Eriksdotter Maria | 16821015 | Vist, Tegneby | ||||
Andersdotter Elisabeth | 16831104 | Vist, Tegneby | ||||
Eriksdotter Johanna | 16840629 | Vist, Tegneby | ||||
Hansdotter Brita | 16860815 | Vist, Tegneby | ||||
Jakobsdotter Elin | 16860916 | Vist, Tegneby | ||||
Jakobsdotter Kerstin | 16860916 | Vist, Tegneby | 16910202 | Vist, Tegneby | ||
Eriksdotter Ingeborg | 16870119 | Vist, Tegneby | ||||
Eriksson Mattias | 16870424 | Vist, Tegneby | ||||
Jakobsdotter Anna | 16880729 | Vist, Tegneby | ||||
Eriksdotter Maria | 16881028 | Vist, Tegneby | ||||
Eriksson Lars | 16891117 | Vist, Tegneby | ||||
Månsson/Holmberg Johan | 16891208 | Vist, Tegneby | ||||
Jakobsson Elias | 16910624 | Vist, Tegneby | ||||
Månsson Börje | 16920925 | Vist, Tegneby | 16921120 | Vist, Tegneby | ||
Jönsson Daniel | 16930312 | Vist, Tegneby | ||||
Jakobsson Lars | 16930409 | Vist, Tegneby |
Individer avlidna i Tegneby
Namn | födelsedatum | fförsamling | dödsdatum | dförsamling | dödsorsak | personinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonsson Jakob | 16?? | 1642 | Vist, Tegneby | |||
Jonsdotter Märta | 16?? | 1643 | Vist, Tegneby | |||
Bengtsson Olof | 16?? | 1651 | Vist, Tegneby | |||
Nilsdotter Karin | 16?? | 16670519 | Vist, Tegneby | Gift | ||
Persson Jon | 16?? | 16670527 | Vist, Tegneby | |||
Jonsdotter Anna | 16?? | 16680308 | Vist, Tegneby | Gift | ||
Karlsson Olof | 16?? | 16700825 | Vist, Tegneby | |||
Karlsson Olof | 16?? | 16831202 | Vist, Tegneby | |||
Månsdotter Elin | 16?? | 16870925 | Vist, Tegneby | Gift | ||
Larsdotter Kerstin | 1638 | 17090116 | Vist, Tegneby | Gammal Piga | ||
Nilsdotter Kerstin | 16400905 | Vist, Tegneby | 1643 | Vist, Tegneby | ||
Jakobsdotter Marita | 16420601 | Vist, Tegneby | 1643 | Vist, Tegneby | ||
? Arvid | 16430413 | Vist, Tegneby | 1643 | Vist, Tegneby | ||
Nilsdotter Kristina | 16431911 | Vist, Tegneby | 1643 | Vist, Tegneby | ||
Jonsdotter Kerstin | 16460419 | Vist, Tegneby | 1646 | Vist, Tegneby | ||
Nilsson Lars | 1647 | 17090425 | Vist, Tegneby | |||
Nilsdotter Gertrud | 16491216 | Vist, Tegneby | 1650 | Vist, Tegneby | Messling | |
Ralsdotter Elisabeth | 1651 | 17240304 | Vist, Tegneby | Gift | ||
Haraldsdotter Elisabet | 1654 | 16970417 | Vist, Tegneby | Bondehustru | ||
Svensdotter Annika | 1667 | 17410409 | Vist, Tegneby | |||
Nilsson Per | 1674 | 16970424 | Vist, Tegneby | |||
Olofsson Anders | 16791210 | Vist, Tegneby | 16800111 | Vist, Tegneby | ||
Olofsson Sven | 16811113 | Vist, Tegneby | 17200129 | Vist, Tegneby | ||
Bengtsson Anders | 1685 | 16970508 | Vist, Tegneby | |||
Jonasdotter Lisken | 1686 | 17460104 | Vist, Tegneby | |||
Jakobsdotter Kerstin | 16860916 | Vist, Tegneby | 16910202 | Vist, Tegneby | ||
Bengtsson Måns | 1691 | 17000426 | Vist, Tegneby | |||
Månsson Börje | 16920925 | Vist, Tegneby | 16921120 | Vist, Tegneby | ||
Svensdotter Katarina | 1707C | 17630708 | Vist, Tegneby | |||
Larsson Lars | 1711 | 17270908 | Vist, Tegneby | |||
Larsdotter Katarina | 1712 | 17420410 | Vist, Tegneby |